Описание
Если вам нужен другой pin-Pin, пожалуйста, нажмите кнопку купить сейчас>
Модель | 1 | 2 | 3 | 4 | Ход Весна froce | Текущий рейтинг | Рекомендуется отверстие Размеры | Контактное сопротивление | Полный ход | |
P058-H | 0.6 мм | 0.4 мм | 0.58 мм | 15.0 мм | 70 г | 2 ампера | 0.75 мм | 50 м Ом | 2.0 мм | Купить сейчас |
P02-H2 | 0.9 мм | 0.5 мм | 0.68 мм | 24.7 мм | 140 г | 3 ампер | 0.9 мм | 50 м Ом | 4.2 мм | Купить сейчас |
P50-H2 | 0.9 мм | 0.48 мм | 0.68 мм | 16.55 мм | 75 г | 3 ампер | 0.9 мм | 50 м Ом | 2.65 мм | Купить сейчас |
PL50-H2 | 0.9 мм | 0.5 мм | 0.68 мм | 28.0 мм | 100 г | 3 ампер | 0.9 мм | 50 м Ом | 4.2 мм | Купить сейчас |
P11-H2 | 1.3 мм | 0.74 мм | 1.02 мм | 24.2 мм | 120 г | 3 ампер | 1.4 мм | 50 м Ом | 4.2 мм | Купить сейчас |
P75-H2 | 1.3 мм | 0.74 мм | 1.02 мм | 16.54 мм | 180 г | 3 ампер | 1.4 мм | 50 м Ом | 2.54 мм | Купить сейчас |
PL75-H2 | 1.3 мм | 0.74 мм | 1.02 мм | 33.35 мм | 120 г | 3 ампер | 1.4 мм | 50 м Ом | 6.35 мм | Купить сейчас |
PM75-H2 | 1.3 мм | 0.66 мм | 1.02 мм | 27.8 мм | 120 г | 3 ампер | 1.4 мм | 50 м Ом | 4.0 мм | Купить сейчас |
P100-H2 | 1.5 мм | 1.0 мм | 1.36 мм | 33.35 мм | 180 г | 3 ампер | 1.7 мм | 50 м Ом | 6.35 мм | Купить сейчас |
P11-H3 | 1.5 мм | 0.74 мм | 1.02 мм | 24.2 мм | 120 г | 3 ампер | 1.4 мм | 50 м Ом | 4.2 мм | Купить сейчас |
P160-H2 | 1.5 мм | 1.0 мм | 1.36 мм | 24.5 мм | 140 г | 3 ампер | 1.7 мм | 50 м Ом | 4.0 мм | Купить сейчас |
P75-H3 | 1.5 мм | 0.74 мм | 1.02 мм | 16.54 мм | 180 г | 3 ампер | 1.4 мм | 50 м Ом | 2.54 мм | Купить сейчас |
P100-H3 | 1.8 мм | 1.0 мм | 1.36 мм | 33.35 мм | 180 г | 3 ампер | 1.7 мм | 50 м Ом | 6.35 мм | Купить сейчас |
P160-H3 | 1.8 мм | 1.0 мм | 1.36 мм | 24.5 мм | 140 г | 3 ампер | 1.7 мм | 50 м Ом | 4.0 мм | Купить сейчас |
P100-H4 | 2.0 мм | 1.0 мм | 1.36 мм | 33.35 мм | 180 г | 3 ампер | 1.7 мм | 50 м Ом | 6.35 мм | Купить сейчас |
P160-H4 | 2.0 мм | 1.0 мм | 1.36 мм | 24.5 мм | 140 г | 3 ампер | 1.7 мм | 50 м Ом | 4.0 мм | Купить сейчас |
P100-H5 | 2.5 мм | 1.0 мм | 1.36 мм | 33.35 мм | 180 г | 3 ампер | 1.7 мм | 50 м Ом | 6.35 мм | Купить сейчас |
P125-H | 2.5 мм | 1.7 мм | 2.02 мм | 33.35 мм | 180 г | 5 ампер | 2.4 мм | 50 м Ом | 6.35 мм | Купить сейчас |
P160-H5 | 2.5 мм | 1.0 мм | 1.36 мм | 24.5 мм | 140 г | 3 ампер | 1.7 мм | 50 м Ом | 4.0 мм | Купить сейчас |
P100-H6 | 3.0 мм | 1.0 мм | 1.36 мм | 33.35 мм | 180 г | 3 ампер | 1.7 мм | 50 м Ом | 6.35 мм | Купить сейчас |
P156-H | 4.0 мм | 1.98 мм | 2.36 мм | 33.85 мм | 250 г | 5 ампер | 2.75 мм | 50 м Ом | 6.35 мм | Купить сейчас |
Характеристики
- Бренд
- WARDSTAR
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- Номер модели
- P100-H2