Описание
Спецификация:
Выход | ||||||||||||
Модель | Q-120B | Q-120C | Q-120D | |||||||||
Выход номер | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
DC Напряжение | 5 В | 12 В | -5 В | -12 В | 5 В | 15 В | -5 В | -15 В | 5 В | 12 В | 24 В | -12 В |
Номинальный ток | 11A | 4A | 1A | 1A | 10A | 3.5A | 1A | 1A | 8A | 2A | 2A | 1A |
Текущий диапазон | 2-12A | 0.5-5A | 0.2-1A | 0.2-1A | 2-12A | 0.5-5A | 0.2-1A | 0.2-1A | 2-12A | 0.2-5A | 0.2-2A | 0.2-1A |
Номинальная Мощность | 120 Вт | 120 Вт | 120 Вт | 120 Вт | 122.5 Вт | 122.5 Вт | 122.5 Вт | 122.5 Вт | 124 Вт | 124 Вт | 124 Вт | 124 Вт |
Пульсация и Шум | 80mVp-p | 120mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 80mVp-p | 150mVp-p | 80mVp-p | 150mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 180mVp-p | 120mVp-p |
Напряжение adj. Диапазон | Ч1:-5%, + 10% | Ч1:-5%, + 10% | Ч1:-5%, + 10% | |||||||||
Напряжение толерантности | ± 2% | ± 6% | ± 6% | ± 6% | ± 2% | + 10%,-5% | ± 6% | + 10%,-5% | ± 2% | ± 6% | ± 6% | ± 6% |
Настройка, подъем, время удержания | 200 мс, 50 мс, 20 мс при полной нагрузке |
Характеристики
- Тип выхода
- Quad
- Выходная мощность
- 101-200 Вт
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Выходной ток
- 11A 4A 1A 1A
- Выходное напряжение
- 5V 12V -5V -12V
- Частота на выходе
- 47-63Hz
- Номер модели
- Q-120B
- Входное напряжение
- 110V/220V