Описание

Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:
7700413763 7700435692497610324R 401510 30,413 4,280914 V46-73-0017
Новая модель для следующих лет и моделей:
Renault
19 I II все типы двигателей 1989-1996
25 все типы двигателей 1984-1993
CLIO I II все типы двигателей 1990-2006
CLIO III все типы двигателей 2005-2014
ESPACE I II III IV все типы двигателей 1989-2014
KANGOO все типы двигателей 1997-2014
Лагуна I II III все типы двигателей 1993-2014
MEGANE I II III все типы двигателей 1996-2014
Megane Cabriolet двигатель 1996-2003
Megane классический двигатель 1996-2003
Megane Coach двигатель 1996-2003
Megane Grandtour все двигатели 1999-2003
Megane Scenic все двигатели 1997-1999
SCENIC все типы двигателей 1997-2003
SAFRANE I II все типы двигателей 1992-2000
VEL SATIS все типы двигателей 2004-2014
Все типы двигателей 2001-2014
THALIA все типы двигателей 2001-2006
LOGAN все типы двигателей 2004-2009
SANDERO все типы двигателей 2008-2013
SOLENZA все типы двигателей 2003-2014
PEUGEOT
206 хэтчбек (2A/C) 1,1 1124 40 4 Хэтчбек 1998-2000
206 хэтчбек (2A/C) 1,1 i 1124 44 4 Хэтчбек 1998-
PEUGEOT 206 хэтчбек (2A/C) 1,4 i 1360 55 4 Хэтчбек 1998-
DACIA
Пыльник 1,2 TCe 125 1197 92 4 закрытый внедорожник 2013-
Пыльник 1,5 dCi 1461 66 4 закрытый внедорожник 2010-
Пыльник 1,5 dCi 1461 63 4 закрытый внедорожник 2010-
Пыльник 1,5 dCi 1461 79 4 закрытый внедорожник 2010-
Пыльник 1,5 dCi 1461 80 4 закрытый внедорожник 2013-
Пыльник 1,5 dCi 4x4 1461 66 4 закрытый внедорожник 2010-
Пыльник 1,5 dCi 4x4 1461 81 4 закрытый внедорожник 2010-
Пыльник 1,5 dCi 4x4 1461 79 4 закрытый внедорожник 2010-
Пыльник 1,5 dCi 4x4 1461 80 4 закрытый внедорожник 2013-
Пыльник 1,6 16 V 1598 77 4 закрытый внедорожник 2010-
Пыльник 1,6 16 V 4x4 1598 77 4 закрытый внедорожник 2010-
Пыльник 1,6 16 V Hi-Flex 1598 77 4 закрытый внедорожник 2010-
Пыльник 1,6 16 V LPG 1598 77 4 закрытый внедорожник 2011-
LOGAN (LS _) 1,2 16 V 1149 55 4 седан 2006-
LOGAN (LS _) 1,2 16 V LPG 1149 55 4 седан 2006-
LOGAN (LS _) 1,4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) 1390 55 4 седан 2004-
LOGAN (LS _) 1,4 MPI LPG (LS0C) 1390 55 4 седан 2006-
LOGAN (LS _) 1,5 dCi (LS04) 1461 65 4 седан 2010-
LOGAN (LS _) 1,5 dCi (LS04) 1461 55 4 седан 2010-
LOGAN (LS _) 1,5 dCi (LS0J, LS0Y) 1461 48 4 Седан 2005-
LOGAN (LS _) 1,5 dCi (LS0K) 1461 50 4 седан 2006-
LOGAN (LS _) 1,5 dCi (LS0W) 1461 63 4 седан 2007-
LOGAN (LS _) 1,6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) 1598 64 4 седан 2004-
LOGAN (LS _) 1,6 16 V (LS0M) 1598 77 4 седан 2006-
LOGAN (LS _) 1,6 16 V Flexifuel 1598 77 4 седан 2010-
LOGAN (LS _) 1,6 Bifuel 1598 62 4 седан 2010-
LOGAN (LS _) 1,6 MPI 85 1598 62 4 седан 2010-
LOGAN EXPRESS (FS _) 1,4 1390 55 4 Box 2009-
LOGAN EXPRESS (FS _) 1,5 dCi 1461 55 4 Box 2010-
LOGAN EXPRESS (FS _) 1,5 dCi 1461 65 4 Box 2010-
LOGAN EXPRESS (FS _) 1,5 dCi (FS0K) 1461 50 4 Box 2009-
LOGAN EXPRESS (FS _) 1,5 dCi (FS0W) 1461 63 4 Box 2009-
LOGAN EXPRESS (FS _) 1,6 1598 64 4 Box 2009-
LOGAN EXPRESS (FS _) 1,6 MPI 85 1598 62 4 Box 2010-
LOGAN MCV (KS _) 1,4 1390 55 4 Estate 2007-
LOGAN MCV (KS _) 1,5 dCi (KS04) 1461 55 4 Estate 2010-
LOGAN MCV (KS _) 1,5 dCi (KS04) 1461 65 4 Estate 2010-
LOGAN MCV (KS _) 1,5 dCi (KS0K) 1461 50 4 Estate 2007-
LOGAN MCV (KS _) 1,5 dCi (KS0W) 1461 63 4 Estate 2007-
LOGAN MCV (KS _) 1,6 1598 64 4 Estate 2007-
LOGAN MCV (KS _) 1,6 16 V 1598 77 4 Estate 2007-
LOGAN MCV (KS _) 1,6 16 V Hi-Flex 1598 77 4 Estate 2009-
LOGAN MCV (KS _) 1,6 Bifuel 1598 64 4 Estate 2008-
LOGAN MCV (KS _) 1,6 MPI 85 1598 62 4 Estate 2010-
LOGAN Pickup (US _) 1,4 1390 55 4 пикап 2009-
LOGAN Pickup (US _) 1,5 dCi 1461 55 4 пикап 2010-
LOGAN Pickup (US _) 1,5 dCi 1461 65 4 пикап 2010-
LOGAN Pickup (US _) 1,5 dCi (US0K) 1461 50 4 пикап 2008-
LOGAN Pickup (US _) 1,5 dCi (US0W) 1461 63 4 пикап 2008-
LOGAN Pickup (US _) 1,6 1598 64 4 пикап 2008-
LOGAN Pickup (US _) 1,6 Bifuel 1598 62 4 пикап 2010-
LOGAN Pickup (US _) 1,6 MPI 85 1598 62 4 пикап 2010-
SANDERO 1,2 16 V 1149 55 4 Хэтчбек 2008-
SANDERO 1,2 16 V LPG 1149 55 4 Хэтчбек 2008-
SANDERO 1,4 1390 55 4 Хэтчбек 2008-
SANDERO 1,4 MPI LPG 1390 53 4 Хэтчбек 2009-
SANDERO 1,5 dCi 1461 55 4 Хэтчбек 2010-
SANDERO 1,5 dCi 1461 65 4 Хэтчбек 2010-
SANDERO 1,5 dCi 1461 50 4 Хэтчбек 2008-
SANDERO 1,5 dCi 1461 63 4 Хэтчбек 2008-
SANDERO 1,6 1598 64 4 Хэтчбек 2008-
SANDERO 1,6 16 V 1598 77 4 хэтчбек 2011-
SANDERO 1,6 16 V Bifuel 1598 77 4 хэтчбек 2011-
SANDERO 1,6 MPI 85 1598 62 4 Хэтчбек 2010-
SANDERO II 1,2 1149 55 4 Хэтчбек 2013-
19 I II все типы двигателей 1989-1996
25 все типы двигателей 1984-1993
CLIO I II все типы двигателей 1990-2006
CLIO III все типы двигателей 2005-2014
ESPACE I II III IV все типы двигателей 1989-2014
KANGOO все типы двигателей 1997-2014
Лагуна I II III все типы двигателей 1993-2014
MEGANE I II III все типы двигателей 1996-2014
Megane Cabriolet двигатель 1996-2003
Megane классический двигатель 1996-2003
Megane Coach двигатель 1996-2003
Megane Grandtour все двигатели 1999-2003
Megane Scenic все двигатели 1997-1999
SCENIC все типы двигателей 1997-2003
SAFRANE I II все типы двигателей 1992-2000
VEL SATIS все типы двигателей 2004-2014
Все типы двигателей 2001-2014
THALIA все типы двигателей 2001-2006
LOGAN все типы двигателей 2004-2009
SANDERO все типы двигателей 2008-2013
SOLENZA все типы двигателей 2003-2014
PEUGEOT
206 хэтчбек (2A/C) 1,1 1124 40 4 Хэтчбек 1998-2000
206 хэтчбек (2A/C) 1,1 i 1124 44 4 Хэтчбек 1998-
PEUGEOT 206 хэтчбек (2A/C) 1,4 i 1360 55 4 Хэтчбек 1998-
DACIA
Пыльник 1,2 TCe 125 1197 92 4 закрытый внедорожник 2013-
Пыльник 1,5 dCi 1461 66 4 закрытый внедорожник 2010-
Пыльник 1,5 dCi 1461 63 4 закрытый внедорожник 2010-
Пыльник 1,5 dCi 1461 79 4 закрытый внедорожник 2010-
Пыльник 1,5 dCi 1461 80 4 закрытый внедорожник 2013-
Пыльник 1,5 dCi 4x4 1461 66 4 закрытый внедорожник 2010-
Пыльник 1,5 dCi 4x4 1461 81 4 закрытый внедорожник 2010-
Пыльник 1,5 dCi 4x4 1461 79 4 закрытый внедорожник 2010-
Пыльник 1,5 dCi 4x4 1461 80 4 закрытый внедорожник 2013-
Пыльник 1,6 16 V 1598 77 4 закрытый внедорожник 2010-
Пыльник 1,6 16 V 4x4 1598 77 4 закрытый внедорожник 2010-
Пыльник 1,6 16 V Hi-Flex 1598 77 4 закрытый внедорожник 2010-
Пыльник 1,6 16 V LPG 1598 77 4 закрытый внедорожник 2011-
LOGAN (LS _) 1,2 16 V 1149 55 4 седан 2006-
LOGAN (LS _) 1,2 16 V LPG 1149 55 4 седан 2006-
LOGAN (LS _) 1,4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) 1390 55 4 седан 2004-
LOGAN (LS _) 1,4 MPI LPG (LS0C) 1390 55 4 седан 2006-
LOGAN (LS _) 1,5 dCi (LS04) 1461 65 4 седан 2010-
LOGAN (LS _) 1,5 dCi (LS04) 1461 55 4 седан 2010-
LOGAN (LS _) 1,5 dCi (LS0J, LS0Y) 1461 48 4 Седан 2005-
LOGAN (LS _) 1,5 dCi (LS0K) 1461 50 4 седан 2006-
LOGAN (LS _) 1,5 dCi (LS0W) 1461 63 4 седан 2007-
LOGAN (LS _) 1,6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) 1598 64 4 седан 2004-
LOGAN (LS _) 1,6 16 V (LS0M) 1598 77 4 седан 2006-
LOGAN (LS _) 1,6 16 V Flexifuel 1598 77 4 седан 2010-
LOGAN (LS _) 1,6 Bifuel 1598 62 4 седан 2010-
LOGAN (LS _) 1,6 MPI 85 1598 62 4 седан 2010-
LOGAN EXPRESS (FS _) 1,4 1390 55 4 Box 2009-
LOGAN EXPRESS (FS _) 1,5 dCi 1461 55 4 Box 2010-
LOGAN EXPRESS (FS _) 1,5 dCi 1461 65 4 Box 2010-
LOGAN EXPRESS (FS _) 1,5 dCi (FS0K) 1461 50 4 Box 2009-
LOGAN EXPRESS (FS _) 1,5 dCi (FS0W) 1461 63 4 Box 2009-
LOGAN EXPRESS (FS _) 1,6 1598 64 4 Box 2009-
LOGAN EXPRESS (FS _) 1,6 MPI 85 1598 62 4 Box 2010-
LOGAN MCV (KS _) 1,4 1390 55 4 Estate 2007-
LOGAN MCV (KS _) 1,5 dCi (KS04) 1461 55 4 Estate 2010-
LOGAN MCV (KS _) 1,5 dCi (KS04) 1461 65 4 Estate 2010-
LOGAN MCV (KS _) 1,5 dCi (KS0K) 1461 50 4 Estate 2007-
LOGAN MCV (KS _) 1,5 dCi (KS0W) 1461 63 4 Estate 2007-
LOGAN MCV (KS _) 1,6 1598 64 4 Estate 2007-
LOGAN MCV (KS _) 1,6 16 V 1598 77 4 Estate 2007-
LOGAN MCV (KS _) 1,6 16 V Hi-Flex 1598 77 4 Estate 2009-
LOGAN MCV (KS _) 1,6 Bifuel 1598 64 4 Estate 2008-
LOGAN MCV (KS _) 1,6 MPI 85 1598 62 4 Estate 2010-
LOGAN Pickup (US _) 1,4 1390 55 4 пикап 2009-
LOGAN Pickup (US _) 1,5 dCi 1461 55 4 пикап 2010-
LOGAN Pickup (US _) 1,5 dCi 1461 65 4 пикап 2010-
LOGAN Pickup (US _) 1,5 dCi (US0K) 1461 50 4 пикап 2008-
LOGAN Pickup (US _) 1,5 dCi (US0W) 1461 63 4 пикап 2008-
LOGAN Pickup (US _) 1,6 1598 64 4 пикап 2008-
LOGAN Pickup (US _) 1,6 Bifuel 1598 62 4 пикап 2010-
LOGAN Pickup (US _) 1,6 MPI 85 1598 62 4 пикап 2010-
SANDERO 1,2 16 V 1149 55 4 Хэтчбек 2008-
SANDERO 1,2 16 V LPG 1149 55 4 Хэтчбек 2008-
SANDERO 1,4 1390 55 4 Хэтчбек 2008-
SANDERO 1,4 MPI LPG 1390 53 4 Хэтчбек 2009-
SANDERO 1,5 dCi 1461 55 4 Хэтчбек 2010-
SANDERO 1,5 dCi 1461 65 4 Хэтчбек 2010-
SANDERO 1,5 dCi 1461 50 4 Хэтчбек 2008-
SANDERO 1,5 dCi 1461 63 4 Хэтчбек 2008-
SANDERO 1,6 1598 64 4 Хэтчбек 2008-
SANDERO 1,6 16 V 1598 77 4 хэтчбек 2011-
SANDERO 1,6 16 V Bifuel 1598 77 4 хэтчбек 2011-
SANDERO 1,6 MPI 85 1598 62 4 Хэтчбек 2010-
SANDERO II 1,2 1149 55 4 Хэтчбек 2013-
Характеристики
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Тип
- PSW
- Повторяемость
- 3%
- Чувствительность
- TF-5-001
- Разрешение
- 497610324R
- Бренд
- TROFOM
- Гистерезис
- 7700435692
- Диапазон измерения
- 6001546493
- Линейный
- 7700413763
- oe 1
- 497610324R
- oe 2
- 7700435692
- oe 3
- 7700413763
- Type Name
- POWER STEERING PRESSURE SENSOR
- Car Type
- RENAULT 19 25 CLIO ESPACE KANGOO LAGUNA MEGANE SCENIC SAFRANE
- PIN
- 2PINS
- Condition
- New
- Certification
- TS/16949
- Country/Region of Manufacture
- China