Описание

550067 0902041 V24-72-0005 V24720005 7735914
55179515 CWM021 6PU009146431 CWM02/1 111040211101
6PU009121271 6PU009146271 F00099R101 A111005120
XREV340 1.953.157 6PU009146-431 6PU009146-271
6PU009121-271 70610007 CSS1304
Fiat
Brava 182 1,6 16 V 1995/10-2001/10 1581 см, 66 кВт, 90 л.с
Brava 182 1,6 16 V 1996/02-2001/10 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Bravo I 182 1,6 16 V 1995/10-2001/10 1581 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Bravo I 182 1,6 16 V 1996/03-2001/10 1581 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Doblo 119 1,6 16 V 2001/10-2015/12 1596 см, 76 кВт, 103 PS
Doblo 119 1,6 естественная мощность 2002/09-2015/12 1596 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Doblo Cargo 223 1,6 16 V 2001/10-2015/12 1596 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Doblo Cargo 223 1,6 природная мощность 2002/09-2015/12 1596 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Marea 185 1,6 100 16 V 1996/09-2002/05 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Marea 185 1,6 100 16 V BiPower 1999/04-2002/05 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Marea 185 1,6 100 16 V 1996/09-2002/05 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Multipla 186 1,6 2000/09-2010/06 1596 см, 76 кВт, 103 PS
Multipla 186 1,6 100 16 V 1999/04-2010/06 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Multipla 186 1,6 16 V 2002/04-2010/06 1596 см, 70 кВт, 95 л.с
Multipla 186 1,6 16 V BiPower 1999/04-2010/06 1581 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Multipla 186 1,6 16 V BiPower 2001/10-2010/06 1596 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Multipla 186 1,6 16 V Blupower 1999/04-2010/06 1581 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
Palio Weekend 178DX 1,6 16 V 1996/04-2001/02 1581 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Palio Weekend 178DX 1,6 16 V 2001/02-2015/12 1596 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Stilo 192 1,6 16 V 2001/10-2006/11 1596 см, 76 кВт, 103 PS
Stilo Multi Wagon 192 1,6 16 V 2003/01-2008/08 1596 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Lancia
Dedra 835 1,6 16 V 1996/01-1999/07 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Dedra SW 835 1,6 16 V 1996/01-1999/07 1581 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Дельта II 836 1,6 т. Е. 1996/03-1999/08 1581 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Delta II 836 1,6 е 16 V 1996/01-1999/08 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Lybra 839AX 1,6 16 V 1999/07-2005/10 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Lybra SW 839BX 1,6 16 V 1999/07-2005/10 1581 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Характеристики
- Материал
- x
- Тип
- Holzer
- Гистерезис
- 55179515 CWM021 6PU009146431 CWM02/1 111040211101
- Повторяемость
- 550067 0902041 V24-72-0005 V24720005 7735914
- Номер детали производителя
- 46442091 46479975 55189515 A11-1005120 07735914
- Чувствительность
- x
- Разрешение
- 6PU009121-271 70610007 CSS1304
- Развязка Номер детали
- TF-c275
- Бренд
- TROFOM
- Размещение
- Коленвал
- Линейный
- 6PU009121271 6PU009146271 F00099R101 A111005120
- Страна/регион производства автомобиля
- CHINA
- Диапазон измерения
- XREV340 1.953.157 6PU009146-431 6PU009146-271
- Type
- Crankshaft sensor
- Cable length
- 720 mm
- Car Make
- FIAT LANCIA ALFA ROMEO
- OE1
- 46442091 46479975 55189515 A11-1005120 07735914
- OE2
- 550067 0902041 V24-72-0005 V24720005 7735914
- OE3
- 55179515 CWM021 6PU009146431 CWM02/1 111040211101
- OE4
- 6PU009121271 6PU009146271 F00099R101 A111005120
- OE5
- XREV340 1.953.157 6PU009146-431 6PU009146-271
- OE6
- 6PU009121-271 70610007 CSS1304