Описание
Хорошая цена 1000 Вт 48 В источника питания
Онлайн-оптовая продажа: свяжитесь с нами после оплаты, сообщите нам нужную модель.
Оплата в автономном режиме: пожалуйста, свяжитесь с нами и обсудите все детали, мы отправим вам товар.
Мы фабрика, мы можем быть настроены переключения питания, у нас есть качественные товары, низкие цены и быстрая доставка.
1000 Вт Один выход с параллельной функцией SCN-1000 серии
Особенности:
Входная мощность переменного тока подходит для всего мира
Высокая эффективность и низкая температура работы
Мягкий пусковой ток может эффективно уменьшить Входное воздействие переменного тока
С защитой от короткого замыкания и перегрузки
Компактный размер, легкий вес
100% испытание на сжигание при полной нагрузке
Установлен с фильтром EMI, минимальная волна
Технические характеристики | ||||||||
Выход | ||||||||
Модель | SCN-1000-9 | SCN-1000-12 | SCN-1000-13.5 | SCN-1000-15 | SCN-1000-24 | SCN-1000-27 | SCN-1000-48 | |
DC Напряжение | 9 В | 12 В | 13,5 В | 15 В | 24 В | 27 В | 48 В | |
Номинальный ток | 83A | 80A | 74A | 67A | 40A | 24A | 20A | |
Текущий диапазон | 0-83A | 0-80A | 0-74A | 0-67A | 0-40A | 0-37A | 0-20A | |
Номинальная Мощность | 747 Вт | 960 Вт | 999 Вт | 1005 Вт | 960 Вт | 999 Вт | 960 Вт | |
Пульсация и Шум | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p | |
Напряжение Adj. Диапазон | 8,1 ~ 9,9 В | 10 ~ 13,2 В | 12,2 В ~ 14,8 В | 13,5 ~ 18 В | 20 ~ 26,4 В | 24 ~ 30 В | 41 ~ 56 В | |
Напряжение толерантности | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | |
На входе стабильности | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | |
Стабильность нагрузки | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | |
Настройка, подъем, удержание времени | 1,5 S, 50 мс, 20 мс при полной нагрузке | |||||||
Вход | ||||||||
Напряжение диапазон | 90 ~ 130VAC/180 ~ 264VAC 47 ~ 63 Гц | |||||||
Переменного тока | 20A/115 В 10A/230 В | |||||||
Эффективность | 75% | 75% | 75% | 75% | 78% | 80.00% | 84.00% | |
Пусковой ток | Ток холодного запуска 60A 230 В | |||||||
Ток утечки | <3.5mA/240VAC | |||||||
Безопасность | ||||||||
Выдержать Напряжение | I/P-O/P: 1,5 KVAC I/P-FG: 1,5 KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC | |||||||
Сопротивление изоляции | Я/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 м Ом/500VDC | |||||||
Стандарт | ||||||||
Безопасность Стандартный | Удовлетворить UL1950requirement (не применять для марки) | |||||||
EMC Стандартный | CISPR22 (EN55022), IEC1000-4, 2,3, 4,5, 6,8, 11 IEC1000-3-2 | |||||||
Другие | ||||||||
Размеры | 291*132*68 мм (Д * Ш * В) | |||||||
Вес | 2,62 кг |
Характеристики
- Частота на выходе
- 25-100KHZ
- Номер модели
- SCN-1000-48 1000w 48v switching power supply
- Тип выхода
- Одна
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Выходная мощность
- 1000W
- Color
- Black
- MOQ
- 1 pc
- Warranty
- 2 years
- Label
- OEM ODM
- Case materrial
- Aluminum
- Certification
- CE RoHS CCC ISO9001
- Payment
- T/T, L/C, D/P, WESTERN UNION, PAYPAL, ESCROW
- Size
- 291*132*68mm
- Weight
- 2.62kg
- Output Current
- 0-20A
- Output Voltage
- 48V