Описание
DALI/0/1-10 V/PWM/0-100 K резистор 4в1 Затемнения постоянного тока36-60 V 750mA 45 ВтРегулируемый светодиодный трансформатор
Пожалуйста, будьте внимательны перед покупкой!
1. Пожалуйста, подтвердите, если выходное напряжение и ток то, что вы хотите.
2. Вам может потребоваться другой лучший подходящий продукт, пожалуйста, нажмите на следующие модели hyperlink(Пустая-настоящая модель).
Модель No. | Вход напряжения | Выход напряжения | Выход ток | Мощность | Затемнения путь | Мощность фактор |
PE30DA36 | AC100-250V | 23-36 V | 800mA | 28,8 W | С цифровым адресным интерфейсом 0/1-10 V | 0,95 |
PE30DA42 | AC100-250V | 23-42В | 700mA | 29,4 W | 0,95 | |
PE30DA48 | AC100-250V | Большие размеры 30-48 V | 600mA | 28,8 W | 0,95 | |
PE30DA54 | AC100-250V | 30-54в | 550mA | 29,7 W | 0,95 | |
PE30DA60 | AC100-250V | 36-60 V | 500mA | 30 Вт | 0,95 | |
PE30DA64 | AC100-250V | 36-64 V | 450mA | 28,8 W | 0,95 | |
PE45DA36 | AC100-250V | 23-36 V | 1200mA | 43,2 W | С цифровым адресным интерфейсом 0/1-10 V | 0,95 |
PE45DA42 | AC100-250V | 23-42В | 1050mA | 44,1 W | 0,95 | |
PE45DA48 | AC100-250V | Большие размеры 30-48 V | 900mA | 43,2 W | 0,95 | |
PE45DA54 | AC100-250V | 30-54в | 800mA | 43,2 W | 0,95 | |
AC100-250V | 36-60 V | 750mA | 45 W | 0,95 | ||
PE45DA64 | AC100-250V | 36-64 V | 700mA | 44,8 W | 0,95 |
Характеристики
- Тип выхода
- Одна
- Выходная мощность
- 1-50 Вт
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Выходной ток
- 750mA
- Выходное напряжение
- 36-60V
- Частота на выходе
- 45W
- Номер модели
- PE45DA60
- Входное напряжение
- 100-240VAC
- Place of Origin
- China (Mainland)
- Power factor
- 0.95
- Dimming way
- DALI, 0/1-10V, PWM 10V, 100K Res
- Size
- 183*50*32mm
- NW
- 160g
- Feature
- Constant current