Описание
100% новый продукт
1 шт.Катушка зажигания для Mercedes
Часть # 272 906 00/60 000 150 27 80
Если вы не уверены, подходит ли этот товар для вашего автомобиля, пожалуйста, свяжитесь с нами и предоставьте вин для проверки.
Подходит для следующих транспортных средств:
C-CLASS (W203) | (2000/05-2006) | |||||
C-CLASS (W203) C 280 (203,054) | M 272,940 | 2996 | 170 | 231 | Седан | 05/01/железо добывающей промышленности |
C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203,092) | M 272,941 | 2996 | 170 | 231 | Седан | 05/01/железо добывающей промышленности |
C-CLASS (W203) C 350 (203,056) | M 272,960 | 3498 | 200 | 272 | Седан | 05/01/железо добывающей промышленности |
C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203,087) | M 272,970 | 3498 | 200 | 272 | Седан | 05/01/железо добывающей промышленности |
C-CLASS (W203) C 230 (203,052) | M 272,920 | 2496 | 150 | 204 | Седан | 05/01/железо добывающей промышленности |
C CLASS (W204) | (2007/01-2012/) | |||||
C CLASS (W204) C 230 (204,052) | M 272,921 | 2496 | 150 | 204 | Седан | 07/01/железо добывающей промышленности |
C CLASS (W204) C 280 (204,054) | M 272,947 | 2996 | 170 | 231 | Седан | 07/01/железо добывающей промышленности |
C CLASS (W204) C 230 4-matic (204,085) | M 272,911 | 2496 | 150 | 204 | Седан | 07/07/железо добывающей промышленности |
C CLASS (W204) C 280 4-matic (204,081) | M 272,948 | 2996 | 170 | 231 | Седан | 07/07/железо добывающей промышленности |
C CLASS (W204) C 350 4-matic (204,087) | M 272,971 | 3498 | 200 | 272 | Седан | 07/07/железо добывающей промышленности |
C CLASS (W204) C 350 (204,057) | M 276,957 | 3498 | 225 | 306 | Седан | 11/01/железо добывающей промышленности |
C CLASS (W204) C 350 4-matic (204,088) | M 276,957 | 3498 | 225 | 306 | Седан | 11/01/железо добывающей промышленности |
C CLASS (W204) C 300 (204,054) | M 272,947 | 2996 | 170 | 231 | Седан | 09/07/железо добывающей промышленности |
C CLASS (W204) C 300 4-matic (204,081) | M 272,948 | 2996 | 170 | 231 | Седан | 07/07/железо добывающей промышленности |
C CLASS (W204) C 350 CGI (204,065) | M 272,982 | 3498 | 215 | 292 | Седан | 08/09/железо добывающей промышленности |
C-CLASS купе (CL203) | (2001/03-2011/06) | |||||
C-CLASS купе (CL203) C 350 (203,756) | M 272,960 | 3498 | 200 | 272 | Купе | 05/01-11/06 |
C-CLASS купе (CL203) C 230 (203,752) | M 272,920 | 2496 | 150 | 204 | Купе | 05/01-11/06 |
C-CLASS универсал (S203) | (2001/03-2007/08) | |||||
C-CLASS универсал (S203) C 230 (203,252) | M 272,920 | 2496 | 150 | 204 | Универсал | 05/01-07/08 |
C-CLASS универсал (S203) C 350 (203,256) | M 272,960 | 3498 | 200 | 272 | Универсал | 05/01-07/08 |
C-CLASS универсал (S203) C 350 4-matic (203,287) | M 272,970 | 3498 | 200 | 272 | Универсал | 05/01-07/08 |
C-CLASS универсал (S203) C 280 (203,254) | M 272,940 | 2996 | 170 | 231 | Универсал | 05/01-07/08 |
C-CLASS универсал (S203) C 280 4-matic (203,292) | M 272,941 | 2996 | 170 | 231 | Универсал | 05/01-07/08 |
E-CLASS (W211) | (2002/03-2008/12) | |||||
E-CLASS (W211) E 230 (211,052) | M 272,922 | 2496 | 150 | 204 | Седан | 07/09-08/12 |
E-CLASS (W211) E 350 CGI (211,057) | M 272,985 | 3498 | 215 | 292 | Седан | 07/09-08/12 |
E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211,090) | M 273,962 | 5461 | 285 | 388 | Седан | 06/04-08/12 |
E-CLASS (W211) E 500 (211,072) | M 273,960 | 5461 | 285 | 388 | Седан | 06/04-08/12 |
E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211,087) | M 272,972 | 3498 | 200 | 272 | Седан | 05/03-08/12 |
E-CLASS (W211) E 280 (211,054) | M 272,943 | 2996 | 170 | 231 | Седан | 05/03-08/12 |
E-CLASS (W211) E 350 (211,056) | M 272,964 | 3498 | 200 | 272 | Седан | 05/03-08/12 |
E-CLASS (W212) | (2009/01-2013/) | |||||
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212,087) | M 272,977 | 3498 | 200 | 272 | Седан | 09/01/железо добывающей промышленности |
E-CLASS (W212) E 500 (212,072) | M 273,971 | 5461 | 285 | 388 | Седан | 09/01/железо добывающей промышленности |
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212,090) | M 273,970 | 5461 | 285 | 388 | Седан | 09/01/железо добывающей промышленности |
E-CLASS (W212) E 500 | M 278,922 | 4663 | 300 | 408 | Седан | 11/09/железо добывающей промышленности |
E-CLASS (W212) E 500 4-matic | M 278,922 | 4663 | 300 | 408 | Седан | 11/09/железо добывающей промышленности |
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212,088) | M 276,952 | 3498 | 225 | 306 | Седан | 11/09/железо добывающей промышленности |
E-CLASS (W212) E 350 (212,059) | M 276,952 | 3498 | 225 | 306 | Седан | 11/09/железо добывающей промышленности |
S-CLASS (W221) | (2005/10-2012/) | |||||
S-CLASS (W221) S 350 CGI (221,057, 221,157) | M 276,950 | 3498 | 225 | 306 | Седан | 11/04/железо добывающей промышленности |
S-CLASS (W221) S 350 CGI 4-matic (221,082, 221,182) | M 276,950 | 3498 | 225 | 306 | Седан | 11/04/железо добывающей промышленности |
S-CLASS (W221) S 350 (221,056, 221,156) | M 272,965 | 3498 | 200 | 272 | Седан | 05/10/железо добывающей промышленности |
S-CLASS (W221) S 500 (221,071, 221,171) | M 273,961 | 5461 | 285 | 388 | Седан | 05/10/железо добывающей промышленности |
M-CLASS (W164) | (2005/07-/) | |||||
M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164,186) | M 272,967 | 3498 | 200 | 272 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 05/07/железо добывающей промышленности |
M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164,172) | M 273,963 | 5461 | 285 | 388 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 07/12/железо добывающей промышленности |
R-CLASS (W251, V251) | (2006/01-/) | |||||
R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251,065, 251,165) | M 272,967 | 3498 | 200 | 272 | MPV Субару Outback | 06/01/железо добывающей промышленности |
R-CLASS (W251, V251) R 280 (251,054, 251,154) | M 272,945 | 2996 | 170 | 231 | MPV Субару Outback | 07/01/железо добывающей промышленности |
R-CLASS (W251, V251) R 350 (251,056, 251,156) | M 272,967 | 3498 | 200 | 272 | MPV Субару Outback | 07/01/железо добывающей промышленности |
R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251,072, 251,172) | M 273,963 | 5461 | 285 | 388 | MPV Субару Outback | 07/01/железо добывающей промышленности |
R-CLASS (W251, V251) R 300 (251,054, 251,154) | M 272,945 | 2996 | 170 | 231 | MPV Субару Outback | 09/07/железо добывающей промышленности |
GLK-CLASS (X204) | (2008/06-/) | |||||
GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204,981) | M 272,948 | 2996 | 170 | 231 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 08/06-09/06 |
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204,987) | M 272,971 | 3498 | 200 | 272 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 08/06-11/04 |
GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204,981) | M 272,948 | 2996 | 170 | 231 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 09/07-11/04 |
CLC-CLASS (CL203) | (2008/05-/) | |||||
CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203,752) | M 272,920 | 2496 | 150 | 204 | Купе | 08/05/железо добывающей промышленности |
CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203,756) | M 272,960 | 3498 | 200 | 272 | Купе | 08/05/железо добывающей промышленности |
Характеристики
- Бренд
- PERFT
- Item Type
- Ignition Coil
- Manufacturer Part Number
- 2729060060 , 272 906 00 60
- Interchange Part Number
- 0001502780 , 000 150 27 80
- Other Part Number
- 0001502680 , 000 150 26 80
- Number of Poles
- 4
- Condition
- New
- Warranty
- Yes
- is_customized
- Yes
- Car Maker
- BMW