Описание
Черная пятница карнавале шоппинга
2MP 25x, ночное видение ИК Сетевая камера ptz
SD49225T-HN
2MP 25x, ночное видение ИК Сетевая камера ptz
> Мощный 25x оптический зум
> Звездного неба, технология
> Макс. 25/30 кадров в секунду 1080 P
> Капельницы
> Поддержка PoE +
> IR расстояние до 100 м
> IP66
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 8 "STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 1920 (в) x 1080 (в), 2 мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память/Встроенная память | 1024 м/128 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | 1/1s ~ 1/30, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | Цвет: 0.005Lux F1.6; б/у: 0.0005Lux F1.6; 0Lux F1.6 (ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | Расстояние до 100 м (328ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 4,8-120 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. диафрагма | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 62,8 ° ~ 2,6 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 100-1000 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: расстояние DORI является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитано на основе спецификации датчика и результатов лабораторного тестирования в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1613 м (5292ft) | 646 м (2119 футов) | 323 m (1060ft) | 161 м (528 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 360 ° бесконечное; Наклон:-15 ° ~ 90 °, авто флип 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной Управление Скорость | Пан: 0,1 ° ~ 200 °/s; Наклон: 0,1 ° ~ 120 °/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленных Скорость | Панорамирование: 240 °/s; Наклон: 200 °/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановками | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ IP режим | 5 узоров, 8 тур, авто панорамирование, автоматическое сканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость настройки | Ориентированное на человека фокусное расстояние/адаптация скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность действия | Автоматическое восстановление в предыдущий PTZ и состояние объектива после отключения питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Простое движения | Активируйте предустановленный/сканирующий/Тур/шаблон, если в указанный период нет команды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срабатывание по событию | Обнаружение движения, видео-подделка, отключение сети, коллизия ip-адреса, неправильный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отслеживание | N/A |
Капельницы | Tripwire, Intrusion, заброшенный/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный интеллигентая (ый) функции | Функция распознавания лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1080 P/720 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream1: D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream2: 720 P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бит контроль скорости | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.265/H.264: 448 к ~ 8192 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка компенсация | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | Ультра ДНР (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интересующей области | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | До 24 областях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Внимание:
1. Все продукты только с английской версией;Большинство камер на рынке являются китайскими, а не английскими.
2. Пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сообщить нам формат(PAL/NTSC)И стандарт питания DVRs или NVRs вы покупаете в случае любой ошибки;
3. Все продукты являются оригинальными, пожалуйста, не стесняйтесь купить его.
Пересылка
Гарантия и политика возврата
1. если этот товар неисправен при получении, клиент имеет до 7 дней с даты получения для обмена нового. (покупатель должен inude все оригинальные товары undamag в перепродажном состоянии, спасибо).
2. Если вы не удовлетворены нашей продукцией по какой-либо причине, вы можете отправить их обратно в течение 1 месяца для возврата денег, в этой ситуации покупатели оплачивают все транспортные расходы в обеих сторонах. Возвращаемый товар должен быть в совершенно новом состоянии, чтобы получить полный возврат.
3. Один год гарантии: все товары поставляются с 1 год гарантии изготовления. В течение 1 года покупатели могут отправить их обратно бесплатно, в этой ситуации покупатели оплачивают все транспортные расходы в обеих сторонах.
4. пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, прежде чем вернуть товар обратно, спасибо
Отзывы
1. Мы стремимся к удовлетворению наших клиентов и стремимся обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов.
2. Если вы удовлетворены покупкой, пожалуйста, оставьте нам положительный отзыв, и мы сделаем то же самое с вами.
Характеристики
- Бренд
- TEKEMPIRE
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Mac ОС / Windows XP / Windows Vista
- Номер модели
- SD49225T-HN
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Тип
- IP-камера
- Технология
- Поворот / наклон / зум
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Стиль
- PTZ Camera
- Объектив (мм)
- 4.8mm~120mm