Описание
KG070AR0/KG070CP0/KG070XP0 Reail-Сельма тонких разделе подшипников (7x9x1 в) (177.8x228.6x25.4 мм) тонкий шаровой подшипник kaydon типов | ||||||||||||||
A. Характеристики подшипника Reail-SILM | ||||||||||||||
Бренд- | Tlanmp | |||||||||||||
Структура- | Угловой контактный мяч/глубокий паз мяч/четырехточечный контактный мяч | |||||||||||||
Номер модели- | KG070AR0/KG070CP0/KG070XP0 | |||||||||||||
Внутреннее кольцо (в)- | 7 | |||||||||||||
Внешнее кольцо (в)- | 9 | |||||||||||||
Ширина (в)- | 1 | |||||||||||||
Вес (фунт)- | 5.87 | |||||||||||||
Материалы- | Хромированная сталь/gcr15/нержавеющая сталь | |||||||||||||
Класс точности- | P0 | |||||||||||||
Тип смазки- | Масло | |||||||||||||
Материал (шар)- | Стальной шар/керамический шар | |||||||||||||
Номер строки- | Один строк | |||||||||||||
Раздел типа | Узкие вставки | |||||||||||||
Качество- | Высокая скорость, низкий уровень шума и долгая жизнь | |||||||||||||
B. KG070AR0/KG070CP0/KG070XP0 Reail-Сельма тонких разделе подшипников спецификации | ||||||||||||||
Модель Номер | Размеры (В) | Диаметр диаметров (В) | Емкости в Pounds1 | Вес В Фунтов | Ограничения Скорости (RPM) | Крутящий момент Макс. Без Нагрузки (В-унции) | ||||||||
Диаметр цилиндров | Снаружи Диаметр | Земля Dia. L1 | Земля Dia. L2 | C'bore Dia. L3 | Радиальный | Тяги | Момент | |||||||
Статический | Дин. | Статический | Дин. | Статический | Дин. | |||||||||
KG070AR0 | 7 | 9 | 7.742 | 8.258 | 8.487 | 15160 | 8035 | 43780 | 18650 | - | - | 5.87 | - | - |
KG070CP0 | 7 | 9 | 7.742 | 8.258 | - | 13130 | 7764 | - | - | - | - | 5.8 | - | - |
KG070XP0 | 7 | 9 | 7.742 | 8.258 | - | 15160 | 8035 | 43780 | 18650 | 5.87 | - | - |


C. Тип a-кг/Тип c-кг/Тип x-кг серия Reail-SILM тонкостенные подшипники детали | ||||||||||||||
Код Особенности | Для поддержки различных сценариев загрузки, Reail-тонкие сечение шариковых подшипников доступны в трех основных видах : Радиальный контакт (тип с), угловой контакт (тип A), и четырехточечный контакт (тип x) и в различных размерах, Или серии (например, Ка, КБ, КЦ и т. д.). Reail-тонкие сечение шариковых подшипников доступны с различными Варианты разделителя для пространства подвижных элементов равномерно и предотвращают контакт между ними. | |||||||||||||
Аппликации | Применение в роботизированной, инспекционной техники, спутниках, камерах… в любом месте точного позиционирования и Легкие конструкции имеют решающее значение. | |||||||||||||
C. Тип а-кг/Тип c-кг/Тип x-кг серия Reail-SILM тонкосекционные подшипники 3 типа | ||||||||||||||
Тип-кг | Откройте reali-slim, при выборе подшипника с угловым контактом, сборка snapver позволяет использовать onediece circular Карманный кольцо разделитель и больший шарик дополняют. Эти подшипники будут принимать радиальную нагрузку и единую направленность Нагрузка и обычно используются в сочетании с другим подшипником подобного строительства. Тип подшипника требуют Применение тяги для установления угла контакта. | |||||||||||||
Тип C-KG | Подшипник Конрада, разработанный в первую очередь для применения радиальной нагрузки-Глубокие шаровые канавки, также разрешают применение Тяги нагрузки в | |||||||||||||
Тип X-KG | Стандартные линии подшипника чаще всего предназначены для обработки либо радиальных, либо осевых условий нагрузки. Уникальной особенностью о Линия Reali-Slim type x четырехточечная контактная линия-это Готическая Арка арки внутренней и внешней рас Позволяет одного подшипника для переноса три типа Fourpoint контактный подшипник может часто заменять два подшипника, обеспечивая упрощенный дизайн. Или нулевые бесплатные игры. Это достигается за счет использования шариков, которые больше, чем пространство, предоставленное в скачках. Шары И капусты, следовательно, имеют некоторую эластичную деформацию при отсутствии внешней нагрузки | |||||||||||||
C. Тип A-кг/Тип C-кг/Тип х-кг реэйл-Силм тонкий- раздел подшипники Партномер | ||||||||||||||
Тип A-KG | KG040AR0, KG042AR0, KG045AR0, KG047AR0, KG050AR0, KG055AR0, KG060AR0, KG065AR0, KG070AR0, KG075AR0, KG080AR0, KG090AR0, KG100AR0, KG110AR0, KG120AR0, KG140AR0, KG160AR0, KG180AR0, KG200AR0, KG220AR0, Kg250ar0, kg300ar0, kg350ar0, kg400ar0 | |||||||||||||
Тип C-KG | KG040CP0. KG042CP0. KG045CP0. KG047CP0. KG050CP0. KG055CP0. KG060CP0. KG065CP0. KG070CP0. KG075CP0. Kg080cp0. kg090cp0. kg100cp0. kg110cp0. kg120cp0. kg140cp0. kg160cp0. Kg180cp0. kg200cp0. kg220cp0. Kg250cp0. kg300cp0. kg350cp0. kg400cp0 | |||||||||||||
Тип X-кг | KG040XP0, KG042XP0, KG045XP0, KG047XP0, KG050XP0, KG055XP0, KG060XP0, KG065XP0, KG070XP0, KG075XP0, KG080XP0, KG090XP0, KG100XP0, KG110XP0, KG120XP0, KG140XP0, KG160XP0, KG180XP0, KG200XP0, KG220XP0, Kg250xp0, kg300xp0, kg350xp0, kg400xp0 |
Доставка:



Характеристики
- Материал
- GCr15
- Бренд
- TLANMP
- Номер модели
- KG070XP0