Описание
TEEHO контроль видеокарты P10 светодиодный экран дисплея 1,44 м * 0,96 м супер яркий наружный видеостена P10 светодиодный водонепроницаемый вывеска
Параметры
Светодиодный шкаф | Стандартный передний открытый шкаф |
Светодиодный модуль | P10 |
Яркость | Более 7000кд/кв. М |
Концентратор usb интерфейс | HUb75 |
Размер шкафа светодиодного дисплея | 1440 (высота) * 960 (ширина) мм 56,7 ''x 37,8'' |
Режим сканирования | 1/4 сканирования постоянного тока |
Напряжение | 220 В переменного тока +-10%, 50 Гц |
Управление Системы | Асинхронный видео карта управления |
Серая Шкала/цвета | 256 уровней каждого цвета (R/G/B) |
Рабочая Температура | -35 °C ~ 65 °C |
Влажность | 10% ~ 99% |
Дисплей Функция | Видео, анимация, графика, сообщения, часы и т. Д. |
Угол обзора | 120/60 градусов |
Срок службы | Больше чем 10000 часов |
Uasage | Наружный водонепроницаемый рекламный щит для видеостены |
Характеристики
- Цвет чипа кинескопа
- Полнокрасочный
- Номер модели
- p10
- Применение
- OUTDOOR
- Бренд
- kaler
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Функция дисплея
- Видео
- Пиксели
- 10mm
- Name
- LED Display Cabinet
- Pixel
- 16*16 pixel
- Pixel pitch
- 10 mm
- Color
- 1R1G1B full color
- Pixel resolution
- 10000 dots/ m*m
- Scan mode
- 1/4
- Led package
- DIP
- Viewing distance
- 10-200m
- Size of cabinet
- 1440*960mm
- Material
- Standard front-open cabinet