Описание
ЯТеа нет. | F | Размеры (мм) | ² | Примечания | ||||
L | W | D & phi; | C & phi; | AWG | ||||
E 0206 | 6,0 | 10,5 | 2,5 | 1,0 | 0,7 | #26 | 0,25 | 1. Материал: медь |
E 0208 | 8,0 | 12,5 | ||||||
E 0306 | 6,0 | 10,5 | 2,5 | 1,1 | 0,8 | #24 | 0,34 | |
E 0308 | 8,0 | 12,5 | ||||||
E 0506 | 6,0 | 12,0 | 2,6 | 1,3 | 1,0 | #22 | 0,5 | 2. Изолированный материал: нейлон |
E 0508 | 8,0 | 14,0 | ||||||
E 0510 | 10,0 | 16,0 | ||||||
E 0512 | 12,0 | 18,0 | ||||||
E7506 | 6,0 | 12,4 | 2,8 | 1,5 | 1,2 | #20 | 0,75 | 3.Max Напряжение: 105 °CUi = 300 V |
E7508 | 8,0 | 14,6 | ||||||
E7510 | 10,0 | 16,4 | ||||||
E7512 | 12,0 | 18,4 | ||||||
E 1006 | 6,0 | 12,4 | 3 | 1,8 | 1,5 | #18 | 1 | |
E 108 | 8,0 | 14,6 | ||||||
E 110 | 10,0 | 16,4 | ||||||
E 112 | 12,0 | 18,4 | ||||||
E 158 | 8,0 | 14,6 | 3,5 | 2 | 1,7 | #16 | 1,5 | |
E 1510 | 10,0 | 16,4 | ||||||
E 1512 | 12,0 | 18,4 | ||||||
E 1518 | 18,0 | 24,4 | ||||||
E 2508 | 8,0 | 15,2 | 4 | 2,6 | 2,3 | #14 | 2,5 | |
E 251 | 10,0 | 17,2 | ||||||
E 2512 | 12,0 | 19,2 | ||||||
E 2518 | 18,0 | 25,2 |


Характеристики
- Номер модели
- E0508
- Индивидуальное изготовление
- Да