Описание
Эта часть совместима с 8 транспортными средствами.
Примечания Важные детали | Круглый год | Сделать | Модель | Отделка | Двигатель |
Для вина #122820; для... | 2007 | Mercedes-Benz | SL600 | Все | Все |
Для | 2006 | Mercedes-Benz | SL500 | Все | Все |
Для | 2006 | Mercedes-Benz | SL600 | Все | Все |
Для | 2005 | Mercedes-Benz | SL500 | Все | Все |
Для | 2005 | Mercedes-Benz | SL600 | Все | Все |
Для | 2004 | Mercedes-Benz | SL500 | Все | Все |
Для | 2004 | Mercedes-Benz | SL600 | Все | Все |
Для | 2003 | Mercedes-Benz | SL500 | Все | Все |
Этот амортизатор отремонтирован или отремонтирован запасные части
Можно установить на следующие транспортные средства:
Для Mercedes-Benz SL-Class R230 SL350
Для Mercedes-Benz SL-Class R230 SL500
Для Mercedes-Benz SL-Class R230 SL600
Оригинальный запасной номер OE: левый
230 320 87 13, 2303208713
230 320 00 13; 2303200013
Этот амортизатор отремонтирован или отремонтирован запасные части.
Можно установить на следующие транспортные средства:
Для Mercedes-Benz SL-Class R230 SL350
Для Mercedes-Benz SL-Class R230 SL500
Для Mercedes-Benz SL-Class R230 SL600
Оригинальный запасной номер OE: правый
230 320 88 13. 2303208813
230 320 28 13; 2303202813
Сделать | Модель | Тип | Круглый год | Вариант | Двигатель |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2001 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2002 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2003 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2003 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2004 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2004 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2005 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2005 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2006 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 272HP 200KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2006 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2006 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5461ccm 388HP 285KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2006 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2006 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 517HP 380KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2007 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 272HP 200KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2007 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2007 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5461ccm 388HP 285KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2007 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2007 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 517HP 380KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2008 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 272HP 200KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2008 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 316HP 232KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2008 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2008 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5461ccm 388HP 285KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2008 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2008 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 517HP 380KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 300 | 2009 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 2996ccm 231HP 170KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2009 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 272HP 200KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2009 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 316HP 232KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2009 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2009 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5461ccm 388HP 285KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2009 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2009 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 517HP 380KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 300 | 2010 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 2996ccm 231HP 170KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2010 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 272HP 200KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2010 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 316HP 232KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2010 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2010 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5461ccm 388HP 285KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2010 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2010 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 517HP 380KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 300 | 2011 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 2996ccm 231HP 170KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2011 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 272HP 200KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2011 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 316HP 232KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2011 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2011 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5461ccm 388HP 285KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2011 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2011 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 517HP 380KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 300 | 2012 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 2996ccm 231HP 170KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2012 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 272HP 200KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2012 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 316HP 232KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2012 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2012 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5461ccm 388HP 285KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2012 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2012 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 517HP 380KW (бензиновый двигатель) |
Характеристики
- Для марки/модели автомобиля
- Mercedes-Benz
- Особые характеристики
- Achieve automatic ride height adjustment
- Тип
- Опорное давление
- Тип материала
- Steel
- Бренд
- airfuspesion
- Название Модели
- A2303200013
- Высота Изделия
- 85.000002cm
- Длина товара
- 24.000002cm
- Диаметр Изделия
- 19.000002cm
- Ширина Изделия
- 24.000002cm
- Год
- 2003-2007
- Подтверждение внешней проверки
- ИСО 9001
- Вес товара
- 13.000002kg
- Position -
- AIR SHOCK STRUT ASSEMBLY FOR SL W/ ABC
- 1
- for SL-Class (R230) (sl500, sl600) SL350
- 3
- 2303200013 , A2303208713 , A230320001388
- 4
- A2303200013 , 230 320 87 13 , A230320871380
- 5
- A230320281380 , A230320281388 230320281388 , 2303208813
- oem 1
- 230320871388 , A2303200013 , A230320001360 , A230320001380
- oem 2
- 230320001388 , 2303208713 , 230320871360 , 230320871380
- oem 4
- 2303200013 , 230320001360 , 230320001380