Описание
I. Основные Особенности
Полностью стальная сварная конструкция с внутренним напряжением, устраненным интегрированной обработкой (вибрационное старение, нагревание) и с очень хорошей жесткостью и стабильностью;
Принимает передовую интегрированную гидравлическую систему с хорошей надежностью;
Принимает трехточечную опорную направляющую для устранения зазора подшипника и улучшения качества стрижки;
Датчик мощности, ручная тонкая настройка и цифровой дисплей;
Серия AGS гидравлическая гильотинная машина с ЧПУ.
II. Технические параметры
Модель | Мягкая сталь (450 МПа) | Автомат для резки Длина (Мм) | Глубина горла (Мм) | Задний датчик диапазона (Мм) | Передний угол регулировки | Штрихи в минуту | Главный двигатель | Д × Ш (мм) |
AGS-6 ×2500 | 6 | 2500 | 70 | 20-650 | 0,5 ° ~ 1°30 & prime; | 18 | 7,5 | 3100 × 1610 × 1950 |
AGS-6 ×3200 | 6 | 3200 | 70 | 20-650 | 0,5 ° ~ 1°30 & prime; | 15 | 7,5 | 3900 × 1650 × 1950 |
AGS-6 ×4000 | 6 | 4000 | 100 | 20-650 | 0,5 ° ~ 1°30 & prime; | 11 | 7,5 | 4700 × 1650 × 1950 |
AGS-6 ×6000 | 6 | 6000 | 100 | 20-1000 | 0,5 ° ~ 2 ° | 7 | 15 | 6700 × 1920 × 2130 |
AGS-8 ×2500 | 8 | 2500 | 100 | 20-650 | 0,5 ° ~ 1°30 & prime; | 17 | 11 | 3150 × 1750 × 1990 |
AGS-8 ×3200 | 8 | 3200 | 100 | 20-650 | 0,5 ° ~ 1°30 & prime; | 15 | 11 | 3900 × 1750 × 1990 |
AGS-8 ×4000 | 8 | 4000 | 100 | 20-650 | 0,5 ° ~ 1°30 & prime; | 11 | 11 | 4700 × 1800 × 1950 |
AGS-8 ×6000 | 8 | 6000 | 100 | 20-1000 | 0,5 ° ~ 2 ° | 7 | 15 | 6700 × 2000 × 2050 |
AGS-10 ×2500 | 10 | 2500 | 100 | 20-650 | 0,5 ° ~ 1°30 & prime; | 17 | 11 | 3150 × 1750 × 1990 |
AGS-10 ×3200 | 10 | 3200 | 100 | 20-650 | 0,5 ° ~ 1°30 & prime; | 15 | 11 | 3950 × 1800 × 2040 |
AGS-10 ×4000 | 10 | 4000 | 100 | 20-800 | 0,5 ° ~ 2 ° | 11 | 15 | 4800 × 1900 × 2050 |
AGS-12 ×2500 | 12 | 2500 | 100 | 20-800 | 0,5 ° ~ 2 ° | 9 | 22 | 3260 × 1750 × 2180 |
AGS-12 ×3200 | 12 | 3200 | 100 | 20-800 | 0,5 ° ~ 2 ° | 9 | 22 | 3950 × 2050 × 2250 |
AGS-12 ×4000 | 12 | 4000 | 100 | 20-800 | 0,5 ° ~ 2 ° | 8 | 22 | 4800 × 2350 × 2550 |
AGS-12 ×6000 | 12 | 6000 | 100 | 20-800 | 0,5 ° ~ 2 ° | 7 | 22 | 6870 × 2380 × 2800 |
AGS-16 ×2500 | 16 | 2500 | 100 | 20-800 | 1 ° ~ 2°30 & prime; | 9 | 22 | 3400 × 2200 × 2400 |
AGS-16 ×3200 | 16 | 3200 | 100 | 20-800 | 1 ° ~ 2°30 & prime; | 8 | 22 | 4000 × 2400 × 2600 |
AGS-16 ×4000 | 16 | 4000 | 100 | 20-800 | 1 ° ~ 2°30 & prime; | 8 | 22 | 4830 × 2500 × 2700 |
AGS-16 ×6000 | 16 | 6000 | 100 | 20-1000 | 1 ° ~ 2°30 & prime; | 7 | 37 | 7000 × 2500 × 3000 |
AGS-16 ×9000 | 16 | 9000 | 100 | 20-1000 | 1 ° ~ 2°30 & prime; | 3 | 37 | 10000 × 3100 × 3600 |
AGS-20 ×2500 | 20 | 2500 | 100 | 20-800 | 1 ° ~ 3 ° | 7 | 30 | 3400 × 2200 × 2600 |
AGS-20 ×3200 | 20 | 3200 | 100 | 20-800 | 1 ° ~ 3 ° | 7 | 30 | 4000 × 2400 × 2440 |
AGS-20 ×4000 | 20 | 4000 | 100 | 20-800 | 1 ° ~ 3 ° | 5 | 30 | 4870 × 2500 × 2700 |
AGS-20 ×6000 | 20 | 6000 | 100 | 20-1000 | 1 ° ~ 3 ° | 5 | 55 | 7060 × 2600 × 3000 |
AGS-20 ×8000 | 20 | 8000 | 100 | 20-1000 | 1 ° ~ 3 ° | 4 | 55 | 9250 × 3500 × 3700 |
AGS-25 ×2500 | 25 | 2500 | 100 | 20-800 | 1 ° ~ 3,5 ° | 6 | 37 | 2900 × 2300 × 2600 |
AGS-25 ×3200 | 25 | 3200 | 100 | 20-800 | 1 ° ~ 3,5 ° | 6 | 37 | 4000 × 2400 × 2440 |
AGS-30 ×2500 | 30 | 2500 | 100 | 20-800 | 1 ° ~ 3,5 ° | 4 | 37 | 3500 × 2600 × 2850 |
AGS-30 ×3200 | 30 | 3200 | 100 | 20-800 | 1 ° ~ 3,5 ° | 4 | 37 | 4100 × 2600 × 3100 |
AGS-35 ×2500 | 35 | 2500 | 100 | 20-800 | 1 ° ~ 3,5 ° | 4 | 55 | 3500 × 2600 × 2850 |
AGS-35 ×3200 | 35 | 3200 | 100 | 20-800 | 1 ° ~ 3,5 ° | 4 | 55 | 4100 × 2600 × 3100 |
| Гидравлический ironworker | стальной рабочий | Пробивной станок | режущий станок | вырубной станок | гибочный станок | папка | комбинированный Пробивной и режущий станок | Универсальный ironworker | универсальный станок
Характеристики
- Бренд
- ironworker
- Источник питания
- Гидравлический
- Состояние
- Новый
- ЧПУ или нет
- Нормальный