Описание
Подробнее:
Продажи единиц: | Один элемент |
Один посылка Размер: | 18 см х 6 см х 6 см (7.09in x 2.36in x 2.36in) |
Один вес брутто: | 0,200 кг (0.44lb) |
Название продукта: | Адаптируемые под требования заказчика Vauxhall OPEL VW автодатчик содержания кислорода 0258003021/0258003243 |
Позиция №: | WAJ60121 |
Артикул №: | 0258003021/0258003243/855302/90010999/90019999/90234326/90397524 |
Применение: | Opel Astra Calibra Omega Senator Vectra 2,0-3.0L 1988-1997 |
Размеры: | Стандарт |
Провода: | 3 |
Длина: | 1270 мм |
Материал: | Цирконий |
Применение: | Газа Сенсор |
Теория: | Ток Сенсор |
Выход: | Цифровой Сенсор |
Применение:
Описание | Модельный год | Тела Стиль | КВт | Hp | Cc |
OPEL-ASTRA F (56 _, 57 _)-2,0 i | 03,92-09,98 | Седан | 85 | 115 | 1998 |
OPEL-ASTRA F Caravan (51 _, 52 _)-2,0 i | 09,91-07,94 | Вагон | 85 | 115 | 1998 |
OPEL-ASTRA F CC (53 _, 54 _, 58 _, 59 _)-2,0 i | 09,91-01,98 | Хэтчбек | 85 | 115 | 1998 |
OPEL-ASTRA F трансформер (53_B)-2,0 i | 03,93-10,94 | Кабриолет | 85 | 115 | 1998 |
OPEL-CALIBRA A (85 _)-2,0 i Turbo 4x4 | 03,92-07,97 | Coupe | 150 | 204 | 1998 |
OPEL-OMEGA A (16 _, 17 _, 19 _)-2,0 | 09,90-03,94 | Седан | 73 | 99 | 1998 |
OPEL-OMEGA A (16 _, 17 _, 19 _)-2,0 | 09,90-03,94 | Седан | 74 | 100 | 1998 |
OPEL-OMEGA A (16 _, 17 _, 19 _)-2,6 i | 09,90-03,94 | Седан | 110 | 150 | 2594 |
OPEL-OMEGA A (16 _, 17 _, 19 _)-3,0 24 V (3000) | 09,89-03,94 | Седан | 147 | 200 | 2969 |
OPEL-OMEGA A (16 _, 17 _, 19 _)-3,0 24 V (3000) | 09,89-03,94 | Седан | 150 | 204 | 2969 |
OPEL-OMEGA A Caravan (66 _, 67 _)-2,0 i | 09,90-03,94 | Вагон | 73 | 99 | 1998 |
OPEL-OMEGA A Caravan (66 _, 67 _)-2,0 | 09,90-03,94 | Вагон | 74 | 100 | 1998 |
OPEL-OMEGA A Caravan (66 _, 67 _)-2,6 i | 09,90-03,94 | Вагон | 110 | 150 | 2594 |
OPEL-OMEGA A Caravan (66 _, 67 _)-3,0 24 V Omega 3000 | 09,88-04,94 | Вагон | 150 | 204 | 2969 |
OPEL-OMEGA A Caravan (66 _, 67 _)-3,0 24 V | 09,89-03,94 | Вагон | 147 | 200 | 2969 |
OPEL-SENATOR B (29 _)-2,6 i | 09,90-09,93 | Седан | 110 | 150 | 2594 |
OPEL-SENATOR B (29 _)-3,0 24 V | 09,89-09,93 | Седан | 150 | 204 | 2969 |
OPEL-SENATOR B (29 _)-3,0 i KAT | 01,88-09,93 | Седан | 130 | 177 | 2969 |
OPEL-VECTRA A (86 _, 87 _)-2,0 i Turbo 4x4 | 06,94-11,95 | Седан | 150 | 204 | 1998 |
Фотография продукта:
Код Структура:
Кислородные датчики, разработанные и произведенные WAJ, изготовлены из циркониевая трубка, нагреватель (для 3 провода/4 провода с подогревом кислородных датчиков), уплотнения, монтажные детали, термостойкие кабели, электрические разъемы и другие компоненты.


По выгодной цене с доставкой, Услуги:
Наличие образцов и политика: Мы предоставляем бесплатные образцы и стоимость образцов будут возвращены из вашего заказа.
Гарантии/Условия: гарантия качества продукции предоставляется и Доставка осуществляется в течение предварительного переговоров. Оплата T/T или L/C приветствуется.
Поддержка экспортной/импортной обработки: все экспортные и импортные процессы осуществляются нашим собственным отделом доставки. Мы предлагаем страховку, доставку, экспортные документы и проверку качества. Мы все предоставляем услуги от двери до двери.
Отгрузка:
Свяжитесь с нами:
Веб-сайт: | Www.steadyanjin.en.alibaba.com |
Skype | Lin. hao668 |
Тел: | 0086 (20) 362971809 |
Факс: | 0086 (20) 362971809 |
E-mail: | Steadyanjin @ 163.com |
Адрес: перекрёсток улиц цзиньчжун ( | B412, 839 Congyun Rd., Yongping ST, Baiyun Dist., Гуанчжоу, |
Гуандун, Китай (материк) |
Характеристики
- Бренд
- WAJ
- Тип датчика
- Блокировка дифференциала