Описание
Подробнее:
Продажи единиц: | Один элемент |
Один размер пакета: | 18 см x 6 см x 6 см (7.09in x 2.36in x 2.36in) |
Один вес брутто: | 0.200 кг (0.44lb) |
Название продукта: | Хороший дизайн Холден, Toyota xygen сенсор цена 0258002031 |
Пункт нет: | WAJ60032 |
Ссылка №: | 0258002031 |
Применение: | Для Холдена/для Лексус/для Митсубиси/для Тойота |
Размеры: | Стандарт |
Провода: | 1 |
Длина: | 150 мм |
Материал: | Фарфор |
Применение: | Газа Сенсор |
Теория: | Ток Сенсор |
Выход: | Переключение преобразователя |
Применение:
Описание | Модель Год | Средства ухода за кожей Стиль | КВт | HP | CC |
Для Lexus-es (F1, F2)-300 | 09.91-12.97 | Седан | 138 | 188 | 2959 |
Для Mitsubishi-starion (a18_a)-2.6 Turbo eci (a187a) | 09.87-06.90 | Coupe | 114 | 155 | 2555 |
Для Toyota-camry (_ cv2 _, _ xv2 _)-2.2 | 11.00-11.01 | Седан | 93 | 126 | 2164 |
Для Toyota-camry (_ cv2 _, _ xv2 _) -3.0 24 В (mcv20 _) | 08.96-11.01 | Седан | 140 | 190 | 2995 |
Для Toyota-camry (_ V2 _)-1.8 I (sv20 _) | 10.86-08.88 | Седан | 66 | 90 | 1832 |
Для Toyota-camry liftback (_ V1 _)-2.0 | 04.86-01.88 | Хэтчбек | 73 | 99 | 1995 |
Для Toyota-camry седан (_ V1 _)-2.0 gli | 03.83-10.86 | Седан | 79 | 107 | 1995 |
Для Toyota-camry универсал (_ V2 _)-1.8 (sv20 _) | 11.86-08.88 | Универсал | 66 | 90 | 1832 |
Для Toyota-camry универсал (_ xv1 _, _ cv1 _, _ v10) -(VCV10) | 03.92-07.96 | Универсал | 138 | 188 | 2959 |
Для Toyota-camry универсал (_ xv1 _, _ cv1 _, _ v10) -3.0 (vcv10) | 03.92-07.96 | Универсал | 138 | 188 | 2959 |
Для Toyota-CELICA (_ T20 _)-2.0 I Turbo 4WD (ST205) | 02.94-11.99 | Coupe | 178 | 242 | 1998 |
Для Toyota-CELICA (ST16 _)-1.6 GT 16 В | 04.86-08.89 | Седан | 91 | 124 | 1587 |
Для Toyota-CELICA (ST16 _)-2.0 | 01.87-08.90 | Седан | 110 | 150 | 1998 |
Для Toyota-Celica Convertible (_ T16 _)-2.0 GT (st162) | 10.86-08.90 | Кабриолет | 103 | 140 | 1998 |
Для Toyota-Celica Convertible (_ T16 _)-2.0 GT (st162) | 10.86-08.90 | Кабриолет | 110 | 150 | 1998 |
Для Toyota-Celica liftback (T16)-1.6 GT 16 В | 09.85-08.89 | Хэтчбек | 91 | 124 | 1587 |
Для Toyota-Celica liftback (T16)-2.0 GT | 09.85-08.89 | Хэтчбек | 103 | 140 | 1998 |
Для Toyota-Celica liftback (T16)-2.0 GT | 08.85-08.89 | Хэтчбек | 110 | 150 | 1998 |
Для Toyota-Celica Supra-2.8 I | 05.82-10.86 | Coupe | 125 | 170 | 2759 |
Для Toyota-Corolla (_ e8 _)-1.6 (ae82) | 08.85-08.87 | Седан | 53 | 72 | 1587 |
Для Toyota-Corolla (_ e8 _)-1.6 | 12.85-05.88 | Седан | 54 | 73 | 1587 |
Для Toyota-Corolla (_ E9 _)-1.6 (ae92) | 08.87-12.89 | Седан | 66 | 90 | 1587 |
Для Toyota-Corolla (_ E9 _)-1.6 I | 11.89-06.93 | Седан | 77 | 105 | 1587 |
Для Toyota-COROLLA Compact (_ E9 _)-1.3 (ee90) | 08.87-12.89 | Хэтчбек | 55 | 75 | 1296 |
Для Toyota-COROLLA Compact (_ E9 _)-1.6 GTI (ae92, ae93) | 08.87-04.92 | Хэтчбек | 85 | 116 | 1587 |
Для Toyota-COROLLA Compact (_ E9 _)-1.6 I (ae92) | 08.89-04.92 | Хэтчбек | 77 | 105 | 1587 |
Для Toyota-COROLLA Compact (_ E9 _)-EFI (ae92, ae93) | 08.87-04.92 | Хэтчбек | 85 | 116 | 1587 |
Для Toyota-Corolla liftback (_ E9 _)-1.6 (ae92) | 08.89-04.92 | Хэтчбек | 77 | 105 | 1587 |
Для ТОЙОТА-Королла универсал (_ E9 _)-1.6 (ae92) | 02.88-05.92 | Универсал | 66 | 90 | 1587 |
Для ТОЙОТА-Королла универсал (_ E9 _)-1.6 (ae92) | 12.87-04.92 | Универсал | 70 | 95 | 1587 |
Для ТОЙОТА-Королла универсал (_ E9 _)-1.6 XLI 4x4 (ae95) | 08.88-06.92 | Универсал | 77 | 105 | 1587 |
Для Toyota-liteace bus (_ r2_lg)-2.2 (yr22lg) | 01.92-01.95 | Автобус | 72 | 98 | 2237 |
Для Toyota-MR 2 I (_ W1 _)-1.6 16 В (aw11) | 11.84-06.90 | Coupe | 85 | 116 | 1587 |
Для Toyota-Previa (tcr2 _, tcr1 _)-2.4 4WD | 05.90-08.00 | MPV | 97 | 132 | 2438 |
Для Toyota-Starlet (_ P7 _)-1.3 (ep71l) | 10.84-12.89 | Хэтчбек | 55 | 75 | 1295 |
Для Toyota-SUPRA (MA70)-3.0 24 В | 01.86-08.88 | Coupe | 150 | 204 | 2954 |
Для Toyota-SUPRA (MA70)-3.0 Turbo | 09.87-04.93 | Coupe | 173 | 235 | 2954 |
Для Toyota-SUPRA (MA70)-3.0 Turbo | 08.88-05.93 | Coupe | 175 | 238 | 2954 |
Для Toyota-tercel (al2 _)-1.5 4WD (al25) | 05.86-01.88 | Хэтчбек | 50 | 68 | 1452 |
Для Toyota-tercel (al2 _)-1.5 4WD | 10.82-01.88 | Хэтчбек | 52 | 71 | 1452 |
Фото продукта:
Код Структура:
Датчики кислорода, разработанные и выпускаемые важ, состоят из циркония, нагреватель (для 3 провода/4 провода с подогревом кислородные датчики), пломбы, Монтажные Части, термостойкие кабели, электрические разъемы и другие компоненты.


Продаж Услуги:
Наличие выборок и политика: Мы предоставляем бесплатные образцы, и размер выборки будет возвращен из вашего заказа.
Гарантии/условия и условия: гарантия качества товара предоставляется, и доставка осуществляется в течение предварительно договорного времени. Платежи Т/Т или Л/С приветствуются.
Поддержка экспорта/импорта: все экспортные и импортные процессы осуществляются нашим собственным отделом доставки. Мы предлагаем страховку, доставку, экспортные документы и проверку качества. Мы все предоставляем услуги двери-двери.
Пересылка:
Свяжитесь с нами:
Сайт: | Www.steadyanjin.en.alibaba.com |
Skype | Lin. hao668 |
Тел: | 0086 (20) 362971809 |
Факс: | 0086 (20) 362971809 |
E-mail: | Steadyanjin @ 163.com |
Добавить: | B412, 839 congyun rd., yongping St., baiyun dist., Гуанчжоу, |
Гуандун, Китай (материковый) |
Характеристики
- Бренд
- WAJ
- Тип датчика
- Блокировка дифференциала