Описание
Автозапчасти рулевого управления: оригинальный наконечник. | Размер | Стандартный | |
Модель No. | 12120037244 | Сертификация | CE, RoHS, ISO9001 |
Марка автомобиля | Для BMW | Место происхождения | Гуанчжоу |
Тип | Свеча зажигания | Вес | 0,02 кг/шт. |
Оплата | T/T, Western Union, paypal и так далее | Гарантия | 1 год |
Эффект | Автоматическая система зажигания | Качество | Высокое качество |
Номер детали для обмена: 12120037244
Междуэлектродное расстояние:0,7 мм Затяжки:23 нм Затяжки градусов:90 ° Внешняя резьба:12 мм Шаг резьбы:1,25 мм Нить Длина:26,5 мм Размер гаечного ключа:14 Положение искры:5 ммМодель | CC | КВт | Цилиндр | Тип | Круглый год |
BMW 1 (E81) 116 i | 1597 | 90 | 4 | Хэтчбэк | 2007-2012 |
BMW 1 (E81) 116 i | 1995 | 90 | 4 | Хэтчбэк | 2008-2012 |
BMW 1 (E81) 116 i | 1599 | 89 | 4 | Хэтчбэк | 2007-2012 |
BMW 1 (E81) 118 i | 1995 | 105 | 4 | Хэтчбэк | 2006-2012 |
BMW 1 (E81) 120 i | 1995 | 125 | 4 | Хэтчбэк | 2006-2012 |
BMW 1 (E81) 120 i | 1995 | 120 | 4 | Хэтчбэк | 2006-2012 |
BMW 1 (E87) 116 i | 1599 | 89 | 4 | Хэтчбэк | 2007-2012 |
BMW 1 (E87) 116 i | 1597 | 90 | 4 | Хэтчбэк | 2003-2012 |
BMW 1 (E87) 116 i | 1995 | 90 | 4 | Хэтчбэк | 2003-2012 |
BMW 1 (E87) 118 i | 1995 | 100 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2012 |
BMW 1 (E87) 118 i | 1995 | 105 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2012 |
BMW 1 (E87) 118 i | 1995 | 125 | 4 | Хэтчбэк | 2007-2007 |
BMW 1 (E87) 120 i | 1995 | 120 | 4 | Хэтчбэк | 2003-2012 |
BMW 1 (E87) 120 i | 1995 | 125 | 4 | Хэтчбэк | 2003-2012 |
BMW 1 кабриолет (E88) 118 i | 1995 | 105 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2008- |
BMW 1 кабриолет (E88) 120 i | 1995 | 125 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2008- |
BMW 1 кабриолет (E88) 120 i | 1995 | 120 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2008- |
BMW 1 кабриолет (E88) 135 i | 2979 | 225 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2008- |
BMW 1 купе (E82) 120 i | 1995 | 125 | 4 | Купе | 2009- |
BMW 1 купе (E82) 135 i | 2979 | 225 | 6 | Купе | 2007- |
BMW 1 купе (E82) M | 2979 | 250 | 6 | Купе | 2011-2012 |
BMW 3 (E90) 316 i | 1599 | 90 | 4 | Седан | 2007-2011 |
BMW 3 (E90) 318 i | 1995 | 105 | 4 | Седан | 2007-2011 |
BMW 3 (E90) 320 i | 1995 | 125 | 4 | Седан | 2007-2011 |
BMW 3 (E90) 325 i xDrive | 2996 | 160 | 6 | Седан | 2008-2011 |
BMW 3 (E90) 328xi | 2996 | 160 | 6 | Седан | 2007-2011 |
BMW 3 (E90) 330 i | 2996 | 200 | 6 | Седан | 2007-2011 |
BMW 3 (E90) 330 i xDrive | 2996 | 200 | 6 | Седан | 2008-2011 |
BMW 3 (E90) 330 xi | 2996 | 200 | 6 | Седан | 2007-2011 |
BMW 3 (E90) 330i | 2996 | 160 | 6 | Седан | 2007-2011 |
BMW 3 (E90) 335 i | 2979 | 225 | 6 | Седан | 2006-2011 |
BMW 3 (E90) 335 i xDrive | 2979 | 225 | 6 | Седан | 2008-2011 |
BMW 3 (E90) 335 i xDrive | 2979 | 224 | 6 | Седан | 2008- |
BMW 3 (E90) 335 xi | 2979 | 225 | 6 | Седан | 2007-2011 |
BMW 3 (E90) 335 xi | 2979 | 224 | 6 | Седан | 2007-2008 |
BMW 3 кабриолет (E93) 318 i | 1995 | 105 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2010- |
BMW 3 кабриолет (E93) 320 i | 1995 | 125 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2007- |
BMW 3 кабриолет (E93) 320 i | 1995 | 120 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2007- |
BMW 3 кабриолет (E93) 325 i | 2996 | 160 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2007- |
BMW 3 кабриолет (E93) 325 i | 2996 | 155 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2006- |
BMW 3 кабриолет (E93) 330 i | 2996 | 200 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2007- |
BMW 3 кабриолет (E93) 335 i | 2979 | 225 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2007- |
BMW 3 купе (E92) 316 i | 1597 | 90 | 4 | Купе | 2007- |
BMW 3 купе (E92) 318 i | 1995 | 105 | 4 | Купе | 2010- |
BMW 3 купе (E92) 320 i | 1995 | 125 | 4 | Купе | 2007- |
BMW 3 купе (E92) 320 i | 1995 | 120 | 4 | Купе | 2007- |
BMW 3 купе (E92) 325 i | 2996 | 155 | 6 | Купе | 2007- |
BMW 3 купе (E92) 325 i xDrive | 2996 | 160 | 6 | Купе | 2008- |
BMW 3 купе (E92) 328 i | 2996 | 160 | 6 | Купе | 2007- |
BMW 3 купе (E92) 328 xi | 2996 | 160 | 6 | Купе | 2007- |
BMW 3 купе (E92) 330 i | 2996 | 200 | 6 | Купе | 2006- |
BMW 3 купе (E92) 330 i xDrive | 2996 | 200 | 6 | Купе | 2008- |
BMW 3 купе (E92) 330 xi | 2996 | 200 | 6 | Купе | 2006- |
BMW 3 купе (E92) 335 i | 2979 | 225 | 6 | Купе | 2006- |
BMW 3 купе (E92) 335 i xDrive | 2979 | 225 | 6 | Купе | 2008- |
BMW 3 купе (E92) 335 xi | 2979 | 225 | 6 | Купе | 2006- |
BMW 3 универсал (E91) 316 i | 1599 | 90 | 4 | Универсал | 2008-2012 |
BMW 3 универсал (E91) 318 i | 1995 | 100 | 4 | Универсал | 2007- |
BMW 3 универсал (E91) 318 i | 1995 | 105 | 4 | Универсал | 2007- |
BMW 3 универсал (E91) 320 i | 1995 | 125 | 4 | Универсал | 2007- |
BMW 3 универсал (E91) 325 i | 2996 | 155 | 6 | Универсал | 2012- |
BMW 3 универсал (E91) 325 i xDrive | 2996 | 160 | 6 | Универсал | 2008- |
BMW 3 универсал (E91) 325 xi | 2996 | 160 | 6 | Универсал | 2007- |
BMW 3 универсал (E91) 328i | 2996 | 160 | 6 | Универсал | 2007- |
BMW 3 универсал (E91) 330 i | 2996 | 200 | 6 | Универсал | 2007- |
BMW 3 универсал (E91) 330 i xDrive | 2996 | 200 | 6 | Универсал | 2008- |
BMW 3 универсал (E91) 330 xi | 2996 | 200 | 6 | Универсал | 2007- |
BMW 3 универсал (E91) 335 i | 2979 | 225 | 6 | Универсал | 2006- |
BMW 3 универсал (E91) 335 i xDrive | 2979 | 225 | 6 | Универсал | 2008- |
BMW 3 универсал (E91) 335 xi | 2979 | 225 | 6 | Универсал | 2007- |
BMW 5 (E60) 520 i | 1995 | 125 | 4 | Седан | 2007-2010 |
BMW 5 (E60) 520 i | 1995 | 120 | 4 | Седан | 2006-2010 |
BMW 5 (E60) 523 i | 2497 | 140 | 6 | Седан | 2007-2010 |
BMW 5 (E60) 525 i | 2996 | 160 | 6 | Седан | 2007-2010 |
BMW 5 (E60) 525 i xDrive | 2996 | 160 | 6 | Седан | 2008-2010 |
BMW 5 (E60) 525 xi | 2996 | 160 | 6 | Седан | 2007-2010 |
BMW 5 (E60) 530 i | 2996 | 200 | 6 | Седан | 2007-2010 |
BMW 5 (E60) 530 i xDrive | 2996 | 200 | 6 | Седан | 2008-2010 |
BMW 5 (E60) 530 xi | 2996 | 200 | 6 | Седан | 2007-2010 |
BMW 5 (E60) 535 i | 2979 | 224 | 6 | Седан | 2007-2010 |
BMW 5 (F10, F18) 523 i | 2996 | 150 | 6 | Седан | 2010- |
BMW 5 (F10, F18) 530 i | 2996 | 200 | 6 | Седан | 2011- |
BMW 5 (F10, F18) 530 i | 2996 | 190 | 6 | Седан | 2010- |
BMW 5 Touring (E61) 520 i | 1995 | 125 | 4 | Универсал | 2007- |
BMW 5 Touring (E61) 520 i | 1995 | 120 | 4 | Универсал | 2007-2010 |
BMW 5 Touring (E61) 523 i | 2497 | 140 | 6 | Универсал | 2007- |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 2996 | 160 | 6 | Универсал | 2007- |
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive | 2996 | 160 | 6 | Универсал | 2008- |
BMW 5 Touring (E61) 530 i | 2996 | 200 | 6 | Универсал | 2007- |
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive | 2996 | 200 | 6 | Универсал | 2008- |
BMW 5 Touring (E61) 530 xi | 2996 | 200 | 6 | Универсал | 2007- |
BMW 5 Touring (E61) 530xi | 2996 | 160 | 6 | Универсал | 2007- |
BMW 5 Touring (F11) 523 i | 2996 | 150 | 6 | Универсал | 2010- |
BMW 5 Touring (F11) 528 i | 2996 | 190 | 6 | Универсал | 2010- |
BMW 5 Touring (F11) 530 i | 2996 | 200 | 6 | Универсал | 2011- |
BMW 6 (E63) 630 i | 2996 | 200 | 6 | Купе | 2007- |
BMW 6 кабриолет (E64) 630 i | 2996 | 200 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2007- |
Для iPhone 7 Plus (F01, F02, F03, F04) 740 i | 2979 | 240 | 6 | Седан | 2008- |
BMW X6 (E71, E72) 35 i | 2979 | 225 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2008- |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 2979 | 225 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2008- |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 2979 | 240 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009- |
BMW Z4 (E89) sDrive 35 i | 2979 | 225 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2009- |
BMW Z4 (E89) sDrive 35 | 2979 | 250 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2010- |
Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке
Пожалуйста, подтвердите номер детали перед покупкой
Прост в установке
Строгий заводской контроль качества Тесты
Доставка
1. Доставка в большинство стран. | ![]() |
2. Заказы обрабатываются в течение 24-48 часов после подтверждения оплаты. | |
3.Показанные изображения являются фактическим товаром и фотографируются самостоятельно. | |
4. Время доставки услуги предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Сроки доставки могут меняться, особенно во время курортного сезона. | |
5. Если вы не получили посылку в течение 30 дней с момента оплаты, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы отследим отправку и свяжемся с вами как можно скорее. Наша цель – удовлетворение клиентов! |
1. Оплата должна быть произведена в течение 4 дней после закрытия аукциона. (Неоплата может привести к тому, что UPI (неоплаченный товар) будет размещен на вашем аккаунте.
3. Общая сумма причитающейся суммы включает окончательную цену аукциона плюс S & H (Доставка и обработка).
4. S & H будет определяться на основании доставки по адресу. Обратите внимание: S & H не включает пошлины, локатл налоги или любые другие сборы за импорт.
5. Пожалуйста, укажите ваши особые запросы (цвет, пакеты и т. д.)
Если у вас есть какие-либо проблемы или проблемы с вашим заказом или продукцией, пожалуйста, сообщите нам и дайте нам шанс помочь вам, прежде чем вы оставите любые отзывы, мы считаем, что можем дать положительный результат любой ситуации и будет усердно работать, чтобы получить вашу оценку.
Спасибо!
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Развязка Номер детали
- 12120037244
- Материал электрода
- Нормальный
- Страна/регион производства автомобиля
- China
- Бренд
- EUSTEIN