Описание

Параметры
![]() | Основание Тип | E27 (Европейский Средний) | ||
Потребляемая мощность | 6 Вт | 8 W | 10 Вт | |
Люмен | 300-360Lm | 400-480Lm | 500-600Lm | |
Размер (Д * Г) | 6,2*4,6 см | 7* 4.6cМ | 7* 4.6cМ | |
С регулируемой яркостью и Напряжение | Диммируемая (110 В переменного тока); Диммируемая (220 В переменного тока); Не диммируемая (85-265 В переменного тока) | |||
Освещение Цвет | Холодный белый 6000-6500 K; Натуральный белый 4000-4500 K Теплый белый 2800-3200 K | |||
Угол луча | 120 градусов | |||
Ультратонкое естественное освещение CRI | > 80 | |||
Срок службы | > 50, 000Hrs | |||
Сертификация | От производителя (Сертификация CE & по ограничению на использование опасных материалов в производстве | |||
Гарантия | 3 года |
![]() | Основание Тип | MR16 | ||
Потребляемая мощность | 6 Вт | 8 W | 10 Вт | |
Люмен | 300-360Lm | 400-480Lm | 500-600Lm | |
Размер (Д * Г) | 5,1*4,6 см | 6*4,6 см | 6,7*4,6 см | |
С регулируемой яркостью и Напряжение | Диммируемая (12 В постоянного тока); Без затемнения (DC 12 V) | |||
Освещение Цвет | Холодный белый 6000-6500 K; Натуральный белый 4000-4500 K Теплый белый 2800-3200 K | |||
Угол луча | 120 градусов | |||
Ультратонкое естественное освещение CRI | > 80 | |||
Срок службы | > 50, 000Hrs | |||
Сертификация | От производителя (Сертификация CE & по ограничению на использование опасных материалов в производстве | |||
Гарантия | 3 года |
![]() | Основание Тип | GU10 | ||
Потребляемая мощность | 6 Вт | 8 W | 10 Вт | |
Люмен | 300-360Lm | 400-480Lm | 500-600Lm | |
Размер (Д * Г) | 5,7*4,6 см | 6,7*4,6 см | 6,7 * 4.6cМ | |
С регулируемой яркостью и Напряжение | Диммируемая (110 В переменного тока); Диммируемая (220 В переменного тока); Не диммируемая (85-265 В переменного тока) | |||
Освещение Цвет | Холодный белый 6000-6500 K; Натуральный белый 4000-4500 K Теплый белый 2800-3300 K | |||
Угол луча | 120 градусов | |||
Ультратонкое естественное освещение CRI | > 80 | |||
Срок службы | > 50, 000Hrs | |||
Сертификация | От производителя (Сертификация CE & по ограничению на использование опасных материалов в производстве | |||
Гарантия | 3 года |
![]() | Основание Тип | GU5.3 | ||
Потребляемая мощность | 6 Вт | 8 W | 10 Вт | |
Люмен | 300-360Lm | 400-480Lm | 500-600Lm | |
Размер (Д * Г) | 5,9*4,6 см | 6,8*4,6 см | 6,8 * 4.6cМ | |
С регулируемой яркостью и Напряжение | Диммируемая (110 В переменного тока); Диммируемая (220 В переменного тока); Не диммируемая (85-265 В переменного тока) | |||
Освещение Цвет | Холодный белый 6000-6500 K; Натуральный белый 4000-4500 K Теплый белый 2800-3300 K | |||
Угол луча | 120 градусов | |||
Ультратонкое естественное освещение CRI | > 80 | |||
Срок службы | > 50, 000Hrs | |||
Сертификация | От производителя (Сертификация CE & по ограничению на использование опасных материалов в производстве | |||
Гарантия | 3 года |
Посылка включает в себя:
Мы отправим то, что вы выбрали
Характеристики
- Тип товара
- Светодиодные лампы
- Сертификация
- Европейский сертификат соответствия / RoHS
- Бренд
- RANPO
- Угол свечения (°)
- 360 °
- Тип светодиодной лампочки
- Лампа кукуруза
- Форма
- Планка
- Количество светодиодных чипов
- Более 108 фото
- Средний срок службы (час)
- 50000 H
- Бренд светодиодного чипа
- Epistar
- Мероприятие
- Гостинная
- Модель светодиодного чипа
- SMD4014
- Допустимое отклонение напряжения
- 3%
- Эл. напряжение
- 110-240V
- Цветовая температура
- Холодный белый(5500-7000K)
- Тип
- B22
- Длина
- 60mm