Описание
Сделать | Модель | Модель | Круглый год | Классис | Литров | Двигатель | Двигатель | Топлива | Тела Стиль | Обратите внимание |
BMW | 316 i | 09,2001-07,2006 | E 46 | 1,6 | M 43 | 77 (105) | Бензин | Седан | Для транспортных средств без фотоаппарата SONY DSC | |
BMW | 316 i | Купе | 04,2000-10,2003 | E 46 | 1,6 | N 40 | 77 (105) | Бензин | Купе | |
BMW | 316 i | 04,2000-02,2005 | E 46 | 1,6 | N 40 | 77 (105) | Бензин | Седан | ||
BMW | 316 i | Компактный | 06,2002-02,2005 | E 46 | 1,6 | N 40 | 77 (105) | Бензин | Хэтчбэк | |
BMW | 316 i | 06,2002-02,2005 | E 46 | 1,6 | N 45 | 85 (116) | Бензин | Седан | ||
BMW | 316 i | Купе | 06,2002-07,2006 | E 46 | 1,6 | N 45 | 85 (116) | Бензин | Купе | |
BMW | 316 i | 07,2001-10,2003 | E 46 | 1,8 | N 42 | 85 (116) | Бензин | Седан | ||
BMW | 316 i | Touring | 07,2001-10,2003 | E 46 | 1,8 | N 42 | 85 (116) | Бензин | Универсал | |
BMW | 316 i | Компактный | 08,2003-02,2005 | E 46 | 1,8 | N 45 | 85 (116) | Бензин | Хэтчбэк | Для транспортных средств без фотоаппарата SONY DSC |
BMW | 316 i | Touring | 08,2003-02,2005 | E 46 | 1,8 | N-46 | 85 (116) | Бензин | Универсал | |
BMW | 316 i | 08,2003-02,2005 | E 46 | 1,8 | N-46 | 85 (116) | Бензин | Седан | ||
BMW | 316 i | Компактный | 08,2003-02,2005 | E 46 | 1,8 | N-46 | 85 (116) | Бензин | Хэтчбэк | |
BMW | 316 i | 09,2001-02,2005 | E 46 | 1,9 | M 43 | 77 (105) | Бензин | Седан | Для транспортных средств без фотоаппарата SONY DSC | |
BMW | 318 i | 09,2009-06,2001 | E 46 | 1,9 | M 43 | 87 (118) | Бензин | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 318 i | Touring | 09,2009-06,2001 | E 46 | 1,9 | M 43 | 87 (118) | Бензин | Универсал | Для автомобилей с DSC |
BMW | 318 i | Купе | 09,2000-06,2003 | E 46 | 1,9 | M 43 | 87 (118) | Бензин | Купе | Для автомобилей с DSC |
BMW | 320 d | 09,2000-06,2001 | E 46 | 2,0 | M, 47 (Европа) | 100 (136) | Дизельное топливо | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 320 d | Touring | 09,2000-06,2001 | E 46 | 2,0 | M, 47 (Европа) | 100 (136) | Дизельное топливо | Универсал | Для автомобилей с DSC |
BMW | 318 i | Touring | 07,2001-10,2003 | E 46 | 2,0 | N 42 | 105 (143) | Бензин | Универсал | |
BMW | 318 i | 07,2001-10,2003 | E 46 | 2,0 | N 42 | 105 (143) | Бензин | Седан | ||
BMW | 318 i | Купе | 09,2001-07,2003 | E 46 | 2,0 | N 42 | 105 (143) | Бензин | Купе | |
BMW | 318 i | Компактный | 09,2001-11,2003 | E 46 | 2,0 | N 42 | 105 (143) | Бензин | Хэтчбэк | |
BMW | 318 | Кабриолет | 09,2001-02,2007 | E 46 | 2,0 | N 42 | 105 (143) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | |
BMW | 318 i | Компактный | 08,2003-02,2005 | E 46 | 2,0 | N-46 | 105 (143) | Бензин | Хэтчбэк | |
BMW | 318 i | 08,2003-02,2005 | E 46 | 2,0 | N-46 | 105 (143) | Бензин | Седан | ||
BMW | 318 i | Touring | 08,2003-02,2005 | E 46 | 2,0 | N-46 | 105 (143) | Бензин | Универсал | |
BMW | 318 i | Купе | 08,2003-07,2006 | E 46 | 2,0 | N-46 | 105 (143) | Бензин | Купе | |
BMW | 320 d | Touring | 07,2001-03,2003 | E 46 | 2,0 | M 47N | 110 (150) | Дизельное топливо | Универсал | |
BMW | 320 d | 07,2001-03,2003 | E 46 | 2,0 | M 47N | 110 (150) | Дизельное топливо | Седан | ||
BMW | 320 d | Компактный | 10,2001-03,2003 | E 46 | 2,0 | M 47N | 110 (150) | Дизельное топливо | Хэтчбэк | |
BMW | 318 i | Купе | 08,2003-07,2006 | E 46 | 2,0 | N-46 | 110 (150) | Бензин | Купе | |
BMW | 320 i | Touring | 08,2000-03,2003 | E 46 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Универсал | |
BMW | 320 i | 08,2000-03,2003 | E 46 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Седан | ||
BMW | 320 i | Купе | 08,2000-03,2003 | E 46 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Купе | |
BMW | 320 i | Кабриолет | 08,2000-03,2003 | E 46 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | |
BMW | 325 i | Touring | 08,2000-03,2003 | E 46 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Универсал | |
BMW | 325 i | Купе | 08,2000-03,2003 | E 46 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Купе | |
BMW | 325 i | Кабриолет | 08,2000-03,2003 | E 46 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | |
BMW | 325 i | 03,2003-02,2005 | E 46 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Седан | ||
BMW | 325 i | Компактный | 03,2003-02,2005 | E 46 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Хэтчбэк | |
BMW | 3 м | Купе | 03,2000-07,2006 | E 46 | 3,2 | S 54 | 252 (343) | Бензин | Купе | |
BMW | 3 м | Кабриолет | 08,2000-02,2007 | E 46 | 3,2 | S 54 | 252 (343) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | |
BMW | 3 м | Купе | 03,2003-07,2006 | E 46 | 3,2 | S 54N | 265 (360) | Бензин | Купе |
OEM NO:34526752683
Расположение:Задний левый или задний правый
Характеристики
- Бренд
- A-Premium
- Гистерезис
- NA
- Диапазон измерения
- NA
- Тип датчика
- Магнитная индукция
- Чувствительность
- NA
- Повторяемость
- NA
- Линейный
- NA
- Разрешение
- NA