Описание









Обратите внимание: У нас есть документы большинства товаров в нашем магазине Если вам это нужно, свяжитесь с нами:) | |
|
1. Упаковочный лист:
Название | Параметр | Кол-во |
Цветное кольцо резистора | 1 K ohm | 3 |
Цветное кольцо резистора | 1mом | 1 |
Цветное кольцо резистора | 4,7 K ohm | 1 |
Цветное кольцо резистора | 10 к Ом | 3 |
Цветное кольцо резистора | 15 K ohm | 1 |
Цветное кольцо резистора | 100 K ohm | 2 |
Монолитный конденсатор с алюминиевой крышкой | 0,01 мкФ | 1 |
Керамический конденсатор поверхностного монтажа | 0,01 мкФ | 1 |
Монолитный конденсатор с алюминиевой крышкой | 0,1 мкФ | 1 |
Керамический конденсатор поверхностного монтажа | 0,1 мкФ | 1 |
Керамический конденсатор поверхностного монтажа | 0,047 мкФ | 4 |
Электролитический конденсатор с алюминиевой крышкой | 4,7 мкФ | 2 |
Диод | 1N4007 | 1 |
Регулируемый резистор | 50 K ohm | 1 |
Триод | 9013 | 2 |
IC | NE555 | 1 |
Pin-код | Американская классификация проводов 2р | 5 |
2. Изображение готового продукта:
3. Изображение цепи:
Характеристики
- Бренд
- IS
- Состояние
- Новый
- Тип
- Логические ИС
- Упаковка
- Other
- Номер модели
- Waveform Generator Suite
- Применение
- Waveform Generator Suite
- Рабочая температура
- -30-85 celsius
- Индивидуальное изготовление
- Да