Описание














AZ1733 | Размер | Длина платья (См) | Грудь/рукав из нержавеющей стали (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
3T/100 | 51 | 60 | 96-100 | |
4T/110 | 53 | 62 | 100–106 | |
5T/120 | 55 | 64 ГБ | 106–112 | |
6T/130 | 58 | 67 | 112–118 | |
7T/140 | 61 | 70 | 118–124 |
AZ1041 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
3T/100 | 51 | 58 | 96-100 | |
4T/110 | 53 | 60 | 100–106 | |
5T/120 | 55 | 62 | 106–112 | |
6T/130 | 57 | 64 ГБ | 112–118 | |
7T/140 | 59 | 66 | 118–124 |
AZ448 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
2T/90 | 48 | 54 | 90–96 | |
3T/100 | 51 | 56 | 96-100 | |
4T/110 | 53 | 58 | 100–106 | |
5T/120 | 56 | 60 | 106–112 | |
6T/130 | 60 | 64 ГБ | 112--118 |
AZ1061 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
3T/100 | 50 | 58 | 96-100 | |
4T/110 | 52 | 60 | 100–106 | |
5T/120 | 54 | 62 | 106–112 | |
6T/130 | 57 | 64 ГБ | 112–118 | |
7T/140 | 60 | 66 | 118–124 |
AZ1732 | Размер | Одежда Длина (См) | Грудь (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
3T/100 | 51 | 62 | 96-100 | |
4T/110 | 54 | 64 ГБ | 100–106 | |
5T/120 | 57 | 66 | 106–112 | |
6T/130 | 59 | 67 | 112–118 | |
7T/140 | 62 | 68 | 118–124 |
AZ1688 | Размер | Одежда Длина (См) | Длина платья (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
3T/100 | 39 | 29 | 96-100 | |
4T/110 | 42 | 31 | 100–106 | |
5T/120 | 44 | 34 | 106–112 | |
6T/130 | 46 | 35 | 112–118 | |
7T/140 | 49 | 37 | 118–124 |
AN050 | Размер | Длина платья (См) | Футболка (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 48 | 32 | 96-100 |
4T/9 | 50 | 33 | 100–106 | |
5T/11 | 54 | 35 | 106–112 | |
6T/13 | 56 | 36 | 112–118 | |
7T/15 | 58 | 38 | 118–124 |
AZ1747 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 45 | 54 | 96-100 |
4T/110 | 48 | 56 | 100–106 | |
5T/120 | 51 | 58 | 106–112 | |
6T/130 | 53 | 61 | 112–118 | |
7T/140 | 56 | 64 ГБ | 118–124 |
AZ060 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
2T/90 | 52 | 70 | 90–96 | |
3T/100 | 53 | 72 | 96-100 | |
4T/110 | 57 | 74 | 100–106 | |
5T/120 | 60 | 76 | 106–112 |

































Характеристики
- Бренд
- menoea
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Синтетическая кожа
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Стиль
- Английский Стиль
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AF187-C
- Тип рисунка
- В полоску
- Декор
- Вышивка
- Силуэт
- А-силуэт
- Пол
- Девочки
- Department Name
- Girl