Описание

Год | Тип | Литр | Del. | ASP. | Обозначение | Где используется | Примечания |
1995 | L6 | 2.5 | Fi | N | M50 | Капюшон гаситель | E34 |
1994 | L6 | 2.5 | Fi | N | M50 | Капюшон гаситель | E34 |
1993 | L6 | 2.5 | Fi | N | M50 | Капюшон гаситель | E34 |
1992 | L6 | 2.5 | Fi | N | M50 | Капюшон гаситель | E34 |
1991 | L6 | 2.5 | Fi | N | M50 | Капюшон гаситель | E34 |
1990 | L6 | 2.5 | Fi | N | M20 | Капюшон гаситель | E34 |
1990 | L6 | 2.5 | Fi | N | M50 | Капюшон гаситель | E34 |
1989 | L6 | 2.5 | Fi | N | M20 | Капюшон гаситель | E34 |
Год | Тип | Литр | Del. | ASP. | Обозначение | Где используется | Примечания |
1993 | L6 | 2.5 | Fi | N | M50 | Капюшон гаситель |
Год | Тип | Литр | Del. | ASP. | Обозначение | Где используется | Примечания |
1995 | V8 | 3.0 | Fi | N | M60 | Капюшон гаситель | E34 |
1994 | V8 | 3.0 | Fi | N | M60 | Капюшон гаситель | E34 |
Год | Тип | Литр | Del. | ASP. | Обозначение | Где используется | Примечания |
1995 | V8 | 3.0 | Fi | N | M60 | Капюшон гаситель | E34 |
1994 | V8 | 3.0 | Fi | N | M60 | Капюшон гаситель | E34 |
1993 | V8 | 3.0 | Fi | N | M60 | Капюшон гаситель |
Год | Тип | Литр | Del. | ASP. | Обозначение | Где используется | Примечания |
1993 | L6 | 3.5 | Fi | N | M30 | Капюшон гаситель | E34 |
1992 | L6 | 3.5 | Fi | N | M30 | Капюшон гаситель | E34 |
1991 | L6 | 3.5 | Fi | N | M30 | Капюшон гаситель | E34 |
1990 | L6 | 3.5 | Fi | N | M30 | Капюшон гаситель | E34 |
1989 | L6 | 3.5 | Fi | N | M30 | Капюшон гаситель | E34 |
1988 | L6 | 3.5 | Fi | N | M30 | Капюшон гаситель | E34 |
Год | Тип | Литр | Del. | ASP. | Обозначение | Где используется | Примечания |
1995 | V8 | 4.0 | Fi | N | M60 | Капюшон гаситель | E34 |
1994 | V8 | 4.0 | Fi | N | M60 | Капюшон гаситель | E34 |
Год | Тип | Литр | Del. | ASP. | Обозначение | Где используется | Примечания |
1993 | L6 | 3.6 | Fi | N | S38 | Капюшон гаситель | E34 |
1992 | L6 | 3.6 | Fi | N | S38 | Капюшон гаситель | E34 |
1991 | L6 | 3.6 | Fi | N | S38 | Капюшон гаситель | E34 |
1. Большая часть стран доставка. | ![]() |
2. Заказы обрабатываются в течение 24-48 часов при проверке оплаты. | |
3.Изображенные изображения являются фактическим товаром и фотографируют сам по себе. | |
4. Срок транзитных перевозок предоставляется перевозчиком и исключает выходные и праздничные дни. Сроки доставки могут меняться, особенно во время курортного сезона. | |
5. Если вы не получили посылку в течение 30 дней с оплаты, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы отследим отправку и свяжемся с вами как можно скорее. Наша цель – удовлетворение клиентов! |
1. Оплата должна быть произведена в течение 4 дней с момента закрытия аукциона. (Неоплата может привести к тому, что на ваш счет будет включена сумма неоплаченного товара.
3. Общая сумма причитающейся суммы включает Окончательный аукцион цены плюс S & H (Доставка и обработка).
4. s & h будет определяться на основе корабля в адрес. Обратите внимание, что S & H не включает в себя обязанности, налоги LOCATL или любые другие сборы за импорт.
5. Просьба перечислить ваши особые запросы (цвет, пакеты и т. д.)
Если у вас есть какие-либо проблемы или проблемы с вашим заказом или продукцией, пожалуйста, сообщите нам и дайте нам шанс помочь вам прежде, чем вы оставите отзыв, мы считаем, что мы можем добиться положительного результата в любой ситуации и будем усердно работать, чтобы заслужить вашу похвалу.
Спасибо большое!
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Название Модели
- 51231944119
- Ширина Изделия
- 5inch
- Длина товара
- 20inch
- Тип материала
- Plastic and other
- Тип
- Резиновый амортизатор
- Вес товара
- 0.7kg
- Высота Изделия
- 5inch
- Год
- 1988-1995
- Для марки/модели автомобиля
- BMW
- Бренд
- EUSTEIN
- Placement on Vehicle
- Front, Left, Right
- Warranty
- Yes
- Color
- Black
- Car Maker
- BMW