Описание

Для других типов, пожалуйста, нажмите на соответствующий тип в таблице. | Миниатюрный Серия | |||
Глубокий шаровой подшипник 16000 series | ||||
Тип | D/мм | D/мм | B/мм | 6000 Серия |
16001-ZZ | 12 | 28 | 7 | |
16002-ZZ | 15 | 32 | 8 | |
16003-ZZ | 17 | 35 | 8 | 6200 Серия |
16004-ZZ | 20 | 42 | 8 | |
16005-ZZ | 25 | 47 (Европа) | 8 | |
16006-ZZ | 30 | 55 | 9 | |
16007-ZZ | 35 | 62 | 9 | 6300 Серия |
16008-ZZ | 40 | 68 | 9 | |
16009-ZZ | 45 | 75 | 10 | |
16010-2RS | 50 | 80 | 10 | |
16011-2RS | 55 | 90 | 11 | 6400 Серия |
16012-2RS | 60 | 95 | 11 | |
16013-2RS | 65 | 100 | 11 | |
16014-2RS | 70 | 110 | 13 | |
16015-2RS | 75 | 115 | 13 | 6700 Серия |
16016 | 80 | 125 | 14 | |
16017 | 85 | 130 | 14 | |
16018 | 90 | 140 | 16 | |
16019 | 95 | 145 | 16 | 6800 Серия |
16020 | 100 | 150 | 16 | |
16021 | 105 | 160 | 18 | |
16022 | 110 | 170 | 19 | |
16024 | 120 | 180 | 19 | 6900 Серия |
16028 м (медная клетка) | 140 | 210 | 22 |
Характеристики
- Номер модели
- 16014
- Максимальный Крутящий Момент
- 16014
- Чистота поверхности
- Ra 0.8
- Бренд
- ZOKOL
- Материал
- GCr15 bearing steel
- Покрытие
- Oil
- Структура
- Deep Groove ball bearing
- Size
- 70*110*13mm