Описание
![]() | ||||||||
Примечание: следующее значение-это замеры вручную в одной партии, и есть определенная ошибка, которая основана на объекте. Пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов. | Окружающая Обстановка: мм | |||||||
Длина винта L | Зуб длина b | |||||||
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
20 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
25 | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - |
30 | - | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - |
35 | - | 12 | 14 | - | 15 | - | - | Все зубы |
40 | - | 14 | 14 | 15/18 | 18 | 18 | 18 | Все зубы |
45 | - | - | - | - | 18 | - | - | Все зубы |
50 | 14 | 15 | 16 | 20 | 17/22 | 22 | 22 | Все зубы |
55 | 14 | - | - | - | 22 | - | - | Все зубы |
60 | 17 | 18 | 20/25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Все зубы |
70 | 17 | 18 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | Все зубы |
80 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | Все зубы |
90 | 18 | 18/30 | 25 | 30 | 25/30 | 30 | 30 | Все зубы |
100 | 18 | 18 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
110 | 18 | 18 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 |
120 | 19 | 18 | 28 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 |
130 | 20 | 20 | 28 | 30 | 35 | 35 | 35 | 45 |
140 | 28 | 20 | 28 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 |
150 | 19 | 20 | 28 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 |
160 | 29 | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 38 | 45 |
170 | 30 | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 38 | 50 |
180 | 29 | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 38 | 50 |
190 | 33 | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 38 | 50 |
200 | 34 | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 38 | 50 |
250 | - | - | - | 43 | 44 | 44 | 39 | - |
Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- Тип гнезда
- Нет
- Тип болтов
- Крепежные винты
- Тип головки
- Нет
- Материал
- Нержавеющая сталь
- Упаковка
- До 50 шт
- Номер модели
- GB901
- Индивидуальное изготовление
- Да