Описание
Zheino ssd mSATA 32 Гб 64 Гб 256 ГБ 120 ГБ 240 ГБ SSD SATAIII Внутренний твердотельный накопитель для ноутбуков, мини ПК, планшетов
Примечание: товар не подходит для mini 9910, Eee PC S101, Eee PC 900, Eee PC 900A, Eee PC 901, Eee PC 1000, Eee PC, Eee PC T91 MT.
Основные Особенности:
Модель | Q1-16 | M1-32 | M1-64 | Q1-120 | Q1-240 | Q3-120 | Q3-240 | Q3-480 |
Ёмкость | 16 Гб | 32 Гб | 64 ГБ | 120 ГБ | 240 ГБ | 120 ГБ | 240 ГБ | 480 ГБ |
Прочитайте Скорость | 255 МБ/с. | 270 МБ/с. | 480 МБ/с. | 480 МБ/с. | 510 МБ/с. | 500 МБ/с. | 510 МБ/с. | 540 МБ/с. |
Напишите Скорость | 35 МБ/с. | 60 МБ/с. | 110 МБ/с. | 151 МБ/с. | 260 МБ/с. | 350 МБ/с. | 420 МБ/с. | 420 МБ/с. |
Nand флэш-память | MLC | 3D | ||||||
Контроллер | SMI2246HX | SM2258XT | ||||||
4 K случайное чтение Lops | 3842 | 5458 | 5446 | 7774 | 9574 | 5427 | 5260 | 5081 |
4 K Случайная запись Lops | 2022 | 2155 | 3655 | 6971 | 8171 | 30946 | 32021 | 27711 |
Вход Напряжение | 3,3 V | |||||||
Холостого хода | 0,23 | 0,79 | ||||||
Для активного отдыха | 1,25 | 1,71 | ||||||
Интерфейс типа | MSATA | |||||||
Пишите на выносливость | 3000 P/E циклов | |||||||
Хранение данных | Более чем десяти лет | |||||||
Средняя наработка на отказ | 3 миллионов часов | |||||||
Кода коррекции ошибок | Аппаратный BCH ECC способен исправлять ошибки до 72 бит/1 КБ | |||||||
Рабочая Температура | 0 ~ 70 ℃ | |||||||
Для хранения Температура | -40 ~ 85 |

Подробная информация о продукте:

Характеристики
- Бренд
- Zheino
- Контроллер
- SMI2246HX/SM2258XT
- Тип интерфейса
- SATAIII / MSATA
- Применение
- Настольный компьютер / Ноутбук
- Габаритные размеры
- MSATA
- Номер модели
- CHN-mSATA01M-XXX
- Состояние товара
- Новый
- Скорость чтения/записи
- 255-540/35-420MB/s
- Тип Nand Flash
- TLC
- Упаковка
- Да
- Стиль
- SSD
- Тип
- Встроенный
- Form Factor
- 2.5 inch
- Capacity
- 16GB,30GB,60GB,120GB,240GB
- TYPE
- MSATA
- Controller
- SMI2246HX/SM2258XT
- Interface Type
- MSATAIII,Mini PCI-E,msata
- Warranty
- 3 years
- Application
- Desktop,Laptop,Table PC,Server
- Q3-120GB,240GB,480GB
- SM2258XT /3D Nand
- Read/Speed-Q3-120GB,240GB,480GB
- 500-540/350-420MB/S