Описание

E73-2G4M04S1A Bluetooth nRF52810 модуль 2,4 ГГц 2,5 МВт IPEX PCB антенна IoT uhf беспроводной приемопередатчик SMD радиочастотный приемник
RF параметр | Соотношение цена/качество | Обратите внимание |
Рабочая частота | 2379 ~ 2496 МГц | По умолчанию: 2,4 ГГц (32 МГц осциллятор) |
Мощность передатчика | 4 дБм | Около 2,5 МВт |
Чувствительность приема | -95 дБм | Скорость передачи данных по воздуху: 1 Мбит/с |
Воздушный скорость передачи данных | 1 Мбит/с, 2 Мбит/с | По умолчанию: 1 Мбит/с |
Тесты расстояние | 100 м | В открытом и ясном воздухе, с максимальной мощностью, усилением антенны 5dBi, высотой 2 м, Скорость передачи данных по воздуху: 1 Мбит/с |
Аппаратные средства параметр | Соотношение цена/качество | Обратите внимание |
IC | NRF52810-QFAABB/QFN48 | - |
Флэш-память | 512 Кб | - |
Оперативная память | 64 Кб | - |
Ядро | ARM® Cortex™-M4F | - |
Размер | 17,5*28,7 мм | - |
Тип антенны | На печатной плате, электронный модуль IPEX | - |
Связь интерфейс | SoC | - |
Посылка | SMD | - |
Электронный параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Блок | Состояние |
Мощность питания | 1,8 | 3,3 | 3,6 | V | ≥3. 3 в обеспечивает выходную мощность |
Связь уровня | - | 3,0 | - | V | Для 5 в ttl это может быть рисковано сгореть |
Передавать ток | - | 18 | - | MA | Мгновенный Потребляемая мощность |
Получение ток | - | 13 | - | MA | - |
Ток в спящем режиме | - | 2 | - | МкА | Программное обеспечение для отключена |
Рабочая температура | -40 | - | + 85 | ℃ | Промышленный дизайн |
Рабочая влажность: | 10 | - | 90 | % | - |
Температура хранения | -40 | - | + 125 | ℃ | - |
Характеристики
- Бренд
- CDEBYTE
- Тип товара
- GSM
- Номер модели
- E73(2G4M04S1A)
- Working Frenquency
- 2.4GHz
- Condition
- New
- Is_customized
- Yes
- Supply Voltage
- 1.8 ~ 3.6V DC
- Power
- 4dBm
- RF IC
- nrf52810
- Transmitting Distance
- 100m
- Communicating protocol
- BLE 4.2/5.0