Описание
Высокое качество, безопасность и надежность!
Примечание: поскольку существует много различных спецификаций модели на выбор. Пожалуйста, внимательно проверьте, какая модель вам нужна. Не смешивайте вместе.
Цвет в случайном порядке.
4010-05
Ограничение рабочей нагрузки (WLL): 28 "500 кг
Цвет в случайном порядке.
См. ниже таблицу данных.
Ёмкость | Открытие челюсти (см) | Вес (кг) | Зажимная область (см) |
12 "300 кг | 12-36 | 8X10 | |
17 "325 кг | 14-34 | 8X10 | |
23 "400 кг | 23-50 | 8X10 | |
26 "425 кг | 42-79 | 8X10 | |
28 "500 кг | 48-85 | 8X10 | |
32 "1125 кг | 54-97 | 8X10 |
4010-11
Ограничение рабочей нагрузки (WLL):28 "500 кг
Материал: 20 # хромистая сталь
Цвет в случайном порядке.
См. ниже таблицу данных.
Ёмкость | Открытие челюсти (см) | Вес (кг) | Зажимная область (см) |
12 "280 кг | 12-36 | 8X10 | |
17 "288 кг | 30-51 | 8X10 | |
23 "325 кг | 33-70 | 8X10 | |
26 "425 кг | 42-79 | 8X10 | |
28 "500 кг | 48-85 | 8X10 | |
32 "1125 кг | 54-97 | 8X10 | |
36 "1125 кг | 72-109 | 31 | 8X10 |
42 "1425 кг | 90-127 | 33 | 8X10 |
47 "1425 кг | 96-141 | 38 | 8X10 |
Характеристики
- Номер модели
- 4010-05
- Бренд
- XINTO
- Color -
- random