Описание
1,5 дюймов дисплейный модуль OLED rgb дисплей модуль, 128x128 пикселей, 16-разрядные высокого цвета, SPI интерфейс
Обзор
Это общее дисплейный модуль OLED rgb дисплей модуль, 1,5 дюйма по диагонали, 128x128 пикселей, 16-разрядные высокого цвет (65 тыс. цветов), со встроенным контроллером, через интерфейс SPI.
Особенности
128x128 высокое разрешение, 65 K цвета, четко отображает красочные изображения Поддержка 4-проводных SPI или 3-провод SPI интерфейс, настраивается через встроенный резистор Поставляется с инструментами разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi/Jetson Nano/Arduino/STM32)Технические характеристики
Драйвер: SSD1351 Интерфейс: 4-провод SPI, 3-провод SPI Цвет дисплея: RGB, 65 K цвета Разрешение 128x128 Угол обзора:> 160 ° Рабочее напряжение: 3,3 В/5 В Размер: 44,5x37 (мм)Интерфейс
Есть два доступных диск интерфейсов для этого дисплейный модуль OLED rgb модуль: 4-провод SPI (по умолчанию) и 3-провод SPI:
Размеры |
---|
Развития ресурсы
Вики:Www.waveshare.com/wiki/1.5inch_RGB_OLED_Module
Гид по выбору
Номер изделия: | Цвет | Разрешение | Размер дисплея (мм x мм) | Интерфейсы | Драйвер | Размер (мм х мм) | Выносной |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,91 дюймов OLED модуль | Белый | 128x32 | 22,38 × 5,58 | I2C | SSD1306 | 36,0x12,5 | PH2.0 разъем |
0,95 дюймовый дисплейный модуль OLED RGB (A) | 65 K красочный | 96x64 | 20,14x13,42 | SPI (4-провод SPI) | SSD1331 | 31,7x37,0 | Угловая/горизонтальный |
0,95 дюймовый дисплейный модуль OLED RGB (B) | 65 K красочный | 96x64 | 20,14x13,42 | SPI (4-провод SPI) | SSD1331 | 31,7x37,0 | Прямые носки с вертикальными |
0,96 дюймовый OLED (A) | 1/4 желтая секция, 3/4 синяя секция | 128x64 | 21,7x11,2 | 3-провод SPI, 4-провод SPI, I2C | SSD1306 | 33,0x33,5 | Угловая/горизонтальный |
0,96 дюймовый OLED (B) | 1/4 желтая секция, 3/4 синяя секция | 128x64 | 21,7x11,2 | 3-провод SPI, 4-провод SPI, I2C | SSD1306 | 33,0x33,5 | Прямые носки с вертикальными |
1,3 дюймовый OLED (A) | Синий | 128x64 | 29,42x14,7 | 3-провод SPI, 4-провод SPI, I2C | SH1106 | 40,5x37,5 | Угловая/горизонтальный |
1,3 дюймовый OLED (B) | Синий | 128x64 | 29,42x14,7 | 3-провод SPI, 4-провод SPI, I2C | SH1106 | 40,5x37,5 | Прямые носки с вертикальными |
1,5 дюймов OLED модуль | Белый (16 серых) | 128x128 | 26,86x26,86 | 4-провод SPI, I2C | SSD1327 | 44,5x37,0 | PH2.0 разъем |
1,5 дюймов дисплейный модуль OLED rgb модуль | 65 K красочный | 128x128 | 26,86x26,86 | 3-провод SPI, 4-провод SPI | SSD1351 | 44,5x37,0 | PH2.0 разъем |
Примечание: 0,96 дюймовый OLED состоит из 1/4 желтого верхнего сечения и 3/4 синего нижнего сечения, а не обычного двухцветного дисплея.
Посылка содержание
Вес:0,02 КГ
1,5 дюймов дисплейный модуль OLED rgb модуль x1 PH2.0 7Pin x1 

Характеристики
- Тип демоплаты
- Рука
- Номер модели
- 1.5inch RGB OLED Module
- Бренд
- Waveshare
- Resolution
- 128x128
- Driver
- SSD1351
- Interface
- 4-wire SPI, 3-wire SPI
- Display color
- RGB, 65K colors
- Viewing angle
- >160
- Operating voltage
- 3.3V / 5V
- Dimension
- 44.5 x 37 (mm)
- interface
- SPI