Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Одежда с длинными | Рукав Длина | Линия талии | Обхват бедер | Штаны длина |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
XS | 36 | 14,17 | 80 | 31,50 | 64 ГБ | 25,20 | 55 | 21,65 | 64 ГБ | 25,20 | 90 | 35,43 | 85 | 33,46 |
S | 37 | 14,57 | 84 | 33,07 | 68 | 26,77 | 55 | 21,65 | 70 | 27,56 | 94 | 37,01 | 88 | 34,65 |
М | 38 | 14,96 | 90 | 35,43 | 70 | 27,56 | 56 | 22,05 | 72 | 28,35 | 96 | 37,80 | 89 | 35,04 |
L | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 73 | 28,74 | 57 | 22,44 | 76 | 29,92 | 100 | 39,37 | 90 | 35,43 |
XL | 41 | 16,14 | 100 | 39,37 | 74 | 29,13 | 58 | 22,83 | 80 | 31,50 | 104 | 40,94 | 91 | 35,83 |
XXL | 42 | 16,54 | 104 | 40,94 | 75 | 29,53 | 59 | 23,23 | 84 | 33,07 | 110 | 43,31 | 92 | 36,22 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |