Описание
Обратите внимание
VTO2111D-WP
1MP Wi-Fi вилла открытая станция
> Большой угол обзора
> Ночного видения
> Голосовая индикация
> Удаленный домофон с мобильным приложением
> Поверхностного монтажа
Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим | DHI-VTO2111D-WP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная LINUX oс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/4» 1MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | 2,2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | D: 125 ° H: 105 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Заявка на замену | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия звука | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Вход | Всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Выход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двунаправленный разговор | Поддержка двухнаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопочная панель | Один механическая кнопка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство для чтения | Торговая марка Mifare карты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тело приближается | 1 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверь Управление | 2 (1 релейный выход для основного замка, 1 Расширенный модулем контроля доступа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги в | 2 (1ch Кнопка разблокировки, 1ch отзывы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802.11b/g |
Ethernet | 10 м/100 Мбит/с самоадаптивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НСД | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот для карт памяти | Micro SD, Макс 32G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | DC 12 В, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | Режим ожидания ≤1вт, работа ≤10вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочей среды | ﹣30°c ~ + 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность | 10% ~ 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 135 мм × 70,4 мм × 34,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0,4 кг |

Детали доставки
Гарантия
1 год гарантии для дефектных изделий, за исключением предметов, поврежденных или неправильно использованных после получения. Аксессуары имеют гарантию 3 месяца. Мы судим только о товарах, дефектных по своим функциям и производительности.С момента получения, Дефектные элементы должны быть сообщены в течение 7 дней и возвращены в течение 20 дней со всеми аксессуарами, идеальный внешний вид продукта и оригинальная посылка. В течение этого времени клиент имеет право на возврат или замену бесплатно. Если товар находится у покупателя более 7 дней, он считается использованным и клиент не имеет права заменить или вернуть деньги.Мы предоставляем бесплатный ремонт дефектных изделий в течение гарантийного срока. Стоимость доставки распределяется между продавцом и покупателем в течение первых 4 месяцев гарантии и полностью оплачивается покупателем после этого. Мы оплачиваем стоимость ремонта и не оплачиваем стоимость доставки для любых предметов, которые повреждены или неправильно использованы после получения.
100% удовлетворенности наших клиентов
Характеристики
- Номер модели
- VTO2111D-WP
- Бренд
- dahua
- Model
- VTO2111D-WP
- Sensor Size
- 1/4 inch
- Lens
- 2.2mm
- Sensor Type
- CMOS
- Bidirectional Talk
- Support Dual-way Bidirectional talk
- Audio Compression
- G.711
- Audio Input
- Omnidirectional Mic
- Audio Output
- Built-in Loudspeaker
- Installation
- Surface
- Wifi
- IEEE802.11b/g