Описание
Замечание: так как есть много разных спецификаций модели на выбор. Пожалуйста, тщательно проверьте, какая модель вам нужна. Не смешивать вместе.
Качество верха, данная модель только для индивидуального заказа.
Пожалуйста, не Оформляйте заказ напрямую, свяжитесь с нами по истинной цене.
Выше цена просто для удовлетворения требования системы Aliexpress.
Время доставки должно быть подтверждено дополнительным.
Y0020015
Модель: Billets лифтинг двойной Girder накладной кран 10т--20т в наличии
· Особенности
Высокий фактор безопасности
Точность
Двигаться и плавно остановить
Легко невысокий, и поддерживать, демонтировать
Детали и уплотнения легко менять, когда разбит.
Конкурентоспособная цена.
· Технические данные
Грузоподъемность (Т) | 10 + 10 | 12,5 + 12,5 | 13,5 + 13,5 | 16 + 16 | 20 + 20 | |
Span (м) | 10,5-31,5 | |||||
Высота подъема (м) | 16 | 10 | 13 | 16 | 12 | |
Рабочая обязанность | A6-A7 | |||||
Скорость (М/мин) | Подъема | 11,4 | ||||
Вращение | 0,8 (р/мин) | |||||
Travrlling тележки | 38 | |||||
Путешествия Крана | 88 | |||||
Промышленные Напряжение питания | 380 В-440 В, 50-60 Гц, 3 фазы |
Y0020016
Модель: Bulk Cargo Grab Double Girder накладной кран 5т--20т в наличии
· Особенности
1) Разумная структура
2) Благоприятные производительности
3) плавное начало и остановка
4) безопасные и надежные путешествия
5) Низкий уровень шума, благоустроенная кабина и хороший вид
6) удобное обслуживание, отличная замена частей и комплектующих
7) сохраняет Технические характеристики электроэнергии
2) технические данные
Грузоподъемность (Т) | 5 | 10 | 16 | 20 | ||
Максимальная высота подъема (м) | 20 | 18 | 22 | 26 | ||
Span (м) | 10,5-31,5 | |||||
Рабочая Системы | A6 | |||||
Скорость (М/мин) | Сумка на колёсах | Подъема | 40,1 | 40,7 | 41,8 | 48,6 |
Путешествия | 44,6 | 45,7 | 43,2 | 43,2 | ||
Мост путешествия | 93,7-114,4 | 112,5-101 | 98-87,3 | 87,3 | ||
Вес (T) | Сумка на колёсах | 5,2/5,9 | 8,2/9,1 | 14,8/15,9 | 19,3/20,4 | |
Общая | Крытый | 19,9-41,3 | 26,5-50,4 | 47,3-67,9 | 56,1-75,6 | |
Открытый | 20,7-42,1 | 27,4-51,2 | 48,5-69 | 57,3-76,8 | ||
Захватить | Объем (ЦУМ) | 2,5-0,75 | 5-1,5 | 8-2,5 | 10--3 | |
Мертвый вес (кг) | 2632-2546 | 4800-4793 | 7841-8305 | 9812-10123 | ||
Rail рекомендуется | 43 kg/м, QU70 | |||||
Источники питания | 3 фазы AC 380 В 50 Гц (по вашему требованию) |
Y0020017
Модели: Double Girder, кран-манипулятор, кран-манипулятор
· Особенности
1. Устройство для защиты от перегрузки по весу;
2. высококачественный полиуретановый буфер;
3. ограничительный переключатель крана и ограничительный переключатель для подъемных устройств;
4. отключенная функция защиты, когда мощность неисправна, тогда она должна сбросить все функции для начала работы;
5. аварийная система остановки, в случае аварийной ситуации, оператор может использовать кнопку аварийной остановки, чтобы отрезать мощность и остановить операцию крана сразу же защитить человека и соответствующие свойства;
6. Текущая функция защиты от перегрузки;
2. Технические данные
Грузоподъемность (Т) | 5, 10, 16/3. 2, 20/5, 32/5, 50/10 | 75/20, 100/20, 125/32, 160/50, 200/50, 250/50 | 300/40, 350/75, 400/80, 450/80 | |
Span (м) | 10,5-31,5 | 13,5-31,5 | 17-22 | |
Макс. Высота подъема | Основной вешалка | 20 | 22 | 24 |
Вспомогательный | 22 | 22 | 32 | |
Сталь трек рекомендуется | 43 kg/м или QU70 | QU100 | QU120 | |
Рабочая обязанность | A3-A7 | |||
Напряжение питания | 380 В, 50 Гц, 3-фазы или как ваши требования | |||
Рабочая температура | -10℃-40℃ |
Y0020018
Модель: Double Girder с двойной тележкой
2. Технические данные
Грузоподъемность (Т) | Span (м) | Режим работы | Высота подъема (м) | Скорость (м/мин) | Общая мощность (кВт) | Максимальная нагрузка на колеса (KN) | Рекомендуется rail | Мощность питания | ||
Подъема | Сумка на колёсах | Кран | ||||||||
5 + 5 | 10,5 | A5 | 16 | 11,3 | 37,2 | 90,7 | 26,6 | 89 | 43 kg/м | 380 В, 50 Гц, 3 P или как ваше требование |
13,5 | 92 | |||||||||
16,5 | 98 | |||||||||
19,5 | 104 | |||||||||
22,5 | 112 | |||||||||
25,5 | 119 | |||||||||
28,5 | 126 | |||||||||
31,5 | 138 | |||||||||
10 + 10 | 10,5 | A5 | 16 | 8,5 | 43,8 | 84,7 | 40,2 | 118 | 43 kg/м | 380 В, 50 Гц, 3 P или как ваше требование |
Характеристики
- Номер модели
- Y0020015
- Бренд
- XINTO
- Color -
- random