Описание
Примечание: Этот почтовый индекс относится к удаленной области, мы не можем отправить посылку. Прежде чем разместить заказ, пожалуйста, убедитесь, что ваш не в этой таблице. | |||||||||||||||||||
Дания | 39XX | 695 | 520 | 620 | 795 | 175 | 358 | 475 | 655 | 798 | 387 | 700 | 460 | 336 | 350 | 270 | 437 | 530 | 750 |
927 | 280 | 335 | 436 | 177 | 176 | 360 | 476 | 656 | 800 | 476 | 495 | 736 | 286 | 750 | 280 | 438 | 600 | 765 | |
160 | 420 | 466 | 600 | 513 | 177 | 370 | 477 | 660 | 825 | 625 | 410 | 270 | 490 | 928 | 285 | 440 | 620 | 766 | |
165 | 960 | 926 | 656 | 660 | 178 | 380 | 478 | 665 | 826 | 510 | 285 | 690 | 435 | 645 | 286 | 445 | 625 | 767 | |
726 | 188 | 370 | 360 | 380 | 180 | 385 | 480 | 666 | 827 | 666 | 780 | 400 | 330 | 827 | 330 | 450 | 626 | 780 | |
727 | 796 | 797 | 210 | 445 | 185 | 386 | 485 | 690 | 850 | 511 | 340 | 415 | 970 | 100 | 335 | 460 | 627 | 785 | |
386 | 230 | 496 | 860 | 650 | 186 | 387 | 490 | 695 | 860 | 440 | 626 | 450 | 186 | 110 | 336 | 465 | 640 | 795 | |
235 | 850 | 737 | 497 | 100 | 187 | 388 | 494 | 700 | 870 | 785 | 627 | 950 | 465 | 160 | 340 | 466 | 645 | 796 | |
735 | 430 | 388 | 416 | 110 | 188 | 400 | 495 | 725 | 900 | 767 | 438 | 640 | 765 | 165 | 350 | 470 | 650 | 797 | |
470 | 740 | 655 | 236 | 826 | 210 | 410 | 496 | 726 | 925 | 475 | 175 | 512 | 260 | 176 | 260 | 436 | 520 | 740 | |
478 | 187 | 925 | 485 | 798 | 220 | 415 | 497 | 727 | 926 | 970 | 240 | 385 | 240 | 435 | 513 | 737 | 960 | 178 | |
870 | 494 | 437 | 220 | 800 | 230 | 416 | 510 | 730 | 927 | 477 | 766 | 665 | 358 | 236 | 430 | 512 | 736 | 950 | |
825 | 180 | 730 | 480 | 900 | 235 | 420 | 511 | 735 | 928 | 185 | 725 | 530 | |||||||
Фарерские острова (или Фарерские), Гренландская | |||||||||||||||||||
Финляндия | 22XXX | ||||||||||||||||||
Франция | 971XX | 972XX | 973XX | 974XX | 975XX | 976XX | 977XX | 978XX | 984XX | 986XX | 987XX | 988XX | 98000-98009 | ||||||
Французская Полинезия, Новая Каледония, Сен-Пьер и Микелон, Майотта, французская Гайана (или францосиш-Гайана), Гваделупа, Мартиника, французские южные и Антарктические земли (или Франция Антарктика), остров Клиппертон | |||||||||||||||||||
Италия | 23030 | 22060 | 00120 | 21050 | 47890 | ||||||||||||||
Livigno, Campione d Italia | |||||||||||||||||||
Испания | 51XXX | 52XXX | 35XXX | 36XXX | 37XXX | 38XXX | 07XXX | 11999 | |||||||||||
Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro, La Palma | |||||||||||||||||||
Соединенного Королевства | JEXXX | GYXXX | |||||||||||||||||
Джерси, Гернси, Олдерни, Сарк, Герм, джету | |||||||||||||||||||
Нидерланды | Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Eustatius, Sint Maarten | ||||||||||||||||||
Греция | Берг Афон |
150PSI 35L 4WD воздушный компрессор для автомобильных шин, комплект, насос для давления 12 В, сверхмощный, быстрый, Двухпоршневой цилиндр, насос для шин
Описание:
Накачивания шин является сверхлегким благодаря данная 12В воздушный компрессор! Идеально подходит для накачивания многих типов шин, включая 4WD транспортные средства и шины для тракторов. Этот легкий мини-компрессор небольшой, компактный и портативный для удобного хранения в большинстве типов автомобилей. С большим цилиндром для большой мощности, он может достигать до номинального давления в шинах быстро. Это действительно Обязательный аксессуар для поездок на караван или бездорожья!
Особенности:
1. Сверхмощный воздушный компрессор, идеально подходит для накачивания многих типов шин, включая 4WD автомобилей и тракторов шин.
2. Огромный цилиндр воздушного потока 150PSI рабочее давление, может достигать нормального давления в шинах быстро.
3. Этот легкий мини-компрессор небольшой, компактный и портативный для удобного хранения в большинстве типов автомобилей.
4. Литой металлический насос с радиатором для лучшего отвода тепла.
5. Поставляется с адаптером для накачивания шин и другими аксессуарами для надувания в сумке для переноски.
6.В состоянии для того чтобы надутьВелосипедные шины, автомобильные шины, спортивные мячи и т. Д.
Технические характеристики:
Материал: металл
Цвет: черный и серебристый
Напряжение: 12 В постоянного тока
• Сила тока: 20A
Объем воздуха: 35Л/мин
Макс. PSI: 150 PSI
Шнур питания: зажим батареи и прикуриватель.
Длина кабеля: 290 см/114,17 дюйма
Размер: 24,5x9x14,5 см/9,65 "x 3,54" x 5,71 "(Д * Ш * В)
Вес посылка: 2590 г
Посылка включает в себя:
1 х воздушный компрессор
1 х спиральный шланг
1 пара зажимов для аккумулятора
3 х насадка адаптеры для сим-карт
1 x Холщовая Сумка для переноски
Примечание:
1. Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см. Спасибо за понимание.
2. Мониторы калибруются не так, цвет товара, отображаемый на фотографиях, может немного отличаться от реального объекта. Пожалуйста, примите настоящий стандарт.








Характеристики
- Бренд
- VGEBY
- Длина товара
- 24cm
- Высота Изделия
- 9cm
- Диаметр Изделия
- 9ft
- Название Модели
- Air Compressor pump
- Ширина Изделия
- 14ft
- Напряжение
- 12V
- Вес товара
- 2590g
- Тип товара
- насос
- Тип материала
- Metal
- features1
- Air Compressor
- features2
- Car Tyre Inflator
- features3
- Pressure Pump
- features4
- Air Compressor Pump
- features5
- Tyre Air Compressor
- features6
- Tyre Inflator Pump