Описание
3,6 V 18650 INR18650 F1L 3350 mAh alta capacidad de la Bateria
Pliego de условий:
Capacidad Номинальная мощность | 3350 мАч (0.2C, descarga de 2,75 V) |
Capacidad mínima | 3250 мАч (0.2C, descarga de 2,75 V) |
Tensión De carga | 4,20 ± 05 V |
Voltaje Номинальная мощность | 3,63 V |
Descarga de Tensión de Corte | 2,5 V |
Методо carga | CC-CV |
Corriente de carga | Эстандер де карга: 1000 мА Carga rápida: 1675mA |
Tiempo de carga | Карга эстандарь: 4 horas Карга Рапида: 2,5 horas |
Макс. Корриенте де карга | 1675mA |
Макс. Корриенте де дескарга | 4875mA |
Кубинское песо de la célula | 49Gr м![]() ![]() ![]() |
Чехол для мобильного телефона dimensión | 18*65 мм |
Температура de funcionamiento | Карга: 0 a 45 ° C Дескарга:-20 a 60 ° C |
Для измерения де almacenamiento | 1 месяца:-20 ~ 25 ° C 3 мес.:-20 ~ 45 ° C 1 мес.:-20 ~ 60 °C |
Для фотографий:
Характеристики
- Бренд
- liitokala
- Замена Батарея
- Нет
- Количество батарей
- 1-10
- Тип комплекта
- Только батарейки
- Номинальная мощность
- 3001-3500 мАч
- Тип
- Литий-ионный
- Номер модели
- INR18650F1L
- Габаритные размеры
- 18*65mm
- Standard charging time
- 4 hours
- Charging voltage
- 4.2V
- Production date
- Latest batch
- Application
- Power bank /Flashlight
- Rated voltage
- 3.6V
- Discharging voltage
- 2.5V
- Original
- 100% original
- Nominal Capacity
- 3150-3350mAH