Описание
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
WiFi LoRa 32-это классическая макетная плата IoT, разработанная и произведенная компанией Heltec Automation (TM), это высокоинтегрированный продукт на базе ESP32 + SX127x, он имеет Wi-Fi, BLE, функции LoRa, также Li-Po система управления батареей, 0,96 & Prime; OLED также включены. Это лучший выбор для умного города, умных ферм, умного дома и производителей IoT.
Над взглядом
WiFi LoRa 32 является частью серии "Heltec LoRa", со следующими характеристиками:
1 | Сертификат CE; |
2 | Микропроцессор:ESP32(Двухъядерный 32-бит MCU + ОТП ядро), с LoRa узел чип SX1276/SX1278; |
3 | Интерфейс Micro USB с полным регулятором напряжения, защитой от ЭСР, защитой от короткого замыкания, радиочастотным экранированием и другими мерами защиты; |
4 | Встроенный SH1.25-2 интерфейс батареи, интегрированная система управления литиевой батареей (управление зарядкой и разрядкой, защита от перезаряда, обнаружение заряда батареи, автоматическое переключение питания USB/батареи); |
5 | Встроенный WiFi, LoRa, Bluetooth три подключения к сети, встроенный Wi-Fi, Bluetooth выделенная металлическая 3D антенна 2,4 ГГц, защищенный IPEX (U. FL) интерфейс для LoRa использования; |
6 | Бортовой 0,96 дюймовый 128*64 матричный oled-дисплей, который может использоваться для отображения информации об отладке, заряда батареи и другой информации; |
7 | Встроенный чип CP2102 USB для последовательного порта, удобный для загрузки программы, отладки печати информации; |
8 | Поддержка вСреды программирования Arduino; |
9 | (Эксклюзивный) поддерживает версию ArduinoESP32 + LoRaWANПротокол, предоставляемый Heltec. Это стандартный протокол LoRaWAN, который может связаться с любым шлюзом/базовой станцией, работающей по протоколу LoRaWAN (требуется активация серийного номера, только разработка компании) плата доступна) |
10 | С хорошей РЧ-схемой и базовым низким энергопотреблением (Ток сна ≤800uA), это удобно для поставщиков IoT приложений быстро проверять решения и разворачивать приложения; |
Технические параметры
Источник света | Параметр |
MCU | ESP32 (240 МГц Tensilica LX6 двухъядерный + 1 ULP, 600 DMIPS, 520 КБ SRAM, Wi-Fi, двойной режим Bluetooth) |
Чип LoRa | SX1276 |
LoRa полосы | EU_433, CN_470_510, EU_863_870, US_902_928 четыре диапазона на выбор |
LoRa Максимальная выходная мощность | 18dB ± 2dB |
Аппаратные ресурсы | UART x 3; SPI x 2; igc x 2; IGS x 1 |
12-бит ADC; 8-битный DAC | |
29 общего GPIO | |
Дисплей | 0,96 дюймовый 128*64 oled-дисплей |
Флэш-память | 4 Мб (32 бита) SPI FLASH |
Интерфейс | Micro USB x 1; LoRa Антенный интерфейс (IPEX) x 1 |
Размер | 50,2x25,5x9,74 мм |
USB UART мост | CP2102 |
Тип батареи | 3,7 в литиевый (SH1.25 x 2) |
Батарея Обнаружение короткого замыкания | √ |
Управление питанием внешнего устройства (Vext) | √ |
Конструкция низкой мощности | При глубоком сне 800uA |
Молибден проволока Характеристики
Электрические характеристики | Состояние | Минимум | Типичное | Максимальная |
Питание | Питание от USB (≥500 мА) | 4,7 V | 5 V | 6 V |
Литиевый (≥250 мА) | 3,3 V | 3,7 V | 4,2 V | |
3,3 В (контактный) питание (≥150 мА) | 2,7 V | 3,3 V | 3,5 V | |
Питание 5 В (pin) (≥500 мА) | 4,7 V | 5 V | 6 V | |
Потребляемая мощность (мА) | WI-FI сканирования | 115mA | ||
WI-FI AP | 135mA | |||
LoRa 10dB выбросов | 50mA | |||
LoRa 12dB выбросов | 60mA | |||
LoRa 15dB выбросов | 110mA | |||
LoRa 20dB выбросов | 130mA | |||
Выход | 3,3 V выход штыря | 500mA | ||
5 в контактный выход (только питание от USB) | Равна входной ток | |||
Управление питанием внешнего устройства (Vext 3,3 В) | 350mA |
Посылка включает в себя: (штыревой разъем не припаян по умолчанию)
Lora узел 151
Cubecell
На основе серии чипов ASR650x, мы сделали много переноса и разработки, сделали его идеально поддерживает Arduino®, может стабильно запускать протокол LoRaWAN, и может легко подключить литиевые батареи и солнечные панели... это серия CubeCell.

Почему стоит выбрать нас?
У нас есть собственная фабрика SMT Профессиональная команда дизайнеров, наши инженеры-разработчики включают в себя проектирование аппаратных систем, РЧ-дизайн, проектирование программного обеспечения (C, C + +, ASM, pyton, JAVA и т. Д.). Особенно в поле ARM, mbed, Arduino®. Профессиональные инструменты и оборудование для разработки и тестирования, Инженеры и инженеры поддержки.Что мы можем для вас сделать?
Металлическая конструкция Дизайн программного обеспечения ARM и Mbed Механическая структура дизайн; Конструкция автоматической системы управления; PCB & SMT производство; Мы работаем по OEM и ODM.Характеристики
- Бренд
- Heltec Automation
- Номер модели
- HTIT-WB32LA915
- Совместимость
- Другой
- Frequency
- 868-915MHZ
- Master
- ESP32