Описание
Высота [мм] 46
Длина 1 [мм] 294
Длина 2 [мм] 158
Ширина 1 [мм] 230
Ширина 2 [мм] 150
13717521033
13717521038
Воздуховод информация
Адрес
OE номер
ArtNum
Используется в транспортных средств
Изображение
Модель двигателя объёмная мощность Hp Тип год
BMWZ4 (E85) (2003/02-/)
Z4 (E85) M S54 B32 3246 252 343 Кабриолет 06/03/железо добывающей промышленности
BMW5 (E60) (2003/07-2010/03)
5 (E60) 525 я N52 B25 A 2497 160 218 седан 05/07-10/03
5 (E60) 525 xi N52 B25 A 2497 160 218 седан 05/07-10/03
5 (E60) 530 xi N52 B30 A 2996 190 258 седан 05/07-10/03
5 (E60) 520 я M54 B22 2171 125 170 седан 03/07-10/03
5 (E60) 530 я M54 B30 2979 170 231 седан 03/07-10/03
5 (E60) 525 я M54 B25 2494 141 192 седан 03/09-10/03
5 (E60) 530 я N52 B30 A 2996 190 258 седан 05/07-10/03
5 (E60) 523 я N52 B25 A 2497 130 177 седан 05/07-10/03
5 (E60) 525 я N53 B30 A 2996 160 218 седан 07/01-10/03
5 (E60) 525 xi N53 B30 A 2996 160 218 седан 07/01-10/03
5 (E60) 523 я N52 B25 A 2497 140 190 Седан 07/01-10/03
5 (E60) 530 я N53 B30 A 2996 200 272 седан 07/01-10/03
5 (E60) 530 xi N53 B30 A 2996 200 272 седан 07/01-10/03
5 (E60) 525 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 седан 08/09-10/03
5 (E60) 530 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 седан 08/09-10/03
BMW5 Touring (E61) (2004/06-/)
5 Touring (E61) 525 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 универсал 08/09/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 530 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 универсал 08/09/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 530 я N53 B30 A 2996 200 272 универсал 07/01/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 530 xi N53 B30 A 2996 200 272 универсал 07/01/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 525 я N53 B30 A 2996 160 218 универсал 07/01/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 525 xi N53 B30 A 2996 160 218 универсал 07/01/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 523 я N52 B25 A 2497 140 190 универсал 07/01/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 523 я N52 B25 A 2497 130 177 универсал 05/07/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 530 я N52 B30 A 2996 190 258 универсал 05/07/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 525 я M54 B25 2494 141 192 универсал 04/06/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 530 я M54 B30 2979 170 231 универсал 04/06/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 525 xi N52 B25 A 2497 160 218 универсал 05/07/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 530 xi N52 B30 A 2996 190 258 универсал 05/07/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 525 я N52 B25 A 2497 160 218 универсал 05/07/железо добывающей промышленности
BMW6 (E63) (2004/01-/)
6 (E63) 630 я N52 B30 A 2996 190 258 купе 04/09/железо добывающей промышленности
6 (E63) 630 я N53 B30 2996 200 272 купе 07/07/железо добывающей промышленности
BMW6 трансформер (E64) (2004/04-/)
6 кабриолет (E64) 630 я N53 B30 2996 200 272 Кабриолет 07/07/железо добывающей промышленности
6 кабриолет (E64) 630 я N52 B30 A 2996 190 258 Кабриолет 04/09/железо добывающей промышленности
BMWZ4 Coupe (E86) (2006/03-/)
Z4 купе (E86) M S54 B32 3246 252 343 купе




Характеристики
- Brand Name
- EUSTEIN
- Country/Region of Manufacture
- China
- Item Height
- 15.8
- Item Length
- 4.6
- Manufacturer Part Number
- 13717521033
- Other Part Number
- 13717521033
- Material Type
- paper, rubber
- Item Weight
- 0.36
- Item Width
- 29.4
- Special Features
- filter
- Interchange Part Number
- 13717521038
- Placement on Vehicle
- air supply
- Country
- United States
- Make
- Bmw