Описание










OEM номер:
31532728 0031532828 71-5019 31532828 0261210170 0261210171 5080350AA 0 261 210 170
0 261 210 171 0031532728CSS825 5080352AA 3152828
PC497 5S1837 SU4740 SS10925 MN960372 MN960274 05080352AA
Применение модель
Для A-Klasse W168 A 140 1997/07-2004/08 1397 куб. См, 60 кВт, 82 л.с.
A-Klasse W168 A 140 2001/01-2004/08 1598 куб. См, 60 кВт, 82 л.с.
A-Klasse W168 A 160 1997/07-2004/08 1598 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
A-Klasse W168 A 160 CDI 1998/07-2001/02 1689 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
A-Klasse W168 A 160 CDI 2001/02-2004/08 1689 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
A-Klasse W168 A 170 CDI 1998/07-2001/02 1689 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
A-Klasse W168 A 190 1999/03-2004/08 1898 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
A-Klasse W168 A 210 2002/03-2004/08 2084 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
A-Klasse W169 A 150 2004/09-2012/06 1498 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
A-Klasse W169 A 160 2009/04-2012/06 1498 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
A-Klasse W169 A 160 CDI 2004/09-2012/06 1991 куб. См, 60 кВт, 82 л.с.
A-Klasse W169 A 170 2004/09-2012/06 1699 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
A-Klasse W169 A 180 2009/04-2012/06 1699 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
A-Klasse W169 A 180 CDI 2004/09-2012/06 1991 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
A-Klasse W169 A 200 2004/09-2012/06 2034 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
A-Klasse W169 A 200 CDI 2004/09-2012/06 1991 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
A-Klasse W169 A 200 CDI 2004/09-2012/06 1991 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
A-Klasse W169 A 200 Turbo 2005/09-2012/06 2034 куб. См, 142 кВт, 193 л.с.
B-Klasse W245 B 150 2005/03-2011/11 1498 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
B-Klasse W245 B 160 2009/04-2011/11 1498 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
B-Klasse W245 B 170 2005/03-2011/11 1699 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
B-Klasse W245 B 170 NGT 2008/04-2011/11 2034 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
B-Klasse W245 B 180 2009/04-2011/11 1699 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
B-Klasse W245 B 180 CDI 2005/03-2011/11 1991 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
B-Klasse W245 B 180 NGT 2008/04-2011/11 2034 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
B-Klasse W245 B 200 2005/03-2011/11 2034 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
B-Klasse W245 B 200 CDI 2005/03-2011/11, 1991 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
B-Klasse W245 B 200 CDI 2005/03-2011/11, 1991 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
B-Klasse W245 B 200 Turbo 2005/03-2011/11 2034 куб. См, 142 кВт, 193 л.с.
C-Klasse W202 C 180 1993/03-2000/05 1799 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
C-Klasse W202 C 180 1994/11-2000/05 1799 куб. См, 89 кВт, 121 л.с.
C-Klasse W202 C 200 1994/01-2000/05 1998 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
C-Klasse W202 C 200 Kompressor 1995/10-2000/05, 1998 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
C-Klasse W202 C 200 Kompressor 1996/11-2000/05, 1998 куб. См, 141 кВт, 192 л.с.
C-Klasse W202 C 230 Kompressor 1995/10-2000/05, 2295 куб. См, 142 кВт, 193 л.с.
C-Klasse W202 C 240 1997/06-2000/05 2398 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
C-Klasse W202 C 280 1997/06-2000/05 2799 куб. См, 145 кВт, 197 л.с.
C-Klasse W202 C 43 AMG 1997/08-2000/05 4266 куб. См, 225 кВт, 306 л.с.
C-Klasse W203 C 180 2000/10-2002/05 1998 куб. См, 95 кВт, 129 л.с.
C-Klasse W203 C 180 Kompressor 2002/05-2007/02, 1796 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
C-Klasse W203 C 200 CDI 2000/09-2007/02, 2148 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
C-Klasse W203 C 200 CDI 2001/02-2007/02, 2148 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
C-Klasse W203 C 200 CDI 2003/04-2007/02, 2148 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
C-Klasse W203 C 200 CGI Kompressor 2003/07-2007/02, 1796 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
C-Klasse W203 C 200 Kompressor 2000/05-2002/06, 1998 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
C-Klasse W203 C 200 Kompressor 2002/05-2007/02, 1796 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
C-Klasse W203 C 220 CDI 2000/05-2007/02 2148 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
C-Klasse W203 C 220 CDI 2000/05-2007/02 2148 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
C-Klasse W203 C 220 CDI 2003/02-2007/02 2148 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
C-Klasse W203 C 230 Kompressor 2004/02-2007/02, 1796 куб. См, 141 кВт, 192 л.с.
C-Klasse W203 C 240 2000/05-2007/02 2597 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
C-Klasse W203 C 270 CDI 2000/12-2007/02 2685 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
C-Klasse W203 C 280 2005/01-2007/02 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
C-Klasse W203 C 280 4matic 2005/01-2007/02 2996 ccm, 170 кВт, 231 PS
C-Klasse W203 C 30 CDI AMG 2003/01-2007/02, 2950 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
C-Klasse W203 C 32 AMG Kompressor 2001/02-2007/02, 3199 куб. См, 260 кВт, 354 л.с.
C-Klasse W203 C 320 2000/05-2007/02 3199 куб. См, 160 кВт, 218 л.с.
C-Klasse W203 C 320 CDI 2005/01-2007/02 2987 куб. См, 165 кВт, 224 л.с.
C-Klasse W203 C 350 4matic 2005/01-2007/02 3498 ccm, 200 кВт, 272 PS
C-Klasse W203 C 55 AMG 2004/02-2007/02 5439 куб. См, 270 кВт, 367 л.с.
C-Klasse W204 C 180 Kompressor 2008/01-2015/12, 1597 куб. См, 115 кВт, 156 л.с.
C-Klasse W204 C 200 Kompressor 2007/01-2015/12, 1796 куб. См, 135 кВт, 184 л.с.
C-Klasse W204 C 220 CDI 2008/12-2015/12 2143 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
C-Klasse W204 C 250 CDI 4matic 2011/01-2015/12 2143 ccm, 150 кВт, 204 PS
C-Klasse купе C204 C 220 CDI 2011/06-2015/12 2143 ccm, 125 кВт, 170 PS
C-Klasse Coupe C204 C 250 CDI 2011/06-2015/12, 2143 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
C-Klasse Coupe CL203 C 160 Kompressor 2002/05-2011/06, 1796 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
C-Klasse Coupe CL203 C 180 2001/03-2002/05 1998 куб. См, 95 кВт, 129 л.с.
C-Klasse Coupe CL203 C 180 Kompressor 2002/05-2011/06, 1796 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
C-Klasse Coupe CL203 C 200 CDI 2003/03-2011/06, 2148 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
C-Klasse Coupe CL203 C 200 CGI Kompressor 2003/03-2011/06, 1796 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
C-Klasse Coupe CL203 C 200 Kompressor 2001/03-2002/05, 1998 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
C-Klasse Coupe CL203 C 200 Kompressor 2002/05-2011/06, 1796 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
C-Klasse Coupe CL203 C 220 CDI 2001/03-2008/05, 2148 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
C-Klasse купе CL203 C 220 CDI 2001/03-2011/06 2148 ccm, 105 кВт, 143 PS
C-Klasse Coupe CL203 C 220 CDI 2004/02-2011/06, 2148 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
C-Klasse Coupe CL203 C 230 2005/01-2011/06 2496 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
C-Klasse Coupe CL203 C 230 Kompressor 2001/03-2002/05, 2295 куб. См, 145 кВт, 197 л.с.
C-Klasse Coupe CL203 C 230 Kompressor 2002/05-2011/06, 1796 куб. См, 141 кВт, 192 л.с.
C-Klasse Coupe CL203 C 30 CDI AMG 2002/09-2011/06, 2950 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
C-Klasse Coupe CL203 C 320 2002/09-2011/06 3199 куб. См, 160 кВт, 218 л.с.
C-Klasse Kombi S202 C 180 T 1996/06-2000/09, 1799 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
C-Klasse Kombi S202 C 180 T 2000/09-2001/03, 1998 куб. См, 95 кВт, 129 л.с.
C-Klasse Kombi S202 C 200 T 1996/06-2001/03, 1998 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
C-Klasse Kombi S202 C 200 T Kompressor 1996/11-2001/03, 1998 куб. См, 141 кВт, 192 л.с.
C-Klasse Kombi S202 C 200 T Kompressor 2000/09-2001/03, 1998 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
C-Klasse Kombi S202 C 230 T Kompressor 1997/06-2000/09, 2295 куб. См, 142 кВт, 193 л.с.
C-Klasse Kombi S202 C 240 T 1997/06-2000/09, 2398 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
C-Klasse Kombi S202 C 240 T 2000/09-2001/03, 2597 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
C-Klasse Kombi S202 C 280 T 1997/06-2001/03, 2799 куб. См, 145 кВт, 197 л.с.
C-Klasse Kombi S202 C 43 AMG 1997/08-2001/03, 4266 куб. См, 225 кВт, 306 л.с.
C-Klasse T-Model S203 C 180 2001/03-2002/05 1998 куб. См, 95 кВт, 129 л.с.
C-Klasse T-Model S203 C 180 Kompressor 2002/05-2007/08, 1796 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
C-Klasse T-Model S203 C 200 CDI 2001/03-2007/08, 2148 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
C-Klasse T-Model S203 C 200 CDI 2001/03-2007/08, 2148 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
C-Klasse T-Model S203 C 200 CDI 2003/04-2007/08, 2148 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
C-Klasse T-Model S203 C 200 CGI Kompressor 2003/07-2007/08, 1796 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
C-Klasse T-Model S203 C 200 Kompressor 2002/05-2007/08, 1796 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
C-Klasse T-Model S203 C 220 CDI 2001/03-2007/08, 2148 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
C-Klasse T-Model S203 C 220 CDI 2004/02-2007/08, 2148 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
C-Klasse T-Model S203 C 230 2005/01-2007/08, 2496 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
C-Klasse T-Model S203 C 230 Kompressor 2004/02-2007/08, 1796 куб. См, 141 кВт, 192 л.с.
C-Klasse T-Model S203 C 240 2001/03-2007/08, 2597 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
C-Klasse T-Model S203 C 270 CDI 2001/03-2007/08, 2685 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
C-Klasse T-Model S203 C 280 2005/01-2007/08, 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
C-Klasse T-параметры модели: Рост-S203 C 280 4matic 2005/01-2007/08 2996 ccm, 170 кВт, 231 PS
C-Klasse T-Model S203 C 30 CDI AMG 2003/01-2007/08, 2950 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
C-Klasse T-Model S203 C 320 2001/03-2007/08, 3199 куб. См, 160 кВт, 218 л.с.
C-Klasse T-параметры модели: Рост-S203 C 320 4matic 2002/07-2007/08 3199 ccm, 160 кВт, 218 PS
C-Klasse T-Model S203 C 350 2005/01-2007/08, 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
C-Klasse T-параметры модели: Рост-S203 C 350 4matic 2005/01-2007/08 3498 ccm, 200 кВт, 272 PS
C-Klasse T-Model S203 C 55 AMG 2004/02-2007/08, 5439 куб. См, 270 кВт, 367 л.с.
C-Klasse T-Model S204 C 180 CDI 2011/01-2015/12, 2143 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
C-Klasse T-Model S204 C 180 Kompressor 2007/08-2015/12, 1796 куб. См, 115 кВт, 156 л.с.
C-Klasse T-Model S204 C 180 Kompressor 2008/01-2015/12, 1597 куб. См, 115 кВт, 156 л.с.
C-Klasse T-Model S204 C 200 CDI 2007/08-2015/12, 2148 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
C-Klasse T-Model S204 C 200 Kompressor 2007/08-2015/12, 1796 куб. См, 135 кВт, 184 л.с.
C-Klasse T-параметры модели: Рост-S204 C 250 CDI 4matic 2010/04-2015/12 2143 ccm, 150 кВт, 204 PS
CLC-Klasse CL203 CLC 160 2009/02-2011/06 1597 куб. См, 95 кВт, 129 л.с.
CLC-Klasse CL203 CLC 180 Kompressor 2008/05-2011/06, 1796 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
CLC-Klasse CL203 CLC 200 CDI 2008/05-2011/06, 2148 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
CLC-Klasse CL203 CLC 200 Kompressor 2008/05-2011/06, 1796 куб. См, 135 кВт, 184 л.с.
CLC-Klasse CL203 CLC 220 CDI 2008/05-2011/06, 2148 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
CLK C208 200 1997/06-2002/06 1998 ccm, 100 кВт, 136 PS
CLK C208 200 Kompressor 1997/06-2000/06 1998 куб. См, 141 кВт, 192 л.с.
CLK C208 200 Kompressor 2000/06-2002/06 1998 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
CLK C208 230 Kompressor 1997/06-2000/06 2295 куб. См, 142 кВт, 193 л.с.
CLK C208 230 Kompressor 2000/06-2002/06 2295 куб. См, 145 кВт, 197 л.с.
CLK C208 320 1997/06-2002/06 3199 ccm, 160 кВт, 218 PS
CLK C208 430 1998/07-2002/06 4266 ccm, 205 кВт, 279 PS
CLK C208 55 AMG 1999/08-2002/06 5439 куб. См, 255 кВт, 347 л.с.
CLK C209 200 CGI 2003/07-2009/05 1796 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
CLK C209 200 Kompressor 2002/09-2009/05 1796 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
CLK C209 200 Kompressor 2006/10-2009/05 1796 куб. См, 135 кВт, 184 л.с.
CLK C209 220 CDI 2005/01-2009/05 2148 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
CLK C209 220 CDI 2005/01-2009/05 2148 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
CLK C209 240 2002/06-2009/05 2597 ccm, 120 кВт, 163 PS
CLK C209 240 2002/06-2009/05 2597 ccm, 125 кВт, 170 PS
CLK C209 270 CDI 2002/10-2009/05 2685 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
CLK C209 320 2002/06-2009/05 3199 ccm, 160 кВт, 218 PS
CLK C209 500 2002/06-2009/05 4966 ccm, 225 кВт, 306 PS
CLK C209 55 AMG 2002/09-2009/05 5439 куб. См, 270 кВт, 367 л.с.
CLK Кабриолет A208 200 1998/03-2002/03 1998 ccm, 100 кВт, 136 PS
CLK Cabriolet A208 200 Kompressor 1998/03-2000/06 1998 куб. См, 141 кВт, 192 л.с.
CLK Cabriolet A208 200 Kompressor 2000/06-2002/03 1998 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
CLK Cabriolet A208 230 Kompressor 1998/03-2000/06 2295 куб. См, 142 кВт, 193 л.с.
CLK Cabriolet A208 230 Kompressor 2000/06-2002/03 2295 куб. См, 145 кВт, 197 л.с.
CLK Cabriolet A208 430 1998/09-2002/03 4266 куб. См, 205 кВт, 279 л.с.
CLK Cabriolet A209 CLK 200 Kompressor 2003/02-2010/03 1796 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
CLK Cabriolet A209 CLK 200 Kompressor 2006/10-2010/03 1796 куб. См, 135 кВт, 184 л.с.
CLK Кабриолет A209 CLK 240 2003/02-2010/03 2597 ccm, 125 кВт, 170 PS
CLK Cabriolet A209 CLK 320 2003/02-2010/03 3199 куб. См, 160 кВт, 218 л.с.
CLK Cabriolet A209 CLK 500 2003/02-2010/03 4966 куб. См, 225 кВт, 306 л.с.
CLK Cabriolet A209 CLK 55 AMG 2003/02-2010/03 5439 куб. См, 270 кВт, 367 л.с.
CLS C218 CLS 220 BlueTEC 2014/05-2015/12 2143 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
CLS C218 CLS 220 BlueTEC 2014/05-2015/12 2143 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
CLS C218 CLS 220 BlueTEC 2014/05-2015/12 2143 куб. См, 130 кВт, 177 л.с.
CLS C218 CLS 250 BlueTEC 4matic 2014/05-2015/12 2143 ccm, 150 кВт, 204 PS
CLS C218 CLS 250 CDI 2011/04-2015/12 2143 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
CLS C219 CLS 500 2004/10-2010/12 4966 куб. См, 225 кВт, 306 л.с.
CLS C219 CLS 55 AMG 2005/01-2010/12 5439 куб. См, 350 кВт, 476 л.с.
CLS Shooting Brake X218 CLS 220 BlueTEC 2014/05-2015/12 2143 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
CLS Shooting Brake X218 CLS 220 BlueTEC 2014/05-2015/12 2143 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
CLS Shooting Brake X218 CLS 220 BlueTEC 2014/05-2015/12 2143 куб. См, 130 кВт, 177 л.с.
CLS стрельба тормоза X218 CLS 250 BlueTEC 4matic 2014/05-2015/12 2143 ccm, 150 кВт, 204 PS
CLS Shooting Brake X218 CLS 250 CDI 2012/10-2015/12 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
E-Klasse W210 E 200 1995/06-2000/08 1998 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
E-Klasse W210 E 200 CDI 1998/06-2002/03, 2151 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
E-Klasse W210 E 200 CDI 1999/07-2002/03, 2148 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
E-Klasse W210 E 200 Kompressor 1997/06-2002/03, 1998 куб. См, 137 кВт, 186 л.с.
E-Klasse W210 E 200 Kompressor 2000/08-2002/03, 1998 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
E-Klasse W210 E 220 CDI 1999/07-2002/03 2148 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Е-класса W210 E 220 CDI 1999/07-2002/03 2148 ccm, 105 кВт, 143 PS
E-Klasse W210 E 240 1997/06-2000/08 2398 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
E-Klasse W210 E 240 2000/08-2002/03 2597 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
E-Klasse W210 E 270 CDI 1999/07-2002/03 2685 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
E-Klasse W210 E 270 CDI 1999/07-2002/03 2685 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
E-Klasse W210 E 280 1996/12-2002/03 2799 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Е-класса W210 E 280 4matic 1996/12-2002/03 2799 ccm, 150 кВт, 204 PS
Е-класса W210 E 320 1997/06-2002/03 3199 ccm, 165 кВт, 224 PS
Е-класса W210 E 320 4matic 1997/06-2002/03 3199 ccm, 165 кВт, 224 PS
E-Klasse W210 E 320 CDI 1999/07-2002/03 3226 куб. См, 145 кВт, 197 л.с.
E-Klasse W210 E 430 1997/06-2002/03 4266 куб. См, 205 кВт, 279 л.с.
Е-класса W210 E 430 4matic 1999/05-2002/03 4266 ccm, 205 кВт, 279 PS
E-Klasse W210 E 55 AMG 1997/08-2002/03 5439 куб. См, 260 кВт, 354 л.с.
E-Klasse W211 E 200 CDI 2002/07-2008/12 2148 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Е-класса W211 E 200 CDI 2002/07-2008/12 2148 см, 90 кВт, 122 PS
E-Klasse W211 E 200 CDI 2006/04-2008/12 2148 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Е-класса W211 E 200 Kompressor 2002/11-2008/12 1796 ccm, 120 кВт, 163 PS
E-Klasse W211 E 200 Kompressor 2006/04-2008/12, 1796 куб. См, 135 кВт, 184 л.с.
E-Klasse W211 E 200 NGT 2004/03-2008/12 1796 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
E-Klasse W211 E 220 CDI 2002/03-2008/12 2148 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
E-Klasse W211 E 220 CDI 2002/03-2008/12 2148 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
E-Klasse W211 E 220 CDI 2003/03-2008/12 2149 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
E-Klasse W211 E 220 CDI 2006/04-2008/12 2148 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
E-Klasse W211 E 240 2002/03-2008/12 2597 куб. См, 130 кВт, 177 л.с.
Е-класса W211 E 240 4matic 2003/03-2008/12 2597 ccm, 130 кВт, 177 PS
E-Klasse W211 E 270 CDI 2002/03-2008/12 2685 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
E-Klasse W211 E 270 CDI 2002/03-2008/12 2685 куб. См, 130 кВт, 177 л.с.
E-Klasse W211 E 280 CDI 2004/05-2008/12 3222 куб. См, 130 кВт, 177 л.с.
Е-класса W211 E 320 2002/03-2008/12 3199 ccm, 165 кВт, 224 PS
Е-класса W211 E 320 4matic 2003/03-2008/12 3199 ccm, 165 кВт, 224 PS
Е-класса W211 E 320 CDI 2002/11-2008/12 3222 ccm, 150 кВт, 204 PS
E-Klasse W211 E 400 CDI 2003/02-2008/12 3996 куб. См, 191 кВт, 260 л.с.
Е-класса W211 E 500 2002/03-2008/12 4966 ccm, 225 кВт, 306 PS
Е-класса W211 E 500 4matic 2003/10-2008/12 4966 ccm, 225 кВт, 306 PS
Е-класса W211 E 55 AMG Kompressor 2002/10-2008/12 5439 ccm, 350 кВт, 476 PS
Е-класса W212 E 220 CDI 2009/01-2015/12 2143 ccm, 120 кВт, 136 PS
Е-класса W212 E 220 CDI 2009/01-2015/12 2143 ccm, 125 кВт, 170 PS
E-Klasse W212 E 250 CDI 2009/01-2015/12 2143 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
E-Klasse Cabriolet A207 E 220 BlueTEC 2014/05-2015/12, 2143 куб. См, 130 кВт, 177 л.с.
Е-класса Кабриолет A207 E 220 CDI 2010/01-2015/12 2143 ccm, 125 кВт, 170 PS
E-Klasse Cabriolet A207 E 250 CDI 2010/01-2015/12, 2143 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
E-Klasse Coupe C207 E 220 BlueTEC 2014/05-2015/12, 2143 куб. См, 130 кВт, 177 л.с.
E-Klasse Coupe C207 E 220 CDI 2010/01-2015/12, 2143 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
E-Klasse Coupe C207 E 220 CDI 2014/07-2015/12, 2143 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
E-Klasse Kombi S210 E 200 T 1996/06-2000/08, 1998 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
E-Klasse Kombi S210 E 200 T Kompressor 1997/06-2003/03, 1998 куб. См, 137 кВт, 186 л.с.
E-Klasse Kombi S210 E 200 T Kompressor 2000/08-2003/03, 1998 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Е-класса Комби S210 E 220 T CDI 1999/05-2003/03 2148 ccm, 100 кВт, 136 PS
E-Klasse Kombi S210 E 220 T CDI 1999/07-2003/03, 2148 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
E-Klasse Kombi S210 E 240 T 1997/06-2003/03, 2398 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
E-Klasse Kombi S210 E 240 T 2000/08-2003/03, 2597 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
E-Klasse Kombi S210 E 270 T CDI 1999/07-2003/03, 2685 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
E-Klasse Kombi S210 E 270 T CDI 2000/02-2003/03, 2685 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
E-Klasse Kombi S210 E 280 T 1996/12-2003/03, 2799 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Е-класса Комби S210 E 280 T 4matic 1996/12-2003/03 2799 ccm, 150 кВт, 204 PS
E-Klasse Kombi S210 E 320 T 1996/12-2003/03, 3199 куб. См, 165 кВт, 224 л.с.
Е-класса Комби S210 E 320 T 4matic 1996/12-2003/03 3199 ccm, 165 кВт, 224 PS
E-Klasse Kombi S210 E 320 T CDI 1999/07-2003/03, 3226 куб. См, 145 кВт, 197 л.с.
E-Klasse Kombi S210 E 430 T 1997/06-2003/03, 4266 куб. См, 205 кВт, 279 л.с.
Е-класса Комби S210 E 430 T 4matic 1999/05-2003/03 4266 ccm, 205 кВт, 279 PS
E-Klasse Kombi S210 E 55 T AMG 1997/08-2003/03, 5439 куб. См, 260 кВт, 354 л.с.
E-Klasse T-Model S211 E 200 CDI 2006/04-2009/07, 2148 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Е-класса T-параметры модели: Рост-S211 E 200 Kompressor 2006/04-2009/07 1796 ccm, 135 кВт, 184 PS
E-Klasse T-Model S211 E 200 T Kompressor 2003/03-2009/07, 1796 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
E-Klasse T-Model S211 E 220 CDI 2003/03-2009/07, 2148 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
E-Klasse T-Model S211 E 220 T CDI 2003/03-2009/07, 2148 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
E-Klasse T-Model S211 E 220 T CDI 2003/03-2009/07, 2148 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Е-класса T-параметры модели: Рост-S211 E 220 T CDI 2006/04-2009/07 2148 ccm, 125 кВт, 170 PS
Е-класса T-параметры модели: Рост-S211 E 240 T 2003/03-2009/07 2597 ccm, 130 кВт, 177 PS
Е-класса T-параметры модели: Рост-S211 E 240 T 4matic 2003/07-2009/07 2597 ccm, 130 кВт, 177 PS
Е-класса T-параметры модели: Рост-S211 E 270 T CDI 2003/03-2009/07 2685 ccm, 120 кВт, 163 PS
Е-класса T-параметры модели: Рост-S211 E 270 T CDI 2003/03-2009/07 2685 ccm, 130 кВт, 177 PS
E-Klasse T-Model S211 E 280 T CDI 2004/05-2009/07, 3222 куб. См, 130 кВт, 177 л.с.
Е-класса T-параметры модели: Рост-S211 E 320 T 2003/03-2009/07 3199 ccm, 165 кВт, 224 PS
Е-класса T-параметры модели: Рост-S211 E 320 T 4matic 2003/07-2009/07 3199 ccm, 165 кВт, 224 PS
Е-класса T-параметры модели: Рост-S211 E 320 T CDI 2003/03-2009/07 3222 ccm, 150 кВт, 204 PS
E-Klasse T-Model S211 E 500 T 2003/10-2009/07 4966 куб. См, 225 кВт, 306 л.с.
Е-класса T-параметры модели: Рост-S211 E 500 T 4matic 2003/10-2009/07 4966 ccm, 225 кВт, 306 PS
E-Klasse T-Model S211 E 55 T AMG Kompressor 2003/07-2009/07, 5439 куб. См, 350 кВт, 476 л.с.
E-Klasse T-Model S212 E 200 CDI 2009/11-2015/12, 2143 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
E-Klasse T-Model S212 E 220 CDI 2009/11-2015/12, 2143 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
E-Klasse T-Model S212 E 250 CDI 2009/11-2015/12, 2143 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
G-Klasse Кабриолет W463 G 320 1997/11-2015/12 3199 ccm, 158 кВт, 215 PS
GLK-Klasse X204 200 CDI 2010/07-2015/12 2143 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
GLK-класса X204 220 CDI 4matic 2008/12-2015/12 2143 ccm, 120 кВт, 163 PS
GLK-класса X204 220 CDI 4matic 2008/12-2015/12 2143 ccm, 125 кВт, 170 PS
М-класса W166 ML 250 CDI BlueTEC 4matic 2011/06-2015/12 2143 ccm, 150 кВт, 204 PS
M-Klasse W163 ML 230 1998/02-2005/06 2295 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
M-Klasse W163 ML 270 CDI 1999/12-2005/06 2685 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
M-Klasse W163 ML 320 1998/02-2002/08 3199 куб. См, 160 кВт, 218 л.с.
M-Klasse W163 ML 350 2002/08-2005/06 3724 куб. См, 180 кВт, 245 л.с.
M-Klasse W163 ML 350 2003/02-2005/06 3724 куб. См, 173 кВт, 235 л.с.
M-Klasse W163 ML 400 CDI 2001/09-2005/06 3996 куб. См, 184 кВт, 250 л.с.
M-Klasse W163 ML 430 1998/02-2005/06 4266 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
M-Klasse W163 ML 500 2001/09-2005/06 4966 куб. См, 215 кВт, 292 л.с.
M-Klasse W163 ML 55 AMG 2000/02-2005/06 5439 куб. См, 255 кВт, 347 л.с.
