Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Рукав Длина | Линия талии | Длина брюк | Обхват бедер |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 37 | 14,57 | 63 | 24,80 | 86 | 33,86 | 54 | 21,26 | 64 ГБ | 25,20 | 100 | 39,37 | 86 | 33,86 |
М | 38 | 14,96 | 63,5 | 25,00 | 90 | 35,43 | 54,5 | 21,46 | 68 | 26,77 | 100,5 | 39,57 | 90 | 35,43 |
L | 39 | 15,35 | 64 ГБ | 25,20 | 94 | 37,01 | 55 | 21,65 | 72 | 28,35 | 101 | 39,76 | 94 | 37,01 |
XL | 40 | 15,75 | 64,5 | 25,39 | 98 | 38,58 | 55,5 | 21,85 | 76 | 29,92 | 101,5 | 39,96 | 98 | 38,58 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |