Описание
Транспортное средство Скорость Сенсор
Для VW AUDI
Особенности:
1. Материал корпуса: металл
2. Зависит от стандарта OEM.
3. 2 года гарантии при номальном использовании.
4. Прямая замена.
Подходит для следующих моделей:
Audi
A4 8D2, B5 1,6 1994/11-2000/10 1595 ccm, 74 кВт, 100 PS
A4 8D2, B5 1,8 1995/01-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 8D2, B5 1,8 quattro 1995/01-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 8D2, B5 1,8 T 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 1,8 T 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/12-2000/11 1896 ccm, 55 кВт, 75 PS
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/10-2000/11 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A4 8D2, B5 1,9 TDI 2000/03-2000/11 1896 см, 85 кВт, 116 PS
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/01-2000/11 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
A4 8D2, B5 1,9 TDI quattro 2000/03-2000/11 1896 см, 85 кВт, 116 PS
A4 8D2, B5 1,9 TDI quattro 1996/09-2000/11 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A4 8D2, B5 2,4 1997/03-2000/11 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A4 8D2, B5 2,4 quattro 1997/03-2000/11 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A4 8D2, B5 2,5 TDI 1997/09-2000/11 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 2,5 TDI quattro 1997/09-2000/11 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 2,6 1995/01-2000/11 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 2,6 quattro 1995/01-2000/11 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 2,8 1996/10-2000/11 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A4 8D2, B5 2,8 quattro 1996/10-2001/08 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A4 8D2, B5 S4 quattro 1997/09-2001/09 2671 ccm, 195 кВт, 265 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,6 1994/11-2001/09 1595 ccm, 74 кВт, 100 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 1996/02-2001/09 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 quattro 1996/01-2001/09 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1996/03-2001/09 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1997/12-2001/09 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1996/01-2001/09 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/02-2001/09 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/03-2001/09 1896 ccm, 55 кВт, 75 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/02-2001/09 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 2000/03-2001/09 1896 см, 85 кВт, 115 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI quattro 1996/09-2001/09, 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI quattro 2000/03-2001/09, 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
A4 Avant 8D5, B5 2,4 1997/03-2001/09 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,4 quattro 1997/03-2001/09 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,5 TDI 1997/09-2001/09 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,5 TDI quattro 1997/09-2001/09, 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
A4 Avant 8D5, B5 2,6 1996/02-2001/09 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,6 quattro 1996/01-2001/09 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,8 1996/10-2001/09 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,8 quattro 1996/10-2001/09 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A4 Avant 8D5, B5 RS4 quattro 2000/05-2001/09 2671 ccm, 280 кВт, 380 PS
A4 Avant 8D5, B5 S4 quattro 1997/09-2001/09 2671 ccm, 195 кВт, 265 PS
A6 4B, C5 1,8 1997/07-2005/01 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 4B, C5 1,8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 4B, C5 1,8 T 1997/01-2005/01 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 4B, C5 1,8 T quattro 1997/02-2005/01 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 4B, C5 1,9 TDI 1997/04-2000/10 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A6 4B, C5 2,4 1997/02-2005/01 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A6 4B, C5 2,4 1998/07-2005/01 2393 ccm, 100 кВт, 136 PS
A6 4B, C5 2,4 quattro 1997/02-2005/01 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A6 4B, C5 2,5 TDI 1997/07-2005/01 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 4B, C5 2,5 TDI 2000/02-2005/01 2496 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 4B, C5 2,5 TDI quattro 1997/07-2005/01 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 4B, C5 2,5 TDI quattro 2000/02-2005/01 2496 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 4B, C5 2,7 T 1999/02-2005/01 2671 ccm, 169 кВт, 230 PS
A6 4B, C5 2,8 1997/02-2005/01 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 4B, C5 2,8 quattro 1997/02-2005/01 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 4B, C5 2,8 quattro 1999/07-2001/05 2771 ccm, 140 кВт, 190 PS
A6 4B, C5 3,7 1999/03-2005/01 3697 ccm, 191 кВт, 260 PS
A6 4B, C5 3,7 quattro 1999/03-2005/01 3697 ccm, 191 кВт, 260 PS
A6 4B, C5 4,2 quattro 1998/11-2005/01 4172 ccm, 220 кВт, 299 PS
A6 4B, C5 S6 quattro 1999/09-2005/01 4172 ccm, 250 кВт, 340 PS
A6 4B2, C5 2,7 T quattro 1997/12-2005/01 2671 ccm, 169 кВт, 230 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 1997/12-2005/01 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 T 1999/04-2005/01 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
A6 Avant 4B, C5 1,9 TDI 1998/02-2001/04 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 1997/12-2005/01 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 1998/07-2005/01 2393 ccm, 100 кВт, 136 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 1997/12-2005/01 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI 2000/02-2005/01 2496 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI 1997/12-2005/01 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI quattro 1997/12-2005/01 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI quattro 2000/02-2005/01 2496 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
A6 Avant 4B, C5 2,7 T 1999/02-2005/01 2671 ccm, 169 кВт, 230 PS
A6 Avant 4B, C5 2,7 T quattro 1997/12-2005/01 2671 куб. См, 169 кВт, 230 л.с.
A6 Avant 4B, C5 2,8 1997/12-2005/01 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 Avant 4B, C5 2,8 quattro 1997/12-2005/01 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 Avant 4B, C5 3,7 1999/03-2005/01 3697 ccm, 191 кВт, 260 PS
A6 Avant 4B, C5 3,7 quattro 1999/03-2005/01 3697 ccm, 191 кВт, 260 PS
A6 Avant 4B, C5 4,2 quattro 1998/11-2005/01 4172 ccm, 220 кВт, 299 PS
A6 Avant 4B, C5 S6 quattro 1999/09-2005/01 4172 ccm, 250 кВт, 340 PS
Кабриолет 8G7, B4 1,8 1997/01-2000/08 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Cabriolet 8G7, B4 1,9 TDI 1995/06-2000/08 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Кабриолет 8G7, B4 2,0 16 V 1995/06-1996/07 1984 ccm, 103 кВт, 140 PS
Cabriolet 8G7, B4 2,0 E 1993/01-1998/07 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Cabriolet 8G7, B4 2,3 E 1991/05-1994/07 2309 куб. См, 98 кВт, 133 л.с.
Кабриолет 8G7, B4 2,6 1993/06-2000/08 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
Кабриолет 8G7, B4 2,8 1992/11-2000/08 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
VW
Passat 3B2 1,6 1996/10-2000/11 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
Passat 3B2 1,8 1996/10-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Passat 3B2 1,8 подъёмный механизм/4 motion 1996/10-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Passat 3B2 1,8 T 1996/10-2000/11 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat 3B2 1,9 TDI 1998/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Passat 3B2 1,9 TDI 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Passat 3B2 1,9 TDI 2000/02-2000/11 1896 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Passat 3B2 1,9 TDI 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Passat 3B2 1,9 TDI 4 motion 1999/08-2000/11 1896 см, 85 кВт, 115 PS
Passat 3B2 1,9 TDI/4 motion 1996/10-2000/11 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
Passat 3B2 2,0 2000/04-2000/11 1984 ccm, 88 кВт, 120 PS
Passat 3B2 2,0 4 motion 2000/04-2000/11 1984 ccm, 88 кВт, 120 PS
Passat 3B2 2,3 VR5 1996/10-2000/11 2324 ccm, 110 кВт, 150 PS
Passat 3B2 2,3 VR5 подъёмный механизм/4 motion 1997/10-2000/11 2324 ccm, 110 кВт, 150 PS
Passat 3B2 2,5 TDI 1998/07-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat 3B2 2,5 TDI/4 motion 1998/12-2000/11 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
Passat 3B2 2,8 V6 1996/08-2000/11 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
Passat 3B2 2,8 V6 подъёмный механизм/4 motion 1996/10-2000/11 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
Passat 3B3 1,6 2000/11-2005/05 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Passat 3B3 1,8 T 20 V 2000/11-2005/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat 3B3 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Passat 3B3 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Passat 3B3 1,9 TDI 4 motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 кВт, 130 PS
Passat 3B3 2,0 2000/11-2005/05 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Passat 3B3 2,0 2001/11-2005/05 1984 ccm, 96 кВт, 130 PS
Passat 3B3 2,0 4 motion 2000/11-2005/05 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Passat 3B3 2,0 TDI 2003/12-2005/05 1968 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Passat 3B3 2,3 V5 2000/11-2005/05 2324 ccm, 125 кВт, 170 PS
Passat 3B3 2,3 V5 4 motion 2000/11-2005/05 2324 ccm, 125 кВт, 170 PS
Passat 3B3 2,5 TDI 2003/05-2005/05 2496 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Passat 3B3 2,5 TDI 2000/11-2005/05 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat 3B3 2,5 TDI 4 motion 2000/11-2005/05 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
Passat 3B3 2,5 TDI 4 motion 2003/01-2005/05 2496 ccm, 132 кВт, 180 PS
Passat 3B3 2,8 4 motion 2000/11-2005/05 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
Passat 3B3 4,0 W8 4 motion 2001/09-2004/09 3999 ccm, 202 кВт, 275 PS
Passat Variant 3B5 1,6 1997/06-2000/11 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Passat Variant 3B5 1,8 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Passat вариант 3B5 1,8 подъёмный механизм/4 motion 1997/06-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Passat Variant 3B5 1,8 T 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat Variant 3B5 1,9 TDI 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Passat Variant 3B5 1,9 TDI 2000/02-2000/11 1896 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Passat Variant 3B5 1,9 TDI 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Passat Variant 3B5 1,9 TDI 1998/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Passat вариант 3B5 1,9 TDI 4 motion 1999/08-2000/11 1896 см, 85 кВт, 115 PS
Passat вариант 3B5 1,9 TDI/4 motion 1997/06-2000/11 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
Passat Variant 3B5 2,0 2000/04-2000/11 1984 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Passat вариант 3B5 2,0 4 motion 2000/04-2000/11 1984 ccm, 88 кВт, 120 PS
Passat вариант 3B5 2,3 VR5 1997/06-2000/11 2324 ccm, 110 кВт, 150 PS
Passat вариант 3B5 2,3 VR5 подъёмный механизм/4 motion 1997/10-2000/11 2324 ccm, 110 кВт, 150 PS
Passat Variant 3B5 2,5 TDI 1998/07-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat вариант 3B5 2,5 TDI/4 motion 1998/12-2000/11 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
Passat вариант 3B5 2,8 V6 1997/06-2000/11 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
Passat вариант 3B5 2,8 V6 подъёмный механизм/4 motion 1997/06-2000/11 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
Passat Variant 3B6 1,6 2000/11-2005/05 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Passat Variant 3B6 1,8 T 20 V 2000/11-2005/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat Variant 3B6 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Passat Variant 3B6 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Passat вариант 3B6 1,9 TDI 4 motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 кВт, 130 PS
Passat Variant 3B6 2,0 2000/11-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Passat Variant 3B6 2,0 2001/11-2005/05 1984 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Passat вариант 3B6 2,0 4 motion 2000/11-2005/05 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Passat Variant 3B6 2,0 TDI 2003/12-2005/05 1968 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Passat вариант 3B6 2,3 VR5 2000/11-2005/05 2324 ccm, 125 кВт, 170 PS
Passat вариант 3B6 2,3 VR5 4 motion 2000/11-2005/05 2324 ccm, 125 кВт, 170 PS
Passat Variant 3B6 2,5 TDI 2003/05-2005/05 2496 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Passat Variant 3B6 2,5 TDI 2000/11-2005/05 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat вариант 3B6 2,5 TDI 4 motion 2003/01-2005/05 2496 ccm, 132 кВт, 180 PS
Passat вариант 3B6 2,5 TDI 4 motion 2000/11-2005/05 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
Passat вариант 3B6 2,8 4 motion 2000/11-2005/05 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
Passat вариант 3B6 4,0 W8 4 motion 2001/09-2004/09 3999 ccm, 202 кВт, 275 PS
Принимаем возврат в течение 30 дней.
Для того, чтобы ваш возврат был одобрен и обработан, пожалуйста, свяжитесь с нами с вашим номером заказа.
Торговая политика возврата нереализованной продукции:
Изделие не используется, не устанавливается или не разбирается;
Сохраните посылка такой же, как и полученная.
Гарантийной замене политика:
Полный2Год гарантии с даты покупки.
Если товар поврежден по прибытии, просто обратите внимание на обмен или возврат средств.
Пожалуйста, проверьте фотографии и информацию перед размещением заказа.
DRAUTOPARTS поможет решить проблему качества в первый раз.
Отзывы:
Искренне ценим ваши положительные отзывы, пожалуйста, свяжитесь с нами перед тем, как оставитьНейтральный или отрицательный, у нас есть одна сложная и профессиональная команда перед продажей и после продажи для ответа и решения.
По любым вопросам, пожалуйста, оставьте нам сообщение, мы ответим в первый раз.
Характеристики
- Бренд
- DRAUTOPART
- Линейный
- OEM STANDARD
- Разрешение
- OEM STANDARD
- Повторяемость
- OEM STANDARD
- Чувствительность
- OEM STANDARD
- Гистерезис
- OEM STANDARD
- Диапазон измерения
- OEM STANDARD
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Страна
- США
- Car Maker
- For AUDI/VW
- Reference No
- 012409191D,012 409 191 D,5S4609,SU5452
- Model Name
- DR-VSS023