Описание
Верхний Размер блока: см (1 см = 0,394 дюйма) | ||||||
Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | |||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
S | 43,0 | 16,9 | 104,0 | 40,9 | 68,0 | 26,8 |
М | 46,0 | 18,1 | 109,0 | 42,9 | 71,0 | 28,0 |
L | 48,0 | 18,9 | 117,0 | 46,1 | 74,0 | 29,1 |
XL | 51,0 | 20,1 | 127,0 | 50,0 | 76,0 | 29,9 |
XXL | 53,0 | 20,9 | 137,0 | 53,9 | 79,0 | 31,1 |
Шорты для детей ростом | ||||||
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | |||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
S | 61,0 | 24,0 | 100,0 | 39,4 | 103,0 | 40,6 |
М | 63,0 | 24,8 | 104,0 | 40,9 | 105,0 | 41,3 |
L | 65,0 | 25,6 | 108,0 | 42,5 | 107,0 | 42,1 |
XL | 68,0 | 26,8 | 114,0 | 44,9 | 109,0 | 42,9 |
XXL | 72,0 | 28,3 | 122,0 | 48,0 | 111,0 | 43,7 |
Примечание: 1. это европейский размер, он меньше, чем размер США/ЕС. пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей размеров, чтобы выбрать свой размер. если вы не можете подтвердить, пожалуйста, оставьте свой вес и рост. | ||||||
2. Все размеры измеряются вручную, могут быть отклонения на 2-3 см | ||||||
Метод измерения | ||||||
![]() |
Характеристики
- Бренд
- ASALI
- Состав материала
- 75% Polyester 25% Cotton,men tracksuit suit jacket,set for men
- Наружная Длина
- brand men tracksuit,men tracksuit casual,men tracksuit for winter
- Материал
- COTTON
- Пол
- Для мужчин
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- zipper
- Декор
- Рисунок / Карманы
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Воротник
- Круглый вырез
- Стиль
- High Street
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- US Size
- Please according to the size chart