Описание

Модель | STC-1000 | SHT200 |
Изображение | ![]() | ![]() |
Тип | Регулятор температуры | Цифровой регулятор температуры и влажности |
Диапазон рабочих температур | -50 ~ 110 цельсия | -20 ~ 60 по Цельсию |
Диапазон влажности | Нет | 0% ~ 100% относительной влажности |
Входное напряжение | 110 в/220 в AC 110 ~ 220 в | 110 в/220 в AC 110 ~ 230 в |
Мощность | 10A | 10A |
Частота | В переменного тока, 50-60 Гц | 50 ~ 60 гц |
Светодиодный дисплей цвет | Красный | Красный + синий |
Измерение | 48x40x14 мм | 85x75x34 мм |









Характеристики
- Бренд
- diymore
- Номер модели
- STC-1000 SHT2000
- Стиль
- Стоячие и настенные подвесные
- Максимальная температура измерения
- 100 ° C-119 ° C
- Размер дисплея
- 1.9 Дюйм(ов) и ниже
- Основы
- Регулятор температуры
- Тип дисплея
- Цифровой
- Применение
- В помещении
- Тип питания
- Заряжающий