Описание
SD59225U-HNI
2MP 25x Starlight IR PTZ сетевая камера
> 1/2. 8 ”2 мегапикселя STARVIS™ CMOS
> Мощный 25x оптический зум
> Звездного неба, технология
> H.265 кодирования
> Макс. 50/60fps @ 1080 P
> Автоматическое отслеживание и IVS
> Поддержка PoE +
> ИК расстояние до 150 м
> Мощный 25x оптический зум
> Звездного неба, технология
> H.265 кодирования
> Макс. 50/60fps @ 1080 P
> Автоматическое отслеживание и IVS
> Поддержка PoE +
> ИК расстояние до 150 м
> IP66


* Характеристики: проведите пальцем вправо, чтобы увидеть больше (в приложении) & rarr;
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 8 ”STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 1920 (в) x 1080 (в), 2 мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память/Встроенная память | 1024 м/128 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | 1/1s ~ 1/30, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | Цвет: 0.005Lux * F1.6; Ч/Б: 0.0005Lux * F1.6; 0Lux * F1.6 (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | Расстояние до 150 м (492ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 4,8mm ~ 120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 62,8 ° ~ 2,6 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 100mm ~ 1000mm |
Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | AC24V/3A (± 10%), PoE + (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | 13 Вт, 23 Вт (ИК вкл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ + 158 °F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандалоустойчивость | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | φ186 (мм) x 309 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 3,9 КГ (8.60lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 7,2 кг (15.87lb) |
Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Корпусная камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 2008 / Windows 2000 / Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Mac ОС / Windows XP / Windows 2003
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 4.8mm~120mm
- Установка
- Потолок
- питания v
- AC24V/3A, PoE(802.3at)
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 186(mm) x*309(mm)
- Номер модели
- DH-PTZ-SD59225U-HNI
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- Расстояние иК (m)
- Distance up to 150m (492ft)
- Особые характеристики
- Антивандальный
- Угол обзора
- 60 °
- Мегапиксели
- 2MP
- потребляемая мощность вт)
- 13W,23W (IR on)
- Хранения
- Micro SD card 256GB
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Питание
- С POE
- Карты памяти
- Нет
- Цвет
- Белый
- Аудиовыход
- Нет
- минимальная освещенность люкс
- Color: 0.005Lux*F1.6; B/W: 0.0005Lux*F1.6; 0Lux*F1.6 (IR on)
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Technology
- Pan / Tilt / Zoom