Описание










![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дизайнерские слов | Мы выбираем только лучшую ткань, с тысячами усилий и делаем все возможное. Все то, что мы надеемся, позволит вам наслаждаться вашей жизнью и стать лучше и лучше, это наша самая большая честь. |
Обратите внимание: Мы продаемАзиатский размер. Он примерно на 1-2 размера меньше, чем размер США, Великобритании, Австралии, ЕС.Пожалуйста, выберите размер в соответствии с нашей формой размеров. Все размеры мы Лично измерили и примерили. При размещении заказа, пожалуйста, оставьте сообщение с вашим весом (кг/фунт) и ростом (см/дюйм). Мы поможем Для подтверждения размера. Спасибо! | |||||||||||
Размеры информация | |||||||||||
Азиатский Размеры | Обхват груди | Сумка на плечо | Длина | Рукава | |||||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||||
М | 108,0 | 42,52 | 44,5 | 17,52 | 88,0 | 34,65 | 62,0 | 24,41 | |||
L | 112,0 | 44,09 | 45,7 | 17,99 | 90,0 | 35,43 | 63,0 | 24,80 | |||
XL | 116,0 | 45,67 | 46,9 | 18,46 | 92,0 | 36,22 | 64,0 | 25,20 | |||
XXL | 120,0 | 47,24 | 48,1 | 18,94 | 94,0 | 37,01 | 65,0 | 25,59 | |||
XХХL | 124,0 | 48,82 | 49,3 | 19,41 | 96,0 | 37,80 | 66,0 | 25,98 | |||
При измерении вручную возможны расхождения в 1-3 см, 1 дюйм = 2,54 см |
Таблица размеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Характеристики
- Бренд
- Pioneer Camp
- Толщина
- STANDARD
- Тип рисунка
- В полоску
- Номер модели
- AFY803117
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Отложной воротник
- Вид застежки
- zipper
- Съемная часть
- Съемные рукава / NONE
- Пол
- Для мужчин
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Длина одежды
- Длинный
- Тип
- Широкая талия
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- Полиэстер
- Тип ткани
- Плетеная ткань
- Стиль манжеты
- Традиционный
- Декор
- Карманы
- С капюшоном
- Да
- Тип верхней одежды
- Плащ
- Fabric
- 100%Polyester