Пожалуйста, выберите размер в соответствии с этой таблицей |
Размер | Высота | Грудь | Длина | Бедра | Штаны длина |
См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm |
24 м | 80-90 | 31,49-35,43 | 64 | 25,20 | 40 | 15,75 | 30 | 11,81 | 54 | 21,26 |
3T | 90-100 | 35,43-39,37 | 64 | 25,20 | 42 | 16,54 | 32 | 12,60 | 56 | 22,05 |
4Т | 100-110 | 39,37-43,30 | 66 | 25,98 | 44 | 17,32 | 34 | 13,39 | 60 | 23,62 |
6 т | 110-120 | 43,30-47,24 | 68 | 26,77 | 46 | 18,11 | 36 | 14,17 | 65 | 25,59 |
8 т | 120-130 | 47,24-51,18 | 68 | 26,77 | 48 | 18,90 | 38 | 14,96 | 70 | 27,56 |
10 т | 130-140 | 51,18-55,11 | 74 | 29,13 | 52 | 20,47 | 40 | 15,75 | 76 | 29,92 |
12 т | 140-150 | 55,11-59,05 | 76 | 29,92 | 54 | 21,26 | 42 | 16,54 | 81 | 31,89 |
13 т | 150-160 | 59,05-62,99 | 78 | 30,71 | 56 | 22,05 | 44 | 17,32 | 86 | 33,86 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2,5399 см |
Возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |