2007-2007 R63 AMG 251,177
Модель | Enigne | CC | КВт | Цилиндр | Тип | Круглый год |
MERCEDES BENZ GL-CLASS (X164) 2006/09- |
GL-CLASS (X164) GL 320 CDI/350 BlueTEC 4-matic (164,824, 164,825) | OM 642,820 | 2987 | 155 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009- |
GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic (164,822) | OM 642,940 | 2987 | 165 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2006-2009 |
GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164,822) | OM 642,940 | 2987 | 165 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009- |
GL-CLASS (X164) GL 420 CDI 4-matic (164,828) | OM 629,912 | 3996 | 225 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2006-2009 |
GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164,871) | M 273,923 | 4663 | 250 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2006- |
GL-CLASS (X164) GL 450 CDI 4-matic (164,828) | OM 629,912 | 3996 | 225 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009- |
GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164,886) | M 273,963 | 5461 | 285 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2006- |
MERCEDES BENZ M-CLASS (W164) 2005/07- |
M-CLASS (W164) ML 280 CDI 4-matic (164,120) | OM 642,940 | 2987 | 140 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2005-2009 |
M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164,120) | OM 642,940 | 2987 | 140 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009- |
M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164,121) | Ом 642,832 Ом 642,820 | 2987 | 150 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2010- |
M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164,122) | OM 642,940 | 2987 | 165 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2005-2009 |
M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164,186) | M 272,962 | 3498 | 200 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2005- |
M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic | OM 642,820 | 2987 | 155 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009- |
M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164,122) | OM 642,940 | 2987 | 165 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009- |
M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164,125) | OM 642,820 | 2987 | 170 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2010- |
M-CLASS (W164) ML 420 CDI 4-matic (164,128) | OM 629,912 | 3996 | 225 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2006-2009 |
M-CLASS (W164) ML 450 CDI 4-matic (164,128) | OM 629,912 | 3996 | 225 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009- |
M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164,172) | M 273,963 | 5461 | 285 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2007- |
M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164,175) | M 113,964 | 4966 | 225 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2005- |
M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164,177) | M 156,980 | 6208 | 375 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2006- |
MERCEDES BENZ R-CLASS (W251, V251) 2006/01- |
R-CLASS (W251, V251) R 280 (251,054, 251,154) | M 272,945 | 2996 | 170 | 6 | MPV Субару Outback | 2007- |
R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI (251,121, 251,026, 251,126) | OM 642,950 | 2987 | 140 | 6 | MPV Субару Outback | 2006- |
R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI 4-matic (251,020) | OM 642,950 | 2987 | 140 | 6 | MPV Субару Outback | 2006- |
R-CLASS (W251, V251) R 300 (251,054, 251,154) | M 272,945 | 2996 | 170 | 6 | MPV Субару Outback | 2009- |
R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI (251,021, 251,121, 251,026, 251,126) | OM 642,950 | 2987 | 140 | 6 | MPV Субару Outback | 2009- |
R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI 4-matic (251,020) | OM 642,950 | 2987 | 140 | 6 | MPV Субару Outback | 2009- |
R-CLASS (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251,022, 251,122) | OM 642,950 | 2987 | 165 | 6 | MPV Субару Outback | 2006- |
R-CLASS (W251, V251) R 350 (251,056, 251,156) | M 272,967 | 3498 | 200 | 6 | MPV Субару Outback | 2007- |
R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251,065, 251,165) | M 272,967 | 3498 | 200 | 6 | MPV Субару Outback | 2006- |
R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251,022, 251,122) | OM 642,950 | 2987 | 165 | 6 | MPV Субару Outback | 2009- |
R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251,124, 251,125) | OM 642,950 | 2987 | 155 | 6 | MPV Субару Outback | 2006- |
R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251,072, 251,172) | M 273,963 | 5461 | 285 | 8 | MPV Субару Outback | 2007- |
R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251,075, 251,175) | M 113,971 | 4966 | 225 | 8 | MPV Субару Outback | 2006- |
R-CLASS (W251, V251) р 63 AMG (251,077, 251,177) | M 156,980 | 6208 | 375 | 8 | MPV Субару Outback | 2006- |
|
      
|