Пожалуйста, выберите размер в соответствии с этой таблицей |
Размер | Высота | Грудь | Длина | Бедра | Штаны длина |
См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm |
3T | 90-100 | 35,43-39,37 | 64 | 25,20 | 43 | 16,93 | 67 | 26,38 | 63 | 24,80 |
4Т | 100-110 | 39,37-43,30 | 68 | 26,77 | 46 | 18,11 | 71 | 27,95 | 68 | 26,77 |
6 т | 110-120 | 43,30-47,24 | 72 | 28,35 | 49 | 19,29 | 75 | 29,53 | 73 | 28,74 |
8 т | 120-130 | 47,24-51,18 | 76 | 29,92 | 52 | 20,47 | 79 | 31,10 | 78 | 30,71 |
10 т | 130-140 | 51,18-55,11 | 80 | 31,50 | 55 | 21,65 | 83 | 32,68 | 83 | 32,68 |
12 т | 140-150 | 55,11-59,05 | 84 | 33,07 | 58 | 22,83 | 87 | 34,25 | 88 | 34,65 |
13 т | 150-160 | 59,05-62,99 | 88 | 34,65 | 61 | 24,02 | 91 | 35,83 | 93 | 36,61 |
14 т | 160-170 | 62,99-66,92 | 92 | 36,22 | 64 | 25,20 | 95 | 37,40 | 98 | 38,58 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2,5399 см |
Возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |