
Блейзер длины измеряются в см |
Размер | Обхват груди | Сумка на плечо | Задняя Длина | Обхват талии | Рукава | Ширина рукава |
S | 84 | 37 | 58 | 70 | 57 | 23 |
М | 88 | 38 | 59 | 74 | 57,5 | 23,5 |
L | 92 | 39 | 60 | 78 | 58 | 24 |
XL | 96 | 40 | 61 | 82 | 58,5 | 24,5 |
XXL | 100 | 41 | 62 | 86 | 59 | 25 |
XХХL | 104 | 42 | 63 | 90 | 59,5 | 25,5 |
4XL | 108 | 43 | 64 гб | 94 | 60 | 26 |
|
Юбка длины измеряются в см |
Размер | Обхват талии | Длина | Обхват бедер | Закругленным низом |
S | 64 гб | 45,5 | 86 | 78 |
М | 68 | 45,5 | 90 | 81 |
L | 72 | 45,5 | 94 | 84 |
XL | 76 | 47 (европа) | 98 | 87 |
XXL | 80 | 47 (европа) | 102 | 90 |
XХХL | 84 | 47 (европа) | 106 | 93 |
4XL | 88 | 48 | 110 | 96 |
|
Размер брюк-карандашей в см |
Размер | Обхват талии | Длина | Обхват бедер | Отверстие в низке брюк CIR |
S | 65 | 90 | 90 | 28,5 |
М | 69 | 91 | 94 | 29,5 |
L | 73 | 92 | 98 | 30,5 |
XL | 77 | 93 | 102 | 31,5 |
XXL | 81 | 94 | 106 | 32,5 |
XХХL | 85 | 95 | 110 | 33,5 |
4XL | 89 | 96 | 114 | 34,5 |
|
Прямые штаны, измерение в см |
Размер | Обхват талии | Длина | Обхват бедер | Отверстие в низке брюк CIR |
S | 64 гб | 99 | 88 | 50 |
М | 68 | 99,5 | 92 | 50,8 |
L | 72 | 100 | 96 | 51,6 |
XL | 76 | 100,5 | 100 | 52,4 |
XXL | 80 | 101 | 104 | 53,2 |
XХХL | 84 | 101,5 | 108 | 54 |
4XL | 88 | 102 | 112 | 54,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|