Справочный Размер по высоте |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Плечо | Одежда длинные | Бюст | Рукав Длина | Брюки в талии | Длина штанов | Бедра |
См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm |
S | 36 | 14,17 | 62 | 24,41 | 86 | 33,86 | 56 | 22,05 | 64 | 25,20 | 98 | 38,58 | 86 | 33,86 |
М | 37 | 14,57 | 63 | 24,80 | 90 | 35,43 | 57 | 22,44 | 68 | 26,77 | 99 | 38,98 | 90 | 35,43 |
L | 38 | 14,96 | 64 | 25,20 | 94 | 37,01 | 58 | 22,83 | 72 | 28,35 | 100 | 39,37 | 94 | 37,01 |
XL | 39 | 15,35 | 65 | 25,59 | 98 | 38,58 | 59 | 23,23 | 76 | 29,92 | 101 | 39,76 | 98 | 38,58 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2,5399 см и возможна погрешность в 1-2 см разница из-за проведения замеров вручную. |