Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Линия талии | Обхват бедер | Передний шаговый шов | После того, как с отстегивающейся передней частью в области шагового шва | Сапоги до бедра | Ножная Вай | Длина брюк |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
27 | 67 | 26,38 | 88 | 34,65 | 27 | 10,63 | 36 | 14,17 | 50 | 19,69 | 40 | 15,75 | 103 | 40,55 |
28 | 70,5 | 27,76 | 92,3 | 36,34 | 27,5 | 10,83 | 36,5 | 14,37 | 51 | 20,08 | 41 | 16,14 | 103 | 40,55 |
29 | 73,5 | 28,94 | 96,6 | 38,03 | 28 | 11,02 | 37 | 14,57 | 52 | 20,47 | 42 | 16,54 | 103 | 40,55 |
30 | 77 | 30,31 | 100,9 | 39,72 | 28,5 | 11,22 | 37,5 | 14,76 | 53 | 20,87 | 43 | 16,93 | 103 | 40,55 |
31 | 80,5 | 31,69 | 105,2 | 41,42 | 29 | 11,42 | 38 | 14,96 | 54 | 21,26 | 44 | 17,32 | 104 | 40,94 |
32 | 83,5 | 32,87 | 109,5 | 43,11 | 29,5 | 11,61 | 38,5 | 15,16 | 55 | 21,65 | 45 | 17,72 | 104 | 40,94 |
33 | 87 | 34,25 | 113,8 | 44,80 | 30 | 11,81 | 39 | 15,35 | 56 | 22,05 | 46 | 18,11 | 104 | 40,94 |
34 | 90,5 | 35,63 | 118,1 | 46,50 | 30,5 | 12,01 | 39,5 | 15,55 | 57 | 22,44 | 47 (Европа) | 18,50 | 104 | 40,94 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |