Описание

Основные характеристики:
6,18 дюйма 18,7: 9 FHD + полный экран, 2248*1080 пикселей Qualcomm Snapdragon 710 2,2 ГГц Восьмиядерный Google Play Поддержка Touch ID Face ID 4 ГБ/6 ГБ ОЗУ + 64 Гб ПЗУ, поддержка расширения карты TF 400 гб Двойная задняя камера 13 МП и 12 Мп + фронтальная камера 20 МП Поддержка usb type C, Bluetooth 5,0, OTG и т. Д. Аккумулятор 3500 мАч, поддержка быстрой зарядки 18 Вт Две sim-карты: NANO SIM + NANO SIM/tf-карта (другой sim-слот может использоваться в сочетании с NANO sim-картой или tf-картой) Диапазон частот: GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, FDD-LTE B1/B3/B5/B8, поддержка сети 2G & 3g & 4G LTEТехнические характеристики | |
Бренд | NOKIA |
Операционная система | Android |
Процессор Тип | Восьмиядерный |
Аппаратная платформа | Устройство, док-станция Qualcomm Snapdragon 710 |
Процессор | 2,2 ГГц |
Вид продукции | Android телефон, 3g, достаточного обычного смартфона 4G смартфон |
Экран | |
Размер экрана | 6,18 дюймов |
Тип экрана | Емкостный сенсорный экран |
Многоточечное касание | Мульти-сенсорный экран |
Экран Разрешение | 2248*1080 |
Память | |
Оперативная память | 4 ГБ/6 ГБ |
Встроенная память | 64/128 ГБ |
Слот для карт памяти | Карта Micro SD |
Камера | |
Фронтальная камера | 20 МП |
Задний Камера | 12 MP, 13 МП |
Флэш-светильник | Поддержка |
Автофокус | Поддержка |
Мульти-shot | Поддержка |
Видео Запись | Поддержка |
Связь | |
WI-FI | Поддержка |
Gps | Поддержка, внутренний gps |
Bluetooth | Bluetooth 5,0 |
Частота сети | WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, FDD-LTE B1/B3/B5/B8, GSM 850/900/1800/1900 МГц |
Функции | |
Гравитационная индукция | Поддержка |
Расстояние Сенсор | Поддержка |
Светильник Сенсор | Поддержка |
NFC | Нет |
OTG | Да |
Поддерживаемый формат аудио | MP3/ACC/AAC +/WAV/AMR |
Поддерживаемый формат видео | MP4/3GP/MPEG-4 формат |
Беспроводной AP | Поддержка |
Встроенный Google Play торговый центр | Нет |
Идентификация по отпечатку пальца | Да |
Уведомить светильник | Не Поддержка |
Прочие ожерелья и подвески | |
Сим-карты | Две сим-карты, двойной режим ожидания |
Сим-карты Тип | Двойной NANO Sim карты |
Емкость аккумулятора (тип) | 3500 мА-ч |
Тип батареи | Не отстегивается |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Кабель для передачи данных | Тип usb-C |
Аксессуары | Игла для извлечения карты, Оригинальный Зарядное устройство, Кабель для передачи данных, Инструкция по эксплуатации |
Языков | На английском языке, Норвежский, Каталонский, Пособия по немецкому языку, Испанский, В итальянском стиле, Французский, Португальский, Русский, Индонезийский Язык, Польский, Тайский, Арабский, Турецкий, Вьетнамский, Малайский, Украинский, Греческий, Арабский, иврит На улице, Словацкий, Венгерский, Голландский, Словенский, Хорватский, Китайский (упрощенный), Китайский (традиционный), И т. д. |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
О частоте | Пожалуйста, проверьте поддерживаемую частоту сети этого телефона, можно ли его использовать в вашей стране здесь https://willmyphonework.net/. Нажмите здесь для более подробной информации |
DHL доставка | Если вы выбираете DHL, не включает DHL стоимость дистанционного управления, Таможенные пошлины, или любые комиссионные, взимаемые dhl за таможенную очистку или стоимость складского хранения. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы узнать больше о удаленной плате. |
Уплаты таможенных пошлин | Поставщики не несут ответственности за задержки из-за таможенных органов вашей страны. Дополнительные расходы или задержки могут возникнуть во время международной торговли. Если заказ задержан местной таможней, покупатели несут ответственность за обработку таможенного оформления. |
Информация о заказе | Пожалуйста, убедитесь, что информация получателя верна при оформлении заказа. Российские клиенты должны предоставить нам полное имя с 3 английскими словами (имя/отчество/фамилия). |
Полезный совет | Мы откроем оригинальную коробку, чтобы проверить телефон и установить Многоязычное ПЗУ и Google play store. поскольку пользовательское ПЗУ может не быть идеальным, иногда не поддерживает обновление OTA, перевод может не покрывать все меню. Мы не можем гарантировать, что все языки 100% верный перевод. Пожалуйста, поймите, любая программа не может быть на сто процентов идеальной. |
В описании фото, которое показывает продукт, находится с официального веб-сайта. Официальное описание фото, которое было изменено, чтобы показать лучшее из продукта. Можно просто взять для справки. Для получения подробной информации необходимо обратиться к реальному фото. | |
Все 3-е вечерние приложения (Antutu, CPU-Z и т. д.) результат тестирования только для справки, результаты не приемлемы, независимо от того, на каком приложении. | |
Проблемы | Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами перед открытием спора. Мы поможем вам решить проблемы в первый раз. |
Характеристики
- Бренд
- Nokia
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2248x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Количество задних камер
- 2
- Тип телефона
- Смартфон
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 48 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Разрешение фронтальной камеры
- 20MP
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Тип матрицы
- LCD
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Итальянский / French / Испанский / Английский / Португальский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3500mAh
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Без привязки к оператору
- Да
- Размер экрана, дюймов
- 6,18
- NFC
- Нет
- Начало продаж
- 2019
- Марка процессора
- Qualcomm
- CPU
- Qualcomm Snapdragon 710
- 2G
- GSM 850/900/1800/1900MHz
- 3G
- WCDMA 850/900/1900/2100MHz
- 4G
- FDD-LTE B1/B3/B5/B8
- Smartphone
- Android smartphone
- Model
- NOKIA X7
- Unit Type
- piece
- Package Weight
- 0.5kg (1.10lb.)
- Package Size
- 25cm x 15cm x 10cm (9.84in x 5.91in x 3.94in)
- RAM
- 4/6GB