Описание
![]() |
ОС:Android | Процессор:MT6771T Octa Core |
Сим-карты:Две сим-карты | Дисплей:6,21 ''FHD + безрамочный экран |
Оперативная память:4 ГБ | Фронтальная камера:8.0MP |
Встроенная память:64 ГБ | Автомобильная камера заднего вида:16.0MP + 0.3MP |
Батарея:5580 мА-ч | Особенности:Беспроводной зарядки, NFC |
Вспомогательное оборудование:Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) 1 x Экран протектор 1 х булавка для извлечения USB кабель (1 шт.); 1 х гарантийный талон 1 x штепсельная вилка европейского стандарта | Сети, выполните следующие действия:B2/3/5/8 стержень B1/B2/B4/B5/B8 B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19 /20/25/26/28A/28B/66 |



























Особенности
1. Helio P70 (MTK6771T) Восьмиядерный 12nm 4x Cortex-A73 2,1 GHz + 4x Cortex-A53 2,0 GHzz cpu, высокая производительность, в сочетании с 6 GB + 128 GB, работать быстрее и работать более плавно.
2. 6,21 дюймов FHD + ips 2248*1080 AMOLED экран, полный угол обзора, большой вид, яркий цвет.
3. Фронтальная камера 8.0MP IMX134 FF 1/4 дюйма, прозрачная для видеочата и селфи.
4. Задние камеры: 16.0MP S5K3P8SX15-FGX9 + 0.3MP GC0310 Глубина резкости камеры со вспышкой светильник, хорошо подходит для съемки четких фотографий.
5. Работает от литий-ионного полимерного аккумулятора высокой емкости 4,4 в 5580 мАч, заряжается от 9 в 2 А, поддерживает беспроводную зарядку.
Сеть
1. 2G Частота сети:
-GSM B2/B3/B5/B8
2. 3G Частота сети:
-WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
-TD-SCDMA B34/B39
3. Частота сети 4G:
-TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41
-FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66
Сетевой оператор (части стран) | |
Франция | Буйги 3g, SFR 3g, оранжевый 3g, бесплатно 3g, буйги 4G, оранжевый 4G, бесплатно 4G |
Великобритания | 3 3g, оранжевый 3g, T-Mobile 3g, Vodafone 3g, O2 3g, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Италия | 3 3G, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4G, оранжевый 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Россия | МТС 3g, Мегафон 3g, Билайн 3g, ВымпелКом (Билайн) 4G, МТС 4G, Мегафон 4G, мотив 4G, теле2 (Ростелеком) 4G, Вайнах Телеком 4G, таттелеком 4G |
Соединенные Штаты Америки | T-Mobile 3g, плато беспроводной 3g, Union беспроводной 3g, Viaero беспроводной 3g, West центральный беспроводной 3g, США. сотовый 4G, Verizon 4G, Rock wireless 4G, Rise широкополосный 4G, West центральный беспроводной 4G, Sprint 4G, Silver Star 4G, Adams Networks 4G, бит широкополосный (дикий огонь) 4G, Bluegrass сотовая связь 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, Colorado Valley Com 4G и т. д. 4G, Evolve широкополосная связь 4G, инфраструктурная сеть 4G, iWireless 4G, безграничная Мобильный 4G, Mosaic Telecom 4G, Nex-Tech wireless 4G, Nortex (SkyFi) 4G, PTCI 4G, PTC 4G, speed Connect 4G, космическая корпорация данных 4G |
Япония | NTT DoCoMo 3g, софтбанк 3g, NTT DoCoMo 4G, софтбанк 4G, KDDI 4G |
Общие | |
Модель | BV9600 |
Центральный процессор (ЦП) | Helio P70 (MTK6771T) Восьмиядерный до 2,1 ГГц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Графический процессор | Рука Mali-G72-MP3 700 МГц |
Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
Sim-типы | Нано сим-карты |
OS Системы | Android 9,0 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Внешняя память | Tf-карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, гироскоп, магнитный датчик, датчик жестов, компас, датчик отпечатков пальцев, датчик давления |
Поддержка Язык | Арабский, каталанский, голландский, чешский, датский, английский, французский, греческий, немецкий, венгерский, хинди, иврит, индонезийский, итальянский, японский, латышский, норвежский, португальский, польский, русский, румынский, сербский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, Литовский, чешский, словенский |
Дыхание светильник | Цветная (RGB) |
Дополнительные Особенности | NFC, Беспроводная зарядка, FM, OTG |
Сертификация | MIL-STD-810G |
Отпечатков пальцев | С боковым креплением |
Сеть | |
4G диапазоны | TDD-LTE 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34)/2300-2400 (B40)/2570-2620 (B38)/2496-2690 (B41) МГц FDD-LTE 700 (B28A & B28B & B17 & B13 & B12)/800 (B26 & B20 & B18)/850 (B5 & B19)/900 (B8)/1700 (B4) /1800 (B3)/1900 (B2)/2100 (B1)/2600 (B7) FDD-LTE AWS-3 (B66) |
3g полос | TD-SCDMA 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34) МГц WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц |
2G полос | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц |
Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE TD-SCDMA |
Gps | Да A-GPS, ГЛОНАСС |
Bluetooth | Да, V4.2 |
Дисплей | |
Размер экрана | 6,21 дюймов |
Тип экрана | Активно-матричные осид |
Разрешение | 2248x1080 пикселей |
Плотность пикселей | 403PPI |
Стекло | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, три поколения |
Мульти-сенсорный экран | 10 точек касания |
Камера | |
Камера Количество | 3 |
Фронтальная камера | 8MP FF |
Задняя Камера | 16MP + 0.3MP AF |
Задний фонарь | Да |
Камера Функция | BSI |
Запись видео | Да |
Формат медиа | |
Аудио | AAC, FLAC, APE |
Видео | 3GP, MP4, MOV, MKV |
Изображение | Фоны, BMP, GIF, JPEG |
Подключение | |
Порты | 1 x Тип C 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карта + 1 x tf-карта) слота |
Батарея | |
Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор |
Ёмкость | 5580 мА-ч |
Зарядка Мощность | 12 V 2A |
Размеры и Вес | |
Размер | 162,9*81,4*12,85 мм |
Вес | 268 г |
Посылка включает в себя | |
Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) 1 x Экран протектор USB кабель (1 шт.); Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. 1 x наушники (разъем type-C) |
Характеристики
- Бренд
- BLACKVIEW
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 24 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2248x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- Экран ползунок / QWERTY-клавиатура
- Размер экрана, дюймов
- 6,21
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Есть
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Польский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5580
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Тип матрицы
- LCD
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2019
- Марка процессора
- MTK
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Model
- Blackview BV9600
- CPU
- MT6771T Octa Core
- GPU
- ARM Mali-G72-MP3 700MHz
- Other Function
- OTG, NFC, Wireless Charging
- Network
- GSM, WCDMA, FDD LTE
- 2G
- B2/3/5/8
- 3G
- B1/B2/B4/B5/B8
- 4G
- B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66