Описание
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Изысканное мастерство Европейский дизайн с элегантной функцией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Пульт дистанционного управленияНеВ комплекте. Приобретается отдельно. Беспроводной рч пульт дистанционного управления Настенные переключатели также могут управляться дистанционно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Благодаря своей сверхтонкой Очень тонкие, iPhone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Емкостное контактное распознавание Сенсорное управление, которое ощущается как смартфон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Предупреждение: пожалуйста, не пытайтесь дублировать эту иллюстрацию Огнестойкий материал Усиленная защита от короткого замыкания электрической системы Закаленное стекло выдерживает температуру до 300 градусов по цельсию. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Держатель для телефонов с двойной защитой Эффективно защищает от удара электрическим током | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Закаленное Стекло Десятикратная ударная прочность обычного стекла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Экстремальная твердость Защита от царапин и шрамов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Пожалуйста, запомните знак бренда Livolo и будьте осторожны Индикатор подсветки Красный; синий выключен. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Найдите в темное время суток Мягкий светильник и четкий звук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Беспроводной рч пульт дистанционного управления Управление Делает работу более удобной и жизнь проще. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Прикосновением Удерживая кольцо, лампа будет постепенно тускнеть вверх или вниз. Этот переключатель не имеет функции диммера. Нажмите, чтобы добавить эту функцию. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Четыре сцены вариант Меняйте освещение дистанционно. Удобство при нажатии кнопки. Эта функция дистанционного управления может быть выполнена только с помощью VL-RMT-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Более старые типы переключателей легче иметь электрическую дугу. Отсутствие электрической дуги Не беспокойтесь о электрической дуге или сроке службы контактов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Нейтральный провод Живой провод Механический переключатель Сенсорный выключатель С помощью одножильного провода Прорыв в современной коммутационной проводке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Мощность Совместимость Диапазон: от 1 до 1000 вт Лампа накаливания Люминесцентные лампы Компактный Люминесцентные лампы Точечный светильник Светодиодный Светодиодные лампы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Оптимизированный Совместимость Не более низкая мощность светодиодный мерцания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Конструкций и Компоненты С украшением в виде кристаллов Стеклянная панель Огнезащитная Сенсорный экран Доска Электронный Чипсет Огнестойкий Нижний корпус Металлический каркас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() С украшением в виде кристаллов стеклянная панель Поли углеродное крепление Живой провод терминала Освещение провода терминала 2 way терминал Параметр Винтовое крепление слотов для карт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Производитель LIVOLO Номинальное напряжение 220-250 в Название продукта 2 Gang дистанционное Цвет Белый/черный/золотистый Модель VL-C302R Номинальный ток 50 Гц-60 Гц Вид продукции 86 тип Чип обработки Microsoft Высокоточный чип Текстура Закаленное стекло и поли углеродное крепление Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Нейтральный провод (N) Живой провод (л) Установка инструкции Схема подключения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Живые фотографии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Характеристики
- Тип товара
- Переключатели
- Сертификация
- Европейский сертификат соответствия / Обязательный сертификат КНР / RoHS
- Гарантия
- 1 Year
- Тип переключения
- Дистанционное управление
- Номер модели
- VL-C302R-61/62/63
- Особенности
- remote switch
- Сила тока
- 10А
- Бренд
- Livolo
- Color
- White/Black/Golden
- Panel Material
- Luxury Crystal Glass
- Packaging Details
- Carton box
- RF
- 433.92MHz
- Function
- Wall Light Remote Touch Control(Remote controller is not included)
- Total Rated Load
- 2000W
- Self Consuming Power
- Less than 0.1mW
- Warranty
- 1 Year
- Advantage
- Manufacturer, good quality and customer service
- Place of Origin
- Zhejiang, China (Mainland)